GANADORES TC CUYANO
1° FECHA LUIS MAGGINI
2° FECHA FRANCO BENEDETTI
3° FECHA FERNANDO SECCHI
4° FECHA DIEGO RUIZ
GANADORES CLASE 2
1° FECHA FABRI BENEDETTI
2° FECHA MAXI MARTINEZ
3° FECHA JAVITO NUÑEZ
4° FECHA JAVITO NUÑEZ
GANADORES POMOCIONAL FIAT
1° FECHA NICOLAS MOLE
2° FECHA MARTIN APARO
3° FECHA NICOLAS MOLE
4° FECHA NICOLAS PERALTA
GANADORES TP 1.4
1° FECHA DANILO GIL
2° FECHA DANILO GIL
3° FECHA DANILO GIL
4° FECHA DANILO GIL
TC CUYANO
CAMPEONATO CON DESCARTE (Extraoficial)
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 2 | GERARDO MARTIN | 126 |
2 | 1 | FERNANDO SECCHI | 121 |
3 | 26 | LUIS MAGGINI (H) | 111 |
4 | 5 | RICARDO MORENO | 104 |
5 | 20 | FRANCO BENEDETTI | 103 |
6 | 9 | JORGE MAGGINI (H) | 91 |
7 | 77 | ARIEL FLAQUER | 88 |
8 | 46 | DIEGO RUIZ | 86 |
9 | 6 | GABRIEL CASTILLO | 85 |
10 | 3 | LUIS MAGGINI | 83 |
11 | 96 | FABIO GODOY | 71 |
12 | 76 | WALTER TEJADA | 66 |
13 | 8 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ | 65 |
14 | 61 | JORGE MAGGINI (P) | 64 |
15 | 88 | ALEJANDRO GODOY | 62 |
16 | 25 | FABIAN MAGGINI | 59 |
17 | 65 | CARLOS BACHIOCHI | 54 |
18 | 27 | HUGO GOTTARDINI | 39 |
19 | 14 | MIGUEL ISMAEL | 34 |
20 | 158 | ERNESTO VIDAL | 25 |
21 | 51 | CARLOS ROJO | 25 |
22 | 12 | TULIO ISMAEL | 20 |
23 | 15 | MARCOS SERRA | 13 |
24 | 72 | DIEGO CASALE | 7 |
25 | 69 | GONZALO PALAU | 5 |
CAMPEONATO TRADICIONAL
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 1 | FERNANDO SECCHI | 153 |
2 | 2 | GERARDO MARTIN | 152 |
3 | 26 | LUIS MAGGINI (H) | 139 |
4 | 5 | RICARDO MORENO | 122 |
5 | 77 | ARIEL FLAQUER | 113 |
6 | 9 | JORGE MAGGINI (H) | 110 |
7 | 46 | DIEGO RUIZ | 104 |
8 | 20 | FRANCO BENEDETTI | 103 |
9 | 3 | LUIS MAGGINI | 101 |
10 | 6 | GABRIEL CASTILLO | 85 |
11 | 76 | WALTER TEJADA | 78 |
12 | 61 | JORGE MAGGINI (P) | 75 |
13 | 8 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ | 74 |
14 | 96 | FABIO GODOY | 71 |
15 | 25 | FABIAN MAGGINI | 66 |
16 | 88 | ALEJANDRO GODOY | 62 |
17 | 65 | CARLOS BACHIOCHI | 54 |
18 | 27 | HUGO GOTTARDINI | 39 |
19 | 14 | MIGUEL ISMAEL | 34 |
20 | 158 | ERNESTO VIDAL | 25 |
21 | 51 | CARLOS ROJO | 25 |
22 | 12 | TULIO ISMAEL | 20 |
23 | 15 | MARCOS SERRA | 13 |
24 | 72 | DIEGO CASALE | 7 |
25 | 69 | GONZALO PALAU | 5 |
CLASE 2
CAMPEONATO CON DESCARTE (Extraoficial)
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 14 | JAVITO NUÑEZ | 130 |
2 | 4 | FABRIZIO BENEDETTI | 115 |
3 | 79 | ABDO GIRALA | 113 |
4 | 32 | TOMAS MARTIN | 108 |
5 | 25 | AYRTON MALIZIA | 102 |
6 | 5 | NICOLAS PARIS | 90 |
7 | 88 | MAXIMILIANO MARTINEZ | 89 |
8 | 1 | RODRIGO MOLE | 80 |
9 | 12 | CARLOS SANTAELLA | 79 |
10 | 96 | NICOLAS PALAU | 72 |
11 | 11 | LUIS ARNABAL | 71 |
12 | 47 | LEONARDO GASQUE | 68 |
13 | 51 | GABRIEL BOMBINI | 64 |
14 | 28 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 58 |
15 | 42 | FERNANDO CABRILLANA | 57 |
16 | 37 | DANTE PONTONI | 54 |
17 | 15 | ALEJANDRO DE GUIDI | 49 |
18 | 31 | LAUTARO ESTRADA | 47 |
19 | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 44 |
20 | 24 | SERGIO SAMMITO | 44 |
21 | 27 | PEDRO CRISPIN DIAZ | 40 |
22 | 23 | AUGUSTO HERNANDEZ | 37 |
23 | 868 | ALEJANDRO MATTAR | 36 |
24 | 29 | GASTON PASTEN | 35 |
25 | 114 | NICOLAS LULUAGA | 27 |
26 | 118 | GABRIEL ABARCA | 25 |
27 | 81 | MANUEL SOLER | 25 |
28 | 99 | NORBERTO ROYON | 25 |
29 | 68 | JOSE LUIS SURIANO | 22 |
30 | 53 | FERNANDO EGEA | 21 |
31 | 3 | JOSE PARIS | 19 |
32 | 73 | LUIS MATHON | 18 |
33 | 18 | SILVIO IMBERTI | 16 |
34 | 38 | DANIEL DOMINGUEZ | 14 |
35 | 2 | JORGE VITAR | 13 |
36 | 17 | ARIEL MARTINEZ | 13 |
37 | 26 | HUMBERTO GOMEZ | 12 |
38 | 22 | EMANUEL CACERES | 11 |
39 | 70 | AXEL ROMIA | 10 |
40 | 91 | JUANKA SCACCIA | 5 |
CAMPEONATO TRADICIONAL
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 4 | FABRIZIO BENEDETTI | 145 |
2 | 32 | TOMAS MARTIN | 138 |
3 | 79 | ABDO GIRALA | 137 |
4 | 14 | JAVITO NUÑEZ | 130 |
5 | 25 | AYRTON MALIZIA | 109 |
5 | 5 | NICOLAS PARIS | 109 |
7 | 88 | MAXIMILIANO MARTINEZ | 94 |
8 | 1 | RODRIGO MOLE | 94 |
9 | 12 | CARLOS SANTAELLA | 79 |
10 | 47 | LEONARDO GASQUE | 76 |
11 | 51 | GABRIEL BOMBINI | 74 |
12 | 96 | NICOLAS PALAU | 72 |
13 | 11 | LUIS ARNABAL | 71 |
14 | 28 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 68 |
15 | 42 | FERNANDO CABRILLANA | 57 |
16 | 37 | DANTE PONTONI | 54 |
17 | 15 | ALEJANDRO DE GUIDI | 49 |
18 | 31 | LAUTARO ESTRADA | 47 |
19 | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 44 |
20 | 24 | SERGIO SAMMITO | 44 |
21 | 27 | PEDRO CRISPIN DIAZ | 40 |
22 | 23 | AUGUSTO HERNANDEZ | 37 |
23 | 868 | ALEJANDRO MATTAR | 36 |
24 | 29 | GASTON PASTEN | 35 |
25 | 114 | NICOLAS LULUAGA | 27 |
26 | 118 | GABRIEL ABARCA | 25 |
27 | 81 | MANUEL SOLER | 25 |
28 | 99 | NORBERTO ROYON | 25 |
29 | 68 | JOSE LUIS SURIANO | 22 |
30 | 53 | FERNANDO EGEA | 21 |
31 | 3 | JOSE PARIS | 19 |
32 | 73 | LUIS MATHON | 18 |
33 | 18 | SILVIO IMBERTI | 16 |
34 | 38 | DANIEL DOMINGUEZ | 14 |
35 | 2 | JORGE VITAR | 13 |
36 | 17 | ARIEL MARTINEZ | 13 |
37 | 26 | HUMBERTO GOMEZ | 12 |
38 | 22 | EMANUEL CACERES | 11 |
39 | 70 | AXEL ROMIA | 10 |
40 | 91 | JUANKA SCACCIA | 5 |
PROMOCIONAL FIAT
CAMPEONATO CON DESCARTE (Extraoficial)
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 9 | NICOLAS MOLE | 139 |
2 | 5 | ALEJANDRO PAVEZ | 115 |
3 | 11 | MARTIN APARO | 100 |
4 | 99 | AGUSTIN DI MARCO | 94 |
5 | 23 | PABLO REYES | 91 |
6 | 45 | SEBASTIAN BARISON | 90 |
7 | 1 | SANTIAGO MOLE | 90 |
8 | 3 | EMANUEL ESPOSITO | 90 |
9 | 24 | CARLOS MANZANO | 90 |
10 | 6 | JAVIER MESAS | 74 |
11 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 68 |
12 | 53 | NICOLAS PERALTA | 64 |
13 | 16 | CRISTIAN CASTRO | 63 |
14 | 77 | ADRIEL COCCO | 59 |
15 | 46 | JESUS QUIROGA | 58 |
16 | 112 | ENZO GERARDI | 57 |
17 | 81 | TOBIAS PEREZ | 56 |
18 | 55 | ALEJO RAMIREZ | 54 |
19 | 87 | EMANUEL BIANCHI | 53 |
20 | 25 | PABLO PELEGRINA | 52 |
21 | 22 | ADRIAN TAGAROT | 46 |
22 | 111 | MAURICIO GABARRE | 46 |
23 | 21 | EXEQUIEL UMANA | 46 |
24 | 32 | PEDRO GOMEZ | 44 |
25 | 123 | FEDERICO BUJ | 44 |
26 | 14 | IGNACIO BAZAN | 42 |
27 | 31 | PABLO CORRADI | 42 |
28 | 41 | SERGIO FERRER | 42 |
29 | 30 | FEDERICO ALVAREZ | 38 |
30 | 49 | SERGIO DHOMEN | 36 |
31 | 182 | JUAN SEBASTIAN PEREZ | 36 |
32 | 52 | MAXIMILIANO JUAN | 35 |
33 | 246 | JUAN CRUZ ROCA | 34 |
34 | 15 | DAMIAN MORENO | 30 |
35 | 18 | MAUTO GOMEZ DE LA TORRE | 30 |
36 | 17 | GONZALO MARTINEZ | 30 |
37 | 148 | PABLO COUGHLAN | 25 |
38 | 54 | ALEXIS ISUANI | 25 |
39 | 104 | LUIS VEJA | 25 |
40 | 58 | FERNANDO VACCA LEANEZ | 25 |
41 | 83 | GONZALO RUBIA | 25 |
42 | 59 | DIEGO FERRO | 25 |
43 | 122 | ARIEL CONSTANTINI | 25 |
44 | 134 | MARCELO MERCADO | 25 |
45 | 10 | NICOLAS TEJADA | 21 |
46 | 88 | ALEJANDRO GODOY | 20 |
47 | 57 | AGUSTIN PALAU | 17 |
48 | 7 | MARTIN MAGALLANES | 16 |
49 | 50 | MARIANO GONZALEZ | 15 |
50 | 47 | LEANDRO MAGALLANES | 14 |
51 | 177 | DANIEL SETTE | 12 |
52 | 177 | FABRICIO VIDELA | 8 |
53 | 132 | VALENTIN LOPEZ | 5 |
CAMPEONATO TRADICIONAL
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 9 | NICOLAS MOLE | 153 |
2 | 5 | ALEJANDRO PAVEZ | 125 |
3 | 45 | SEBASTIAN BARISON | 110 |
4 | 11 | MARTIN APARO | 105 |
5 | 1 | SANTIAGO MOLE | 104 |
6 | 99 | AGUSTIN DI MARCO | 103 |
7 | 23 | PABLO REYES | 96 |
8 | 3 | EMANUEL ESPOSITO | 90 |
9 | 24 | CARLOS MANZANO | 90 |
10 | 6 | JAVIER MESAS | 84 |
11 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 82 |
12 | 16 | CRISTIAN CASTRO | 73 |
13 | 81 | TOBIAS PEREZ | 67 |
14 | 53 | NICOLAS PERALTA | 64 |
15 | 112 | ENZO GERARDI | 62 |
16 | 77 | ADRIEL COCCO | 59 |
17 | 46 | JESUS QUIROGA | 58 |
18 | 55 | ALEJO RAMIREZ | 54 |
19 | 87 | EMANUEL BIANCHI | 53 |
20 | 25 | PABLO PELEGRINA | 52 |
21 | 32 | PEDRO GOMEZ | 49 |
22 | 14 | IGNACIO BAZAN | 47 |
23 | 22 | ADRIAN TAGAROT | 46 |
24 | 111 | MAURICIO GABARRE | 46 |
25 | 21 | EXEQUIEL UMANA | 46 |
26 | 123 | FEDERICO BUJ | 44 |
27 | 31 | PABLO CORRADI | 42 |
28 | 41 | SERGIO FERRER | 42 |
29 | 30 | FEDERICO ALVAREZ | 38 |
30 | 49 | SERGIO DHOMEN | 36 |
31 | 182 | JUAN SEBASTIAN PEREZ | 36 |
32 | 52 | MAXIMILIANO JUAN | 35 |
33 | 246 | JUAN CRUZ ROCA | 34 |
34 | 15 | DAMIAN MORENO | 30 |
35 | 18 | MAUTO GOMEZ DE LA TORRE | 30 |
36 | 17 | GONZALO MARTINEZ | 30 |
37 | 148 | PABLO COUGHLAN | 25 |
38 | 54 | ALEXIS ISUANI | 25 |
39 | 104 | LUIS VEJA | 25 |
40 | 58 | FERNANDO VACCA LEANEZ | 25 |
41 | 83 | GONZALO RUBIA | 25 |
42 | 59 | DIEGO FERRO | 25 |
43 | 122 | ARIEL CONSTANTINI | 25 |
44 | 134 | MARCELO MERCADO | 25 |
45 | 10 | NICOLAS TEJADA | 21 |
46 | 88 | ALEJANDRO GODOY | 20 |
47 | 57 | AGUSTIN PALAU | 17 |
48 | 7 | MARTIN MAGALLANES | 16 |
49 | 50 | MARIANO GONZALEZ | 15 |
50 | 47 | LEANDRO MAGALLANES | 14 |
51 | 177 | DANIEL SETTE | 12 |
52 | 177 | FABRICIO VIDELA | 8 |
53 | 132 | VALENTIN LOPEZ | 5 |
TURISMO PISTA 1.4
CAMPEONATO CON DESCARTE (Extraoficial)
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 11 | DANILO GIL | 146 |
2 | 3 | OMAR MARICH | 116 |
4 | 48 | GERMAN MARTINEZ | 108 |
7 | 90 | VALENTINO SECCHI | 87 |
6 | 46 | MAXI TELO | 83 |
3 | 29 | MARTIN SAMPONI | 78 |
8 | 6 | FACUNDO UZARRALDE | 76 |
9 | 21 | CARLOS MANZANO | 75 |
5 | 13 | ALBERTO ANTICH | 68 |
10 | 25 | ENZO SERRA | 64 |
11 | 69 | FACUNDO PEREZ | 64 |
12 | 33 | MAXIMO PALAU | 51 |
13 | 26 | MARTIN MAGALLANES | 47 |
14 | 16 | DANIEL SETTE | 41 |
15 | 34 | GABRIEL MOYANO | 40 |
16 | 28 | GUSTAVO LAURIA | 37 |
17 | 42 | JULIAN MODICA | 31 |
18 | 35 | VICTOR MURATORE | 26 |
19 | 32 | DAMIAN MORENO | 23 |
20 | 30 | LEONARDO MONTIVEROS | 9 |
21 | 27 | LEANDRO MAGALLANES | 5 |
CAMPEONATO TRADICIONAL
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 11 | DANILO GIL | 186 |
2 | 3 | OMAR MARICH | 121 |
3 | 29 | MARTIN SAMPONI | 108 |
4 | 48 | GERMAN MARTINEZ | 108 |
5 | 13 | ALBERTO ANTICH | 93 |
6 | 46 | MAXI TELO | 93 |
7 | 90 | VALENTINO SECCHI | 92 |
8 | 6 | FACUNDO UZARRALDE | 88 |
9 | 21 | CARLOS MANZANO | 75 |
10 | 25 | ENZO SERRA | 69 |
11 | 69 | FACUNDO PEREZ | 64 |
12 | 33 | MAXIMO PALAU | 51 |
13 | 26 | MARTIN MAGALLANES | 47 |
14 | 16 | DANIEL SETTE | 41 |
15 | 34 | GABRIEL MOYANO | 40 |
16 | 28 | GUSTAVO LAURIA | 37 |
17 | 42 | JULIAN MODICA | 31 |
18 | 35 | VICTOR MURATORE | 26 |
19 | 32 | DAMIAN MORENO | 23 |
20 | 30 | LEONARDO MONTIVEROS | 9 |
21 | 27 | LEANDRO MAGALLANES | 5 |