Carrera Clasificatoria:
| 1 | 68 | SANTERO | 15 | 27;11.392 | |
| 2 | 86 | CANAPINO | 15 | 27;14.540 | 3.148 | 
| 3 | 8 | MILLA | 15 | 27;16.523 | 5.131 | 
| 4 | 5 | YANNANTUONI | 15 | 27;17.618 | 6.226 | 
| 5 | 22 | GARRIZ | 15 | 27;18.056 | 6.664 | 
| 6 | 83 | ARDUSSO | 15 | 27;18.550 | 7.158 | 
| 7 | 2 | LLAVER | 15 | 27;18.970 | 7.578 | 
| 8 | 34 | ROSSO | 15 | 27;19.449 | 8.057 | 
| 9 | 97 | CINGOLANI | 15 | 27;19.900 | 8.508 | 
| 10 | 1 | ROSSI | 15 | 27;21.174 | 9.782 | 
| 11 | 9 | MOSCARDINI | 15 | 27;22.275 | 10.883 | 
| 12 | 36 | FINESCHI | 15 | 27;22.632 | 11.240 | 
| 13 | 3 | PERNIA | 15 | 27;22.895 | 11.503 | 
| 14 | 30 | GAGLIARDI G. | 15 | 27;23.527 | 12.135 | 
| 15 | 33 | SAPAG | 15 | 27;24.675 | 13.283 | 
| 16 | 100 | REUTEMANN | 15 | 27;42.617 | 31.225 | 
| 17 | 67 | TRAUT | 8 | 15;42.932 | 7 vtas | 
| 18 | 57 | VIVIAN | 8 | 15;50.823 | 7 vtas | 
				
		



