Clasificación Turismo Carretera / Autódromo San Nicolás
CLASIFICADOR SUJETO A VERIFICACIÓN TÉCNICA.
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 3 | 01:26.235 | |
| 2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 3 | 01:26.556 | 0.321 |
| 3° | 6 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 4 | 01:26.620 | 0.385 |
| 4° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 3 | 01:26.646 | 0.411 |
| 5° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 4 | 01:26.714 | 0.479 |
| 6° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 3 | 01:26.756 | 0.521 |
| 7° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 3 | 01:26.763 | 0.528 |
| 8° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 4 | 01:26.764 | 0.529 |
| 9° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:26.776 | 0.541 |
| 10° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:26.800 | 0.565 |
| 11° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 4 | 01:26.826 | 0.591 |
| 12° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 4 | 01:26.883 | 0.648 |
| 13° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | ![]() | 5 | 01:26.993 | 0.758 |
| 14° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 4 | 01:27.046 | 0.811 |
| 15° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 4 | 01:27.073 | 0.838 |
| 16° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 4 | 01:27.138 | 0.903 |
| 17° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:27.143 | 0.908 |
| 18° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 5 | 01:27.204 | 0.969 |
| 19° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | ![]() | 4 | 01:27.279 | 1.044 |
| 20° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 4 | 01:27.326 | 1.091 |
| 21° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:27.361 | 1.126 |
| 22° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | ![]() | 4 | 01:27.383 | 1.148 |
| 23° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 5 | 01:27.410 | 1.175 |
| 24° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 4 | 01:27.423 | 1.188 |
| 25° | 20 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 4 | 01:27.425 | 1.190 |
| 26° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 4 | 01:27.444 | 1.209 |
| 27° | 26 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 4 | 01:27.470 | 1.235 |
| 28° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:27.502 | 1.267 |
| 29° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 5 | 01:27.545 | 1.310 |
| 30° | 77 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 4 | 01:27.595 | 1.360 |
| 31° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 4 | 01:27.641 | 1.406 |
| 32° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | ![]() | 5 | 01:27.682 | 1.447 |
| 33° | 36 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 4 | 01:27.696 | 1.461 |
| 34° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 5 | 01:27.808 | 1.573 |
| 35° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 4 | 01:27.924 | 1.689 |
| 36° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 4 | 01:27.965 | 1.730 |
| 37° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 4 | 01:27.984 | 1.749 |
| 38° | 28 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 4 | 01:28.006 | 1.771 |
| 39° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 4 | 01:28.022 | 1.787 |
| 40° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 5 | 01:28.534 | 2.299 |
| 41° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 4 | 01:28.612 | 2.377 |
| 42° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 1 | 01:31.185 | 4.950 |
| 43° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 2 | 01:42.139 | 15.904 |
| 44° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 0 | ||
| 45° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 0 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 165,274 KM/H
SIN TIEMPO:
NRO 133 (AGUIRRE)
NRO 10 (MANGONI)RECARGO POR TECNICA: NRO 93 (RODRIGUEZ) 6/10 – MOTOR












