“El pipi” ganó la serie, si bien en pista había sido 2° Moscetta logra ser el dominador de la primera batería porque Santiago Leguizamon fue sancionado con un puesto por sobrepaso con auto de seguridad marcando la segunda batería más veloz y partir mañana desde las 10:05 hs. en la segunda posición, mientras que Danilo Gil terminó segundo en la segunda serie pero más lenta de la jornada, esto hace que Gil largue desde la 3era fila.
PRIMERA SERIE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 6 | 9:46.271 | |
2 | 24 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 6 | 9:46.711 | 0.440 |
3 | 31 | GUSTAVO MARIELLI | FIAT UNO | 6 | 9:48.798 | 2,527 |
4 | 56 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 6 | 9:48.800 | 2,529 |
5 | 16 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 6 | 9:49.279 | 3,008 |
6 | 100 | FACUNDO CARRO | FIAT UNO | 6 | 9:49.280 | 3,009 |
7 | 99 | RODRIGO MALDONADO | FIAT UNO | 6 | 9:51.715 | 5,444 |
8 | 107 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 6 | 9:59.158 | 12,887 |
9 | 113 | GASTON VAZQUEZ | FIAT UNO | 6 | 9:59.417 | 13,146 |
10 | 115 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 6 | 10:02.867 | 16,596 |
11 | 48 | LUIS FAIJA | FIAT UNO | 6 | 10:03.902 | 17,631 |
12 | 80 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 6 | 10:05.342 | 19,071 |
13 | 77 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 6 | 10:05.866 | 19,595 |
14 | 34 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 6 | 10:05.870 | 19,599 |
15 | 110 | SEBASTIAN SCHIAVI | FIAT UNO | 6 | 11:27.865 | 1:41.594 |
16 | 19 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 5 | 8:05.717 | 1 Vuelta |
88 | FIGGO BESSONE | FIAT UNO | 4 | 6:42.259 | 2 Vueltas |
AUTO 100 (CARRO) RECARGO DE UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 56 (SINTIOLO).
AUTO 24 (LEGUIZAMON) RECARGO DE UN PUESTO POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA.
AUTO 34 (WEHREN) RECARGO DE 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 107 (AREVALO).
AUTO 56 (SINTIOLO) RECARGO DE UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 31 (MARIELLI).
Márgen de victoria 0.440 Velocidad media 122,982 Mejor t° de vuelta 1:36.651 Mejor Vel. 124,332 Mejor vuelta para 24 – SANTIAGO LEGUIZAMON
SEGUNDA SERIE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 6 | 11:02.187 | |
2 | 17 | DANILO GIL | FIAT UNO | 6 | 11:02.454 | 0.267 |
3 | 20 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 6 | 11:03.535 | 1,348 |
4 | 21 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 6 | 11:03.740 | 1,553 |
5 | 15 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 6 | 11:03.750 | 1,563 |
6 | 10 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 6 | 11:04.308 | 2,121 |
7 | 117 | ALAN ZUNDA | FIAT UNO | 6 | 11:04.497 | 2,310 |
8 | 22 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 6 | 11:05.347 | 3,160 |
9 | 32 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | 6 | 11:07.386 | 5,199 |
10 | 108 | JUAN JOSE GALLARDO | FIAT UNO | 6 | 11:10.798 | 8,611 |
11 | 3 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | 6 | 11:11.011 | 8,824 |
12 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 6 | 11:13.993 | 11,806 |
13 | 61 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | 6 | 11:17.163 | 14,976 |
14 | 58 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 6 | 11:23.890 | 21,703 |
101 | EMANUEL MACUSO | FIAT UNO | 1 | 1:42.877 | 5 Vueltas | |
119 | NICOLAS ROJAS | FIAT UNO |
AUTO 58 (SASTRE) RECARGADO CON 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA.
AUTO 15 (VILLABRILLE) RECARGO DE UN PUESTO POR MAL ENGRILLADO.
Márgen de victoria 0.267 Velocidad media 108,883 Mejor t° de vuelta 1:37.111 Mejor Vel. 123,743 Mejor vuelta para 10 – MARTIN CHICO