Negativo arranque para Maxi Martínez, tuvo el infortunio que salió un auto delante de él en primer ensayo en una curva de los baldosones se rompió y detrás transitaba Maxi Martínez pisó el aceite y esto provocó que impactara en los muñecos de goma y abolló el panel derecho del VW UP, a pesar de esto pudo ser parte de la tanda inicial de ensayos en el Oscar y Juan Gálvez y el equipo al mando de Nicolás Magadan ya trabajan en la unidad.
En lo que respecta a posiciones de la primera tanda para los representantes de Mendoza en la Clase 2 fue: 6° Tomas Vitar estrenando el VW UP, Julián Módica 23°, 33° Tomas Martin y 37° Maximiliano Martínez.
Clasificador completo:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 1:33.413 | |
2 | 5 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 1:33.720 | 0.307 |
3 | 25 | TOMAS ARAMBURU | CHEVROLET CELTA | 1:33.722 | 0.309 |
4 | 10 | FRANCO FAURET | VW UP | 1:33.786 | 0.373 |
5 | 27 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 1:33.824 | 0.411 |
6 | 6 | TOMAS VITAR | CHEVROLET CORSA | 1:33.829 | 0.416 |
7 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 1:33.830 | 0.417 |
8 | 79 | OSCAR DUFOURC | CHEVROLET CORSA | 1:33.880 | 0.467 |
9 | 8 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 1:33.912 | 0.499 |
10 | 45 | SANTIAGO VILLAR | FORD KA | 1:33.941 | 0.528 |
11 | 9 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 1:33.987 | 0.574 |
12 | 14 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:34.027 | 0.614 |
13 | 7 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 1:34.046 | 0.633 |
14 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 1:34.231 | 0.818 |
15 | 13 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET CORSA | 1:34.240 | 0.827 |
16 | 44 | FEDERICO VIVA | VW UP | 1:34.386 | 0.973 |
17 | 110 | MAXIMO GAUCHAT | CHEVROLET CORSA | 1:34.397 | 0.984 |
18 | 29 | ANDRES CALDERON | VW UP | 1:34.420 | 1.007 |
19 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | CHEVROLET CORSA | 1:34.518 | 1.105 |
20 | 17 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:34.525 | 1.112 |
21 | 15 | MARIANO SALA | VW UP | 1:34.632 | 1.219 |
22 | 21 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:34.644 | 1.231 |
23 | 87 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 1:34.652 | 1.239 |
24 | 97 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 1:34.686 | 1.273 |
25 | 36 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 1:34.726 | 1.313 |
26 | 41 | SEBASTIAN ELOLA | CHEVROLET CORSA | 1:34.733 | 1.320 |
27 | 116 | MATEO POLAKOVICH | VW UP | 1:34.806 | 1.393 |
28 | 4 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | 1:35.013 | 1.600 |
29 | 101 | NICOLAS FASSERO | FORD KA | 1:35.163 | 1.750 |
30 | 47 | LEONEL GILES | FORD KA | 1:35.225 | 1.812 |
31 | 33 | RICARDO SARACCO | VW UP | 1:35.413 | 2.000 |
32 | 119 | BAUTISTA BUSTOS | FORD KA | 1:35.433 | 2.020 |
33 | 30 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET CORSA | 1:35.458 | 2.045 |
34 | 20 | DIEGO VAÑO | SUZUKI FUN | 1:35.611 | 2.198 |
35 | 80 | CARLOS BLANC | FIAT WAY | 1:35.736 | 2.323 |
36 | 77 | MATIAS BECHER | CHEVROLET CORSA | 1:35.828 | 2.415 |
37 | 88 | MAXIMILIANO MARTINEZ | VW UP | 1:35.832 | 2.419 |
38 | 95 | MARCOS MARIOLI | CHEVROLET CORSA | 1:35.871 | 2.458 |
39 | 100 | LUCAS BATTINI | VW UP | 1:35.953 | 2.540 |
40 | 50 | JUAN PABLO DEMONTE | VW UP | 1:35.963 | 2.550 |
41 | 59 | CRISTIAN BECHER | CHEVROLET CORSA | 1:35.978 | 2.565 |
42 | 66 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 1:36.017 | 2.604 |
43 | 46 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CELTA | 1:36.166 | 2.753 |
44 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 1:36.428 | 3.015 |
45 | 99 | JUAN PALACIO | VW UP | 1:37.962 | 4.549 |
46 | 107 | NICOLAS BONFIGLIO | CHEVROLET CORSA | 1:38.587 | 5.174 |
47 | 23 | JAVIER SEGOVIA | CHEVROLET CELTA | 1:38.694 | 5.281 |
48 | 18 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET CORSA | 1:41.826 | 8.413 |
49 | 113 | JUAN FRANCISCO PANET | CHEVROLET CELTA | 1:47.254 | 13.841 |
50 | 61 | RICARDO SALE | CHEVROLET CORSA | 1:55.815 | 22.402 |
51 | 111 | GABRIEL MELIAN | VW UP | 5:24.005 | 3:50.592 |
AUTOS 41 (ELOLA) Y 90 (GONZALEZ L) RETIRO DE UNA VUELTA POR NO RESPETAR LIMITE DEL CIRCUITO.
SIN TIEMPO AUTO 60 (STREITEMBERGER)
AUTO 79 (DUFOURC) RETIRO DE UNA VUELTA POR NO REALIZAR CIRCUITO. el VW UP