El mendocino en el Top Race Series Nicolás Palau se adjudicó la pole position en el autódromo de Buenos Aires, logró imponerse en la primera clasificación y posteriormente en los cinco mejores de la clasifica esto le permite al juvenil de San Martin.
El Sprint para el será desde las 13:30 hs. al finalizar la final del Super TC 2000.
CLASIFICACIÓN LOS 5 MEJORES
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | PALAU, NICOLAS | ![]() | 3 | 01:25.762 | |
2 | 37 | ZANAZZI, IANINA | ![]() | 2 | 01:25.848 | 0.086 |
3 | 77 | OTERO, MIGUEL | ![]() | 3 | 01:26.049 | 0.287 |
4 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) | ![]() | 2 | 01:26.254 | 0.492 |
5 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | ![]() | 2 | 01:26.345 | 0.583 |
PRIMERA CLASIFICACIÓN
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | PALAU, NICOLAS | ![]() | 5 | 01:25.895 | |
2 | 77 | OTERO, MIGUEL | ![]() | 3 | 01:25.940 | 0.045 |
3 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | ![]() | 5 | 01:26.209 | 0.314 |
4 | 37 | ZANAZZI, IANINA | ![]() | 5 | 01:26.275 | 0.380 |
5 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) | ![]() | 5 | 01:26.325 | 0.430 |
6 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | ![]() | 5 | 01:26.430 | 0.535 |
7 | 32 | GROSSO, NORBERTO | ![]() | 6 | 01:26.466 | 0.571 |
8 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | ![]() | 3 | 01:26.915 | 1,020 |
9 | 12 | GASTALDI , LUIS (M) | ![]() | 5 | 01:26.988 | 1,093 |
10 | 3 | TRACOGNA, ADRIÁN (M) | ![]() | 4 | 01:27.054 | 1,159 |
11 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | ![]() | 5 | 01:27.145 | 1,250 |
12 | 20 | TAMBASCIO, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 01:27.976 | 2,081 |
13 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | ![]() | 4 | 01:28.312 | 2,417 |
14 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) | ![]() | 4 | 01:30.820 | 4,925 |
COMENTARIOS
AUTO N° 12 RETIRO DE TIEMPO DE UNA VUELTA POR EXCEDER LIMITE DE PISTA. AUTO N° 18 SIN TIEMPOS. AUTOS N° 15 Y 83 RETIRO DE TIEMPOS POR VIOLAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO.