Clasificador final Sujeto a verificación técnica y deportiva.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 110 | AZAR, DIEGO | 16 | 24:41.747 | ||
2° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 16 | 24:43.889 | 2.142 | |
3° | 16 | GANDULIA, GABRIEL | 16 | 24:44.491 | 2.744 | |
4° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 16 | 24:55.851 | 14.104 | |
5° | 177 | PILO, JUAN PABLO | 16 | 24:56.693 | 14.946 | |
6° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 16 | 24:57.516 | 15.769 | |
7° | 101 | VALLE, LUCAS | 16 | 25:00.656 | 18.909 | |
8° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 16 | 25:06.225 | 24.478 | |
9° | 21 | BUNDZIAK, RUDI | 16 | 25:06.706 | 24.959 | |
10° | 172 | GRANJA, LUCAS | 16 | 25:07.954 | 26.207 | |
11° | 88 | VICINO, LUCAS | 16 | 25:16.145 | 34.398 | |
12° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | 16 | 25:16.526 | 34.779 | |
13° | 108 | CONTA, GREGORIO | 16 | 25:18.146 | 36.399 | |
14° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 16 | 25:18.799 | 37.052 | |
15° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 16 | 25:19.624 | 37.877 | |
16° | 98 | REINOSO, BRAIAN | 16 | 25:19.958 | 38.211 | |
17° | 30 | ABDALA, TOMÁS | 16 | 25:21.222 | 39.475 | |
18° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 16 | 25:30.431 | 48.684 | |
19° | 46 | OLIVER, AMILCAR | 16 | 25:33.717 | 51.970 | |
20° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | 16 | 25:39.323 | 57.576 | |
21° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | 16 | 26:06.659 | 1:24.912 | |
22° | 95 | MONTENEGRO, GONZALO | 16 | 26:32.760 | 1:51.013 | |
23° | 33 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 16 | 26:54.912 | 2:13.165 | |
24° | 34 | TETI, JERÓNIMO | 15 | 24:51.125 | 1 VTA | |
25° | 28 | NOWAK, LEONARDO | 11 | 17:22.919 | 5 VTAS | |
26° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 10 | 16:17.052 | 6 VTAS | |
27° | 7 | VIVOT, MAXIMILIANO | 8 | 12:49.058 | 8 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 165,793 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 110 (AZAR) VTA 2 EN 1:30.698 A 169,287 KM/H