Primera jornada de actividad para el Turismo Pista en el autódromo Ciudad de Concordia en la provincia de Entre Ríos, los tres mendocinos giraron en la primera jornada netamente de ensayos, en el caso de Nazarenos Moscetta en la Clase 1 logró ingresar en el top ten del viernes, fue 10° a 1,306 milésimas del líder Matías Alvarez. En la Clase 2 Tomás Vitar logró ser el mejor 4° puesto del día en la división intermedia a 705 milésimas de Santiago Tambucci que dominó los ensayos, en tanto que en la Clase 3 el Toyota Etios de Pablo Malizia marcó el 29° puesto.
CLASE 1 - GENERAL ENTRENAMIENTOS
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 2:04.519 | |
2 | 19 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 2:05.233 | 0.714 |
3 | 3 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | 2:05.301 | 0.782 |
4 | 88 | FIGGO BESSONE | FIAT UNO | 2:05.344 | 0.825 |
5 | 114 | ADRIAN OUBI?A | FIAT UNO | 2:05.486 | 0.967 |
6 | 24 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 2:05.533 | 1,014 |
7 | 22 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 2:05.604 | 1,085 |
8 | 72 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 2:05.683 | 1,164 |
9 | 70 | IGNACIO RODRIGUEZ | FIAT UNO | 2:05.765 | 1,246 |
10 | 7 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 2:05.825 | 1,306 |
11 | 9 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 2:05.852 | 1,333 |
12 | 44 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 2:06.191 | 1,672 |
13 | 12 | LUCIANO MARTINEZ | FIAT UNO | 2:06.241 | 1,722 |
14 | 20 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 2:06.308 | 1,789 |
15 | 76 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 2:06.330 | 1,811 |
16 | 31 | GUSTAVO MARIELLI | FIAT UNO | 2:06.418 | 1,899 |
17 | 38 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 2:06.505 | 1,986 |
18 | 86 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 2:06.590 | 2,071 |
19 | 10 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 2:06.656 | 2,137 |
20 | 6 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 2:06.737 | 2,218 |
21 | 56 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 2:06.785 | 2,266 |
22 | 15 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 2:06.854 | 2,335 |
23 | 100 | FACUNDO CARRO | FIAT UNO | 2:07.012 | 2,493 |
24 | 21 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 2:07.348 | 2,829 |
25 | 34 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 2:07.539 | 3,020 |
26 | 99 | RODRIGO MALDONADO | FIAT UNO | 2:07.605 | 3,086 |
27 | 48 | LUIS FAIJA | FIAT UNO | 2:07.741 | 3,222 |
28 | 103 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 2:07.750 | 3,231 |
29 | 77 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 2:08.001 | 3,482 |
30 | 117 | ALAN ZUNDA | FIAT UNO | 2:08.016 | 3,497 |
31 | 85 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 2:08.146 | 3,627 |
32 | 16 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 2:08.207 | 3,688 |
33 | 113 | GASTON VAZQUEZ | FIAT UNO | 2:08.525 | 4,006 |
34 | 8 | FRANCO MELLI | FIAT UNO | 2:08.683 | 4,164 |
35 | 64 | JERONIMO CARRION | FIAT UNO | 2:10.162 | 5,643 |
CLASE 3 - GENERAL ENTRENAMIENTO
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | TOMAS BERGALLO | TOYOTA ETIOS | 1:57.430 | |
2 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:57.724 | 0.294 |
3 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 1:57.821 | 0.391 |
4 | 116 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 1:57.904 | 0.474 |
5 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:57.934 | 0.504 |
6 | 78 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1:58.201 | 0.771 |
7 | 37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 1:58.217 | 0.787 |
8 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:58.288 | 0.858 |
9 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:58.460 | 1,030 |
10 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:58.466 | 1,036 |
11 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 1:58.502 | 1,072 |
12 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:58.515 | 1,085 |
13 | 4 | LUIGI MELLI | TOYOTA ETIOS | 1:58.555 | 1,125 |
14 | 2 | THIAGO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:58.572 | 1,142 |
15 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1:58.588 | 1,158 |
16 | 14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | 1:58.796 | 1,366 |
17 | 39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:58.920 | 1,490 |
18 | 15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 1:58.943 | 1,513 |
19 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | FIESTA KINETIC | 1:58.968 | 1,538 |
20 | 91 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 1:59.046 | 1,616 |
21 | 93 | MARTIN BADARACO | NISSAN MARCH | 1:59.104 | 1,674 |
22 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:59.147 | 1,717 |
23 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 1:59.180 | 1,750 |
24 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:59.386 | 1,956 |
25 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:59.417 | 1,987 |
26 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:59.498 | 2,068 |
27 | 35 | MARTIN FIERROS | TOYOTA ETIOS | 1:59.524 | 2,094 |
28 | 36 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 1:59.553 | 2,123 |
29 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:59.580 | 2,150 |
30 | 6 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 1:59.699 | 2,269 |
31 | 77 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 1:59.878 | 2,448 |
32 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 2:00.069 | 2,639 |
33 | 114 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 2:00.085 | 2,655 |
34 | 52 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 2:00.202 | 2,772 |
35 | 43 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 2:00.249 | 2,819 |
36 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 2:00.293 | 2,863 |
37 | 38 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 2:00.302 | 2,872 |
38 | 99 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 2:00.506 | 3,076 |
39 | 41 | JUAN JOSE CONDE | FIESTA KINETIC | 2:00.565 | 3,135 |
40 | 57 | PABLO M. GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 2:00.885 | 3,455 |
41 | 56 | ANDRES GOMEZ LUNA | FIESTA KINETIC | 2:01.119 | 3,689 |
42 | 40 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 2:01.390 | 3,960 |
43 | 74 | SEBASTIAN SIGNORE | RENAULT CLIO | 2:01.555 | 4,125 |
44 | 58 | MAXIMO DONZINO | RENAULT CLIO | 2:01.641 | 4,211 |
45 | 44 | JUAN GARAVAGLIA | CHEVROLET ONIX | 2:03.757 | 6,327 |
46 | 32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 6:39.114 | 4:41.684 |
CLASE 2 - GENERAL ENTRENAMIENTOS
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 2:00.678 | |
2 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 2:00.946 | 0.268 |
3 | 10 | FRANCO FAURET | VW UP | 2:01.367 | 0.689 |
4 | 6 | TOMAS VITAR | CHEVROLET CORSA | 2:01.383 | 0.705 |
5 | 27 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 2:01.447 | 0.769 |
6 | 16 | JOSE COSTAMAGNA | FORD KA | 2:01.472 | 0.794 |
7 | 4 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | 2:01.519 | 0.841 |
8 | 119 | BAUTISTA BUSTOS | FORD KA | 2:01.562 | 0.884 |
9 | 5 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 2:01.567 | 0.889 |
10 | 8 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 2:01.587 | 0.909 |
11 | 17 | FACUNDO RIOS | VW UP | 2:01.642 | 0.964 |
12 | 32 | MARCELO BUGLIOTTI | VW UP | 2:01.672 | 0.994 |
13 | 44 | FEDERICO VIVA | VW UP | 2:01.687 | 1,009 |
14 | 25 | TOMAS ARAMBURU | CHEVROLET CELTA | 2:01.753 | 1,075 |
15 | 14 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 2:01.797 | 1,119 |
16 | 64 | DIEGO CASAIS | CHEVROLET CORSA | 2:01.871 | 1,193 |
17 | 111 | GABRIEL MELIAN | VW UP | 2:01.872 | 1,194 |
18 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | CHEVROLET CORSA | 2:01.929 | 1,251 |
19 | 97 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 2:02.004 | 1,326 |
20 | 41 | SEBASTIAN ELOLA | CHEVROLET CORSA | 2:02.117 | 1,439 |
21 | 20 | DIEGO VAÑO | SUZUKI FUN | 2:02.180 | 1,502 |
22 | 29 | ANDRES CALDERON | VW UP | 2:02.207 | 1,529 |
23 | 7 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 2:02.263 | 1,585 |
24 | 70 | JONATHAN GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | 2:02.280 | 1,602 |
25 | 22 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 2:02.458 | 1,780 |
26 | 79 | OSCAR DUFOURC | CHEVROLET CORSA | 2:02.465 | 1,787 |
27 | 115 | NAHUEL ZANANDREA | CHEVROLET CELTA | 2:02.757 | 2,079 |
28 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 2:02.779 | 2,101 |
29 | 107 | NICOLAS BONFIGLIO | CHEVROLET CORSA | 2:02.846 | 2,168 |
30 | 39 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT MOBI | 2:02.851 | 2,173 |
31 | 13 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET CORSA | 2:03.125 | 2,447 |
32 | 99 | JUAN PALACIO | VW UP | 2:03.187 | 2,509 |
33 | 80 | CARLOS BLANC | FIAT WAY | 2:03.250 | 2,572 |
34 | 21 | MARTIN LESTON | CHEVROLET CELTA | 2:03.450 | 2,772 |
35 | 47 | LEONEL GILES | FORD KA | 2:03.479 | 2,801 |
36 | 36 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 2:03.553 | 2,875 |
37 | 66 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 2:03.720 | 3,042 |
38 | 33 | RICARDO SARACCO | VW UP | 2:03.721 | 3,043 |
39 | 18 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET CORSA | 2:04.040 | 3,362 |
40 | 77 | MATIAS BECHER | CHEVROLET CORSA | 2:04.081 | 3,403 |
41 | 23 | JAVIER SEGOVIA | CHEVROLET CELTA | 2:04.404 | 3,726 |
42 | 46 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CELTA | 2:04.462 | 3,784 |
43 | 15 | MARIANO SALA | VW UP | 2:04.543 | 3,865 |
44 | 59 | CRISTIAN BECHER | CHEVROLET CORSA | 2:04.651 | 3,973 |
45 | 50 | JUAN PABLO DEMONTE | VW UP | 2:04.653 | 3,975 |
46 | 93 | ALEXIS CANO | VW UP | 2:05.174 | 4,496 |