La actividad del TC Pick Up para la jornada sabatina de la segunda fecha, mas precisamente la clasificación se disputó bajo pista húmeda y con cielo totalmente cerrado, el mejor de esta actividad consiguiendo la pole fue Matías Rodríguez con Toyota con 1’38’949 a pesar de penar sobre final de tanda con problemas de trasmisión, el poleman marcó una distancia de 126 milésimas sobre Gastón Rossi (Fiat) que se ubica segundo con 1’39’’075, mientras que tercero fue Nicolás Pezzucchi a 240 milésimas de la pole.
El mendocino Matías Jalaf fue parte del primer grupo clasificatorio en su incorporación al TC Pick Up logrando finalmente tras la salida del segundo grupo el 16° puesto a 2.217 de Matías Rodríguez.
La actividad para el de Mendoza tendrá continuidad mañana a las 13:45 hs. con 15 vueltas o un total de 30 minutos.
1° | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 4 | 01:38.949 | ||
2° | 27 | ROSSI, GASTÓN | 4 | 01:39.075 | 0.126 | |
3° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 4 | 01:39.189 | 0.240 | |
4° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:39.517 | 0.568 | |
5° | 113 | BOERO, PEDRO | 3 | 01:39.542 | 0.593 | |
6° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:39.562 | 0.613 | |
7° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 01:39.866 | 0.917 | |
8° | 3 | WERNER, MARIANO | 3 | 01:39.903 | 0.954 | |
9° | 10 | PÉREZ, FEDERICO | 4 | 01:40.318 | 1.369 | |
10° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:40.373 | 1.424 | |
11° | 33 | MISERDA, AYRTON | 4 | 01:40.456 | 1.507 | |
12° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 4 | 01:40.598 | 1.649 | |
13° | 21 | CIANTINI, DIEGO | 4 | 01:40.614 | 1.665 | |
14° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 3 | 01:40.716 | 1.767 | |
15° | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 3 | 01:41.024 | 2.075 | |
16° | 83 | JALAF, MATÍAS | 4 | 01:41.166 | 2.217 | |
17° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | 4 | 01:41.368 | 2.419 | |
18° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | 4 | 01:41.740 | 2.791 | |
19° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 4 | 01:41.856 | 2.907 | |
20° | 12 | ROSSOTTI, JUAN PABLO | 4 | 01:43.017 | 4.068 | |
21° | 14 | DOSE, CHRISTIAN | 4 | 01:43.454 | 4.505 | |
22° | 64 | MORILLO, FRANCO | 3 | 01:44.182 | 5.233 | |
23° | 69 | MION, EDDY | 4 | 01:44.374 | 5.425 | |
24° | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN | 4 | 01:46.215 | 7.266 | |
25° | 18 | FERRANDO, MARIO | 3 | 01:54.390 | 15.441 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 155,171 KM/H