Salto triunfal para el campeón, Tobias Martínez ganó en el debut e inició de temporada para el TC Mouras, con victoria de pinta a punta el de San Juan cerro la.primera fecha, buen trabajo también para el mendocino Lucas Vicino, logró recibir la bandera de cuadros en el quinto puesto luego de una intensa contienda con Lucas Granja.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 16 | 28:09.096 | ||
2° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 16 | 28:09.876 | 0.780 | |
3° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | 16 | 28:12.207 | 3.111 | |
4° | 93 | DOMENECH, ALFONSO | 16 | 28:15.565 | 6.469 | |
5° | 88 | VICINO, LUCAS | 16 | 28:20.038 | 10.942 | |
6° | 172 | GRANJA, LUCAS | 16 | 28:23.230 | 14.134 | |
7° | 21 | BUNDZIAK, RUDI | 16 | 28:23.558 | 14.462 | |
8° | 101 | VALLE, LUCAS | 16 | 28:24.221 | 15.125 | |
9° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 16 | 28:25.239 | 16.143 | |
10° | 55 | MONTANARI, NICOLÁS | 16 | 28:25.550 | 16.454 | |
11° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 16 | 28:25.961 | 16.865 | |
12° | 177 | PILO, JUAN PABLO | 16 | 28:26.415 | 17.319 | |
13° | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | 16 | 28:30.269 | 21.173 | |
14° | 34 | TETI, JERÓNIMO | 16 | 28:33.874 | 24.778 | |
15° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 16 | 28:34.688 | 25.592 | |
16° | 46 | OLIVER, AMILCAR | 16 | 28:36.837 | 27.741 | |
17° | 7 | VIVOT, MAXIMILIANO | 16 | 28:39.305 | 30.209 | |
18° | 92 | OLIVER, AXEL | 16 | 28:49.531 | 40.435 | |
19° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | 16 | 29:00.283 | 51.187 | |
20° | 30 | ABDALA, TOMÁS | 16 | 29:23.029 | 1:13.933 | |
21° | 28 | NOWAK, LEONARDO | 15 | 27:00.763 | 1 VTA | |
22° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | 15 | 27:01.119 | 1 VTA | |
23° | 16 | GANDULIA, GABRIEL | 13 | 23:40.065 | 3 VTAS | |
24° | 110 | AZAR, DIEGO | 11 | 20:28.520 | 5 VTAS | |
25° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 10 | 19:15.806 | 6 VTAS | |
26° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | 9 | 29:12.525 | 7 VTAS | |
27° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 7 | 11:20.878 | 9 VTAS | |
28° | 108 | CONTA, GREGORIO | 6 | 09:34.222 | 10 VTAS | |
29° | 78 | BALDINELLI, EZEQUIEL | 6 | 09:54.281 | 10 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 145,441 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 107 (MARTÍNEZ) VTA 10 EN 1:31.610 A 167,602 KM/HPASE Y SIGO: NRO 71 (BREZZO)