Ian Reutemann, el último ganador de la categoría, se impuso con su Dodge como el piloto más rápido del viernes en la apertura de la última cita del calendario de TC Mouras.
El nacido en Humboldt, que representa al Galarza Racing, ubicó a su Dodge en lo más alto de los dos ensayos de la jornada. Con un tiempo de 1;28.248, el santafesino ratifica que peleará por la corona del TC Mouras hasta la última instancia.
Juan Manuel Tomasello, que había sido el más rápido del primer entrenamiento con el Chevrolet del Azar Motorsports, se posicionó segundo a tan solo 40 milésimas de la referencia.
Lucas Vicino, el mendocino del Coiro Dole Racing que llega de hacer podio en la última carrera, concluyó tercero peor a más de dos décimas de Reutemann. Marcos Castro Serrano, con el Ford del Azul Sportteam, se adjudicó el cuarto puesto de la prueba, por delante de otro usuario de la marca: Facundo Chapur.
El líder de la Copa Coronación de Oro, Iván Ramos (Torino), terminó sexto. Matías Frano (Ford), Maximiliano Vivot (Chevrolet), Sebastián Salse (Chevrolet) y Rudi Bundziak (Ford) completaron los diez primeros puestos.
Mañana, sábado, se llevará a cabo un entrenamiento, al mediodía, y la clasificación, que comenzará a las 15.25hs y se podrá ver por Televisión Pública.
os. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 100 | REUTEMANN, IAN | 8 | 01:28.248 | ||
2° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 10 | 01:28.288 | 0.040 | |
3° | 88 | VICINO, LUCAS | 8 | 01:28.462 | 0.214 | |
4° | 193 | CASTRO, MARCOS | 8 | 01:28.466 | 0.218 | |
5° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 6 | 01:28.541 | 0.293 | |
6° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 8 | 01:28.571 | 0.323 | |
7° | 75 | FRANO, MATÍAS | 11 | 01:28.849 | 0.601 | |
8° | 12 | VIVOT, MAXIMILIANO | 9 | 01:28.879 | 0.631 | |
9° | 16 | SALSE, SEBASTIÁN | 12 | 01:28.891 | 0.643 | |
10° | 92 | BUNDZIAK, RUDI | 8 | 01:28.994 | 0.746 | |
11° | 113 | GANDULIA, GABRIEL | 8 | 01:28.997 | 0.749 | |
12° | 14 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 9 | 01:29.008 | 0.760 | |
13° | 56 | FRITZLER, OTTO | 7 | 01:29.041 | 0.793 | |
14° | 177 | PILO, JUAN PABLO | 10 | 01:29.138 | 0.890 | |
15° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 9 | 01:29.139 | 0.891 | |
16° | 54 | NOWAK, LEONARDO | 7 | 01:29.175 | 0.927 | |
17° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 11 | 01:29.382 | 1.134 | |
18° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 7 | 01:29.410 | 1.162 | |
19° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | 8 | 01:29.458 | 1.210 | |
20° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 9 | 01:29.535 | 1.287 | |
21° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | 8 | 01:29.575 | 1.327 | |
22° | 98 | REINOSO, BRAIAN | 8 | 01:29.643 | 1.395 | |
23° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 8 | 01:29.717 | 1.469 | |
24° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | 11 | 01:30.025 | 1.777 | |
25° | 23 | COTIGNOLA, LUCIANO | 6 | 01:30.130 | 1.882 | |
26° | 55 | GRANARA, RAMIRO | 10 | 01:30.256 | 2.008 | |
27° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | 4 | 01:30.901 | 2.653 | |
28° | 69 | PIERALIGI, ENZO | 9 | 01:30.959 | 2.711 | |
29° | 44 | ABDALA, TOMÁS | 8 | 01:31.109 | 2.861 | |
30° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | 10 | 01:31.458 | 3.210 | |
31° | 74 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 6 | 01:33.865 | 5.617 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 173,987 KM/H