Fin de actividad para la clase media del Turismo Pista, el segundo ensayo fue dominado por Cristian Garbiglia y seguido muy de cerca por el juvenil Tomas Vitar, con una diferencia de solo 87 milésimas en el segundo ensayo, pero en la suma general de ambas tandas deja a Vitar segundo con una diferencia de 46 milésimas a favor de Garbiglia el más veloz de la jornada.
Mañana desde las 9:20 hs. Habrá un entrenamiento más par la categoría inicial de la 5° fecha.
2° ENTRENAMIENTO
P. | N° | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | GARBIGLIA | 3 | 1;33.846 | |
| 2 | 50 | VITAR | 6 | 1;33.933 | 87 |
| 3 | 16 | ELIZALDE | 3 | 1;34.039 | 193 |
| 4 | 22 | SALA | 4 | 1;34.045 | 199 |
| 5 | 83 | FONTANA | 7 | 1;34.089 | 243 |
| 6 | 7 | BLOTTA | 8 | 1;34.090 | 244 |
| 7 | 18 | MENOCCHIO | 8 | 1;34.105 | 259 |
| 8 | 12 | TAMBUCCI | 6 | 1;34.111 | 265 |
| 9 | 23 | BAYALA | 10 | 1;34.133 | 287 |
| 10 | 14 | CRAVERO | 6 | 1;34.204 | 358 |
| 11 | 51 | AYESTARAN | 10 | 1;34.268 | 422 |
| 12 | 10 | VA?O | 7 | 1;34.282 | 436 |
| 13 | 2 | ETCHEVESTE | 9 | 1;34.368 | 522 |
| 14 | 35 | ANDREIS | 11 | 1;34.389 | 543 |
| 15 | 19 | RIOS | 8 | 1;34.404 | 558 |
| 16 | 21 | SCATENA | 9 | 1;34.687 | 841 |
| 17 | 33 | LECCE | 8 | 1;34.800 | 954 |
| 18 | 31 | FAURET | 10 | 1;34.864 | 1.018 |
| 19 | 38 | SARACCO | 9 | 1;35.131 | 1.285 |
| 20 | 3 | GRINOVERO | 8 | 1;35.156 | 1.310 |
| 21 | 32 | CRIADO | 10 | 1;35.238 | 1.392 |
| 22 | 36 | LEGUIZAMON | 5 | 1;35.556 | 1.710 |
| 23 | 155 | M.BUGLIOTTI | 8 | 1;35.576 | 1.730 |
| 24 | 69 | CALDERON | 9 | 1;35.686 | 1.840 |
| 25 | 78 | ELOLA | 6 | 1;35.810 | 1.964 |
| 26 | 79 | NAZZI | 8 | 1;35.850 | 2.004 |
| 27 | 89 | ARAMBURU | 5 | 1;36.029 | 2.183 |
| 28 | 96 | SEGOVIA | 9 | 1;36.293 | 2.447 |
| 29 | 64 | MARTIN | 7 | 1;36.439 | 2.593 |
| 30 | 91 | LUCA | 5 | 1;36.653 | 2.807 |
| 31 | 98 | COSTAMAGNA | 4 | 1;36.935 | 3.089 |
| 32 | 76 | SILVA | 8 | 1;37.310 | 3.464 |
| 33 | 71 | PAINCHO | 5 | 1;41.267 | 7.421 |
ENTRENAMIENTO GENERAL
| Pos. | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET | 1:33.845 | |
| 2 | 50 | TOMAS VITAR | CHEVROLET | 1:33.891 | 0.046 |
| 3 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET | 1:34.039 | 0.194 |
| 4 | 22 | MARIANO SALA | CHEVROLET | 1:34.045 | 0.200 |
| 5 | 83 | GASTON FONTANA | CHEVROLET | 1:34.089 | 0.244 |
| 6 | 7 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET | 1:34.090 | 0.245 |
| 7 | 18 | LUCIANO MENOCCHIO | VW | 1:34.105 | 0.260 |
| 8 | 12 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET | 1:34.111 | 0.266 |
| 9 | 23 | LUCAS BAYALA | CHEVROLET | 1:34.133 | 0.288 |
| 10 | 14 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET | 1:34.204 | 0.359 |
| 11 | 51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET | 1:34.268 | 0.423 |
| 12 | 10 | DIEGO VAムO | SUZUKI | 1:34.282 | 0.437 |
| 13 | 2 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET | 1:34.368 | 0.523 |
| 14 | 35 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET | 1:34.388 | 0.543 |
| 15 | 19 | FACUNDO RIOS | VW | 1:34.403 | 0.558 |
| 16 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET | 1:34.687 | 0.842 |
| 17 | 36 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET | 1:34.772 | 0.927 |
| 18 | 33 | JUAN LECCE | CHEVROLET | 1:34.800 | 0.955 |
| 19 | 31 | FRANCO FAURET | CHEVROLET | 1:34.864 | 1,019 |
| 20 | 38 | RICARDO SARACCO | FIAT | 1:35.131 | 1,286 |
| 21 | 3 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET | 1:35.156 | 1,311 |
| 22 | 32 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET | 1:35.238 | 1,393 |
| 23 | 79 | FRANCO NAZZI | FIAT | 1:35.282 | 1,437 |
| 24 | 89 | TOMAS ARAMBURU | CHEVROLET | 1:35.509 | 1,664 |
| 25 | 155 | MARCELO BUGLIOTTI | FIAT | 1:35.545 | 1,700 |
| 26 | 69 | ANDRES CALDERON | FIAT | 1:35.557 | 1,712 |
| 27 | 78 | SEBASTIAN ELOLA | CHEVROLET | 1:35.810 | 1,965 |
| 28 | 64 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET | 1:35.978 | 2,133 |
| 29 | 96 | JAVIER SEGOVIA | CHEVROLET | 1:36.293 | 2,448 |
| 30 | 91 | JUAN FRANCISCO LUCA | CHEVROLET | 1:36.653 | 2,808 |
| 31 | 98 | JOSE LUIS COSTAMAGNA | FORD | 1:36.935 | 3,090 |
| 32 | 76 | MARCO SILVA | CHEVROLET | 1:37.310 | 3,465 |
| 33 | 97 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT | 1:40.682 | 6,837 |
| 34 | 71 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET | 1:41.268 | 7,423 |
| 35 | 129 | FELIPE DOGLIANI | CHEVROLET | ||
| 36 | 66 | LEONARDO GUISCI | FORD | ||
| 37 | 54 | ALAN LESTON | VW |




