José Manuel Urcera, el piloto de Chevrolet, se quedó con la pole position del Gran Premio Shell del Turismo Carretera, en el Autódromo de Buenos Aires.
El representante de Las Toscas Racing se erigió como la referencia en una muy disputada clasificación en el Oscar y Juan Gálvez. El tiempo de 1;33.341 exhibió al rionegrino como la primera referencia en la apertura de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros.
Mariano Werner, el líder de la Copa, se ubicó segundo con el Ford del Fadel Memo Corse: el nacido en Paraná quedó, apenas, a 36 milésimas de diferencia del líder. Julián Santero, el mendocino del Alifraco Sport, culminó tercero a 56 milésimas de Urcera.
Agustín Canapino y Christian Ledesma, ambos pilotos de Chevrolet, se atribuyeron el cuarto y quinto escalafón de la prueba.
Diego Ciantini, con el Torino del Renault Sport Torino Team, fue el mejor piloto clasificado de los que no integran la Copa de Oro, en el sexto escalón. Detrás del balcarceño se posicionaron Gastón Mazzacane (Chevrolet); Juan Bautista De Benedictis (Ford); Juan Martn Trucco (Dodge) y Jonatan Castellano (Dodge) para completar las diez mejores primeras colocaciones.
¿Cómo clasificaron los demás pilotos de la Copa de Oro? Nicolás Trosset 11°; Santiago Mangoni 12°; Esteban Gini 13°; Juan Pablo Gianini 14° y Juan Cruz Benvenuti 18°. Valentín Aguirre sufrió un despiste en el entrenamiento, y un fuerte golpe con la Dodge del JP Carrera no le permitió clasificar.
Norberto Fontana, con la Chevy del Multibandas Racing, fue el mejor de su cuarto clasificatorio y terminó 17°. La lluvia apareció en el último cuarto y arruinó la prueba para algunos que no habían llegado a abrir vuelta rápida: Ortelli, Pernía y Ardusso, por ejemplo, terminaron 36°, 37° y 38° respectivamente por esta incidencia climática.
Mañana, domingo, las series comenzarán desde las 09.50hs.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 3 | 01:33.341 | ||
2° | 3 | WERNER, MARIANO | 4 | 01:33.377 | 0.036 | |
3° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 3 | 01:33.397 | 0.056 | |
4° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 4 | 01:33.492 | 0.151 | |
5° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:33.567 | 0.226 | |
6° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 4 | 01:33.618 | 0.277 | |
7° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | 3 | 01:33.621 | 0.280 | |
8° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 4 | 01:33.668 | 0.327 | |
9° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 3 | 01:33.700 | 0.359 | |
10° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 3 | 01:33.806 | 0.465 | |
11° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:33.845 | 0.504 | |
12° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:33.984 | 0.643 | |
13° | 33 | GINI, ESTEBAN | 4 | 01:34.040 | 0.699 | |
14° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:34.229 | 0.888 | |
15° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 4 | 01:34.249 | 0.908 | |
16° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 3 | 01:34.322 | 0.981 | |
17° | 25 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:34.535 | 1.194 | |
18° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 4 | 01:34.574 | 1.233 | |
19° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | 4 | 01:34.600 | 1.259 | |
20° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 4 | 01:34.717 | 1.376 | |
21° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 4 | 01:34.760 | 1.419 | |
22° | 88 | PONTE, MARTÍN | 4 | 01:34.780 | 1.439 | |
23° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | 01:34.789 | 1.448 | |
24° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 4 | 01:34.800 | 1.459 | |
25° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 4 | 01:34.805 | 1.464 | |
26° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 3 | 01:34.811 | 1.470 | |
27° | 55 | MULET, LEANDRO | 3 | 01:34.872 | 1.531 | |
28° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 3 | 01:35.036 | 1.695 | |
29° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 4 | 01:35.066 | 1.725 | |
30° | 86 | COSTANZO, PABLO | 4 | 01:35.122 | 1.781 | |
31° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:35.183 | 1.842 | |
32° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 2 | 01:35.228 | 1.887 | |
33° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 4 | 01:35.281 | 1.940 | |
34° | 118 | AGRELO, MARCELO | 4 | 01:35.669 | 2.328 | |
35° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 4 | 01:39.760 | 6.419 | |
36° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | 3 | 01:41.288 | 7.947 | |
37° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 4 | 01:44.367 | 11.026 | |
38° | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | 3 | 01:47.728 | 14.387 | |
39° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | 0 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 217,564 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 5 (AGUIRRE)
RETIRO DE VUELTA MAS RAPIDA NRO 54 (COTIGNOLA) POR TAPAR VUELTA
AL NRO 118 (AGRELO)