El Turismo Carretera clasificó para ordenar las grillas de la serie del sábado y domingo, ambos pole quedaron en manos Juan Cruz Benvenuti con Torino.
Los mendocinos quedaron de la siguiente manera:
P22 – JULIAN SANTERO 7° FECHA (CARRERA A)
P21 – JULIAN SANTERO 8° FECHA (CARRERA B)
P31 – MATIAS JALAF 7° FECHA (CARRERA A)
P38 – MATIAS JALAF 8° FECHA (CARRERA B)
A continuación las dos clasificaciones del Turismo Carretera
CLASIFICACIÓN PARA SÁBADO / Confirmada
Pos. | N | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 2 | 01:25.926 | ||
2° | 33 | GINI, ESTEBAN | 4 | 01:26.018 | 0.092 | |
3° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 4 | 01:26.069 | 0.143 | |
4° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 3 | 01:26.174 | 0.248 | |
5° | 3 | WERNER, MARIANO | 3 | 01:26.210 | 0.284 | |
6° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:26.245 | 0.319 | |
7° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 3 | 01:26.292 | 0.366 | |
8° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 4 | 01:26.441 | 0.515 | |
9° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | 3 | 01:26.487 | 0.561 | |
10° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 4 | 01:26.491 | 0.565 | |
11° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 3 | 01:26.540 | 0.614 | |
12° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 2 | 01:26.556 | 0.630 | |
13° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:26.574 | 0.648 | |
14° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | 3 | 01:26.580 | 0.654 | |
15° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:26.583 | 0.657 | |
16° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:26.642 | 0.716 | |
17° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:26.665 | 0.739 | |
18° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:26.704 | 0.778 | |
19° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 4 | 01:26.721 | 0.795 | |
20° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 4 | 01:26.736 | 0.810 | |
21° | 86 | COSTANZO, PABLO | 4 | 01:26.830 | 0.904 | |
22° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 4 | 01:26.863 | 0.937 | |
23° | 118 | AGRELO, MARCELO | 4 | 01:26.918 | 0.992 | |
24° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 4 | 01:27.063 | 1.137 | |
25° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | 3 | 01:27.103 | 1.177 | |
26° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 4 | 01:27.106 | 1.180 | |
27° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 4 | 01:27.157 | 1.231 | |
28° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 3 | 01:27.225 | 1.299 | |
29° | 88 | PONTE, MARTÍN | 3 | 01:27.245 | 1.319 | |
30° | 25 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:27.258 | 1.332 | |
31° | 44 | JALAF, MATÍAS | 4 | 01:27.319 | 1.393 | |
32° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | 4 | 01:27.328 | 1.402 | |
33° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 4 | 01:27.400 | 1.474 | |
34° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 3 | 01:27.459 | 1.533 | |
35° | 129 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:27.484 | 1.558 | |
36° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 3 | 01:27.544 | 1.618 | |
37° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 4 | 01:27.570 | 1.644 | |
38° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 4 | 01:27.723 | 1.797 | |
39° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 4 | 01:28.252 | 2.326 | |
40° | 55 | MULET, LEANDRO | 4 | 01:28.614 | 2.688 | |
41° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | 3 | 01:30.001 | 4.075 | |
42° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 0 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 178,689 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 100 (OKULOVICH)
CLASIFICACIÓN PARA DOMINGO / Sujeta a verificación
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 2 | 01:25.628 | ||
2° | 3 | WERNER, MARIANO | 2 | 01:25.656 | 0.028 | |
3° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:25.799 | 0.171 | |
4° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 2 | 01:25.837 | 0.209 | |
5° | 33 | GINI, ESTEBAN | 4 | 01:25.854 | 0.226 | |
6° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 2 | 01:25.871 | 0.243 | |
7° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 4 | 01:25.873 | 0.245 | |
8° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:25.970 | 0.342 | |
9° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:25.978 | 0.350 | |
10° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 3 | 01:26.024 | 0.396 | |
11° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 4 | 01:26.030 | 0.402 | |
12° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:26.169 | 0.541 | |
13° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | 4 | 01:26.327 | 0.699 | |
14° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | 01:26.328 | 0.700 | |
15° | 118 | AGRELO, MARCELO | 4 | 01:26.337 | 0.709 | |
16° | 86 | COSTANZO, PABLO | 4 | 01:26.388 | 0.760 | |
17° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 4 | 01:26.391 | 0.763 | |
18° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 4 | 01:26.393 | 0.765 | |
19° | 25 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:26.417 | 0.789 | |
20° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:26.497 | 0.869 | |
21° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 3 | 01:26.517 | 0.889 | |
22° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | 3 | 01:26.525 | 0.897 | |
23° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:26.529 | 0.901 | |
24° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 3 | 01:26.548 | 0.920 | |
25° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 2 | 01:26.603 | 0.975 | |
26° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 4 | 01:26.690 | 1.062 | |
27° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 4 | 01:26.762 | 1.134 | |
28° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 4 | 01:26.777 | 1.149 | |
29° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:26.838 | 1.210 | |
30° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 4 | 01:26.940 | 1.312 | |
31° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 4 | 01:26.944 | 1.316 | |
32° | 129 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:26.962 | 1.334 | |
33° | 88 | PONTE, MARTÍN | 4 | 01:27.019 | 1.391 | |
34° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 4 | 01:27.114 | 1.486 | |
35° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | 4 | 01:27.130 | 1.502 | |
36° | 55 | MULET, LEANDRO | 4 | 01:27.204 | 1.576 | |
37° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 3 | 01:27.279 | 1.651 | |
38° | 44 | JALAF, MATÍAS | 4 | 01:27.285 | 1.657 | |
39° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 3 | 01:27.324 | 1.696 | |
40° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 4 | 01:27.494 | 1.866 | |
41° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 4 | 01:27.712 | 2.084 | |
42° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | 4 | 01:28.809 | 3.181 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 179,311 KM/H