Cronograma de actividades de la séptima y octava cita del calendario de TC y TC Pista, en el Autódromo Mouras.
AUTÓDROMO “ROBERTO JOSÉ MOURAS” – LA PLATA – BUENOS AIRES – 4265 metros
Horarios de TV
Viernes
HORARIO DE TV 13:00 A 14:00 HORAS (DEPORTV)
HORARIO DE TV 15:00 A 19:00 HORAS (DEPORTV)
Sábado
HORARIO DE TV 11:00 A 14:00 HORAS (DEPORTV
HORARIO DE TV 15:00 A 17:00 HORAS (TV PUBLICA)
Domingo
HORARIO DE TV 11:00 A 14:30 HORAS (TV PUBLICA)
Cronograma de actividades
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2020
11:00 a 11:33 Hs. 1er Entrenamiento TCP
11:37 a 12:10 Hs. 1er Entrenamiento TC
12:14 a 12:57 Hs. 2do. Entrenamiento TCP
13:00 a 14:05 Hs. 2do. Entrenamiento TC
CLASIFICACION CARRERA 1 TCP
15:05 a 15:35 Hs. Clasificación TCP
CLASIFICACION CARRERA 1 TC
15:40 a 16:24 Hs. Clasificación TC
CLASIFICACION CARRERA 2 TCP
17:00 a Clasificación TCP
CLASIFICACION CARRERA 2 TC
17:50 a 18:34 Hs. Clasificación
SABADO 7 DE NOVIEMBRE DE 2020
11:10 Hs. 1er. Serie TCP – CARRERA 1 4 Vueltas
11:45 Hs. 2da. Serie TCP — CARRERA 1 4 Vueltas
12:20 Hs. 1ra. Serie TC – CARRERA 1 4 Vueltas
12:55 Hs. 2da. Serie TC – CARRERA 1 4 Vueltas
13:30 Hs. 3ra. Serie TC – CARRERA 1 4 Vueltas
15:05 Hs. CARRERA 1 TC PISTA 15 Vueltas ó 40 (Cuarenta) Minutos Máximo
PARTICIPARAN: Todos los pilotos que largaron las series.
16:00 Hs. CARRERA 1 TC – 20 Vueltas ó 50 (Cincuenta) Minutos Máximo
PARTICIPARAN: Todos los pilotos que largaron las series.
NOTA ACLARATORIA: AQUEL PILOTO QUE CAMBIE MOTOR / TAPA DE LA FINAL CARRERA 1 PARA LA SERIE DE CARRERA 2 NO SE LE APLICARÁ PENALIZACIÓN.
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE DE 2020
09:00 Hs. 1er. Serie – CARRERA 2 TCP 4 Vueltas
09:25 Hs. 2da. Serie – CARRERA 2 TCP 4 Vueltas
09:50 Hs. 1ra. Serie – CARRERA 2 TC 4 Vueltas
10:20 Hs. 2da. Serie TC – CARRERA 2 4 Vueltas
10:45 Hs. 3ra. Serie TC – CARRERA 2 4 Vueltas
12:30 Hs. FINAL TC PISTA – CARRERA 2 – 15 Vueltas ó 40 (Cuarenta) Minutos Máximo
13:30 Hs. FINAL TC – CARRERA 2 – 20 Vueltas ó 50 (Cincuenta) Minutos Máximo
CAMPEONATO TURISMO CARRETERA
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | 2 | ![]() | 202.5 |
| 2° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 1 | ![]() | 191.5 |
| 3° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 178.5 | |
| 4° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 1 | ![]() | 174.5 |
| 5° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 173.5 | |
| 6° | 3 | WERNER, MARIANO | 1 | ![]() | 170 |
| 7° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 169.5 | |
| 8° | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | 1 | ![]() | 169 |
| 9° | 33 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 158.5 | |
| 10° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 150 | |
| 11° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 140 | |
| 12° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 134.5 | |
| 13° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | ![]() | 132.5 | |
| 14° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 117.5 | |
| 15° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 115 | |
| 16° | 118 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 114.5 | |
| 17° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 110 | |
| 18° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | ![]() | 107 | |
| 19° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 106.5 | |
| 20° | 6 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 102.5 | |
| 21° | 77 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 100.5 | |
| 22° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | ![]() | 99 | |
| 23° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 89 | |
| 24° | 17 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 85.5 | |
| 25° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 82 | |
| 26° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | ![]() | 79.5 | |
| 27° | 25 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 65.5 | |
| 28° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 61.5 | |
| 29° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 60.5 | |
| 30° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 57.5 | |
| 31° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | ![]() | 54.5 | |
| 32° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 54.5 | |
| 33° | 129 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 54 | |
| 34° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 53 | |
| 35° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 51 | |
| 36° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 47 | |
| 37° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 40.5 | |
| 38° | 44 | JALAF, MATÍAS | ![]() | 39.5 | |
| 39° | 86 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 34 | |
| 40° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 30.5 | |
| 41° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 27.5 | |
| 42° | 123 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 25 | |
| 43° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 23.5 | |
| 44° | 108 | VENTRICELLI , LUCIANO | ![]() | 17 | |
| 45° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | ![]() | 11 | |
| 46° | 55 | MULET, LEANDRO | ![]() | 7.5 | |
| 47° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 7 | |
| 48° | 28 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | ![]() | 6 | |
| 49° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 6 | |
| 50° | 39 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 4 | |
| 51° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 3 | |
| 52° | 127 | ALTUNA, MARIANO | ![]() | 0 |












