Julián Santero “Muy contento, el martes fue perfecto, el miércoles muy bueno, me voy contento de La Plata, vinimos terceros en el campeonato y me voy puntero muy feliz, agradecido a Tito Bessone, Gaby Rodríguez, Esteban Pou, Rubén Solis, Rafa Roselli, a todos los ingenieros, a todo el equipo, hacen un gran trabajo me entregan un gran auto, a Toyota Gazoo Racing por seguir confiando en este proyecto en mí.” Remarcó el nuevo líder del campeonato de la Clase 3 del Turismo Nacional con 131 unidades al bajarse del auto en la transmisión oficial.
Clasificador final sujeto a verificación técnica y deportiva
| Pos | Auto | Clase | Piloto | Marca | Tiempo | Diff |
| 1 | 1 | TN CLASE 3 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 1:35.033 | |
| 2 | 3 | TN CLASE 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:35.593 | 1.204 |
| 3 | 68 | TN CLASE 3 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:35.567 | 3.561 |
| 4 | 100 | TN CLASE 3 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 1:35.427 | 4.948 |
| 5 | 15 | TN CLASE 3 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:36.235 | 5.407 |
| 6 | 19 | TN CLASE 3 | MARIANO PERNIA | VW VENTO | 1:35.705 | 5.500 |
| 7 | 41 | TN CLASE 3 | EVER FRANETOVICH | TOYOTA COROLLA | 1:36.148 | 5.978 |
| 8 | 17 | TN CLASE 3 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:36.086 | 6.471 |
| 9 | 141 | TN CLASE 3 | JONATAN CASTELLANO | FORD FOCUS | 1:36.274 | 6.807 |
| 10 | 22 | TN CLASE 3 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:36.472 | 7.395 |
| 11 | 27 | TN CLASE 3 | MANUEL LUQUE | FIAT TIPO | 1:36.557 | 7.650 |
| 12 | 66 | TN CLASE 3 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 1:36.496 | 8.456 |
| 13 | 144 | TN CLASE 3 | Mariano WERNER | C4 LOUNGE | 1:36.505 | 8.737 |
| 14 | 9 | TN CLASE 3 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 1:36.446 | 8.905 |
| 15 | 114 | TN CLASE 3 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 1:36.813 | 10.373 |
| 16 | 56 | TN CLASE 3 | GERMAN TODINO | KIA CERATO | 1:36.516 | 11.019 |
| 17 | 18 | TN CLASE 3 | ADRIAN CHIRIANO | FORD FOCUS | 1:37.002 | 11.527 |
| 18 | 118 | TN CLASE 3 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:36.874 | 11.824 |
| 19 | 4 | TN CLASE 3 | LEONEL PERNIA | VW VENTO | 1:36.972 | 12.133 |
| 20 | 48 | TN CLASE 3 | SANTIAGO MALLO | C4 LOUNGE | 1:36.745 | 12.622 |
| 21 | 38 | TN CLASE 3 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 1:36.972 | 13.147 |
| 22 | 63 | TN CLASE 3 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:36.657 | 13.276 |
| 23 | 10 | TN CLASE 3 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1:36.745 | 13.750 |
| 24 | 46 | TN CLASE 3 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1:37.502 | 16.260 |
| 25 | 43 | TN CLASE 3 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 1:36.851 | 16.433 |
| 26 | 14 | TN CLASE 3 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 1:35.150 | 16.655 |
| 27 | 49 | TN CLASE 3 | MAURO SCHENONE | FIAT TIPO | 1:38.531 | 22.982 |
| 28 | 73 | TN CLASE 3 | LUCAS BAGNERA | MITSUBISHI LANCER | 1:37.535 | 3 Vueltas |
| 111 | TN CLASE 3 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:36.682 | 6 Vueltas | |
| 113 | TN CLASE 3 | RODRIGO LUGON | FORD FOCUS | 1:37.276 | 9 Vueltas | |
| 55 | TN CLASE 3 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:37.906 | 9 Vueltas | |
| 92 | TN CLASE 3 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:37.811 | 10 Vueltas | |
| 69 | TN CLASE 3 | PEDRO GENTILE | CHEVROLET CRUZE | 1:37.871 | 11 Vueltas | |
| 101 | TN CLASE 3 | FABIAN YANNANTUONI | HONDA CIVIC |




