Culminadas las baterías del Turismo Carretera para formar la grilla final las mismas fueron dominadas en la primera por el Chevrolet de Agustín Canapino, la segunda quedó en manos de Mariano Werner y más rápida y la tercera para Leonel Pernia.
Los mendocino quedaron Matías Jalaf 7° en la primera serie mientras que en la tercera Julián Santero quedó cuarto en una serie que lo vio largar desde el segundo puesto pero por una maniobra con Jonatan Castellano donde el de Mendoza quedó sin pista luego de aplaudirse con Castellano y lo relegó al 5° puesto logrando recuperar un puesto y culminar en el 4° puesto.
PRIMERA SERIE
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 4 | 05:51.706 | ||
2° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 4 | 05:53.264 | 1.558 | |
3° | 33 | GINI, ESTEBAN | 4 | 05:54.257 | 2.551 | |
4° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 05:56.449 | 4.743 | |
5° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 05:56.772 | 5.066 | |
6° | 25 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 05:58.090 | 6.384 | |
7° | 44 | JALAF, MATÍAS | 4 | 06:00.454 | 8.748 | |
8° | 129 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 06:00.813 | 9.107 | |
9° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 4 | 06:01.280 | 9.574 | |
10° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 4 | 06:01.597 | 9.891 | |
11° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 4 | 06:02.503 | 10.797 | |
12° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | 4 | 06:03.716 | 12.010 | |
13° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 4 | 06:03.942 | 12.236 | |
14° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | 0 | 00:00.000 | 4 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 162,094 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 1 (CANAPINO) VTA 1 EN 1:27.703 A 162,508 KM/H
NRP: NRO 26 (MORIATIS)
SEGUNDA SERIE
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | WERNER, MARIANO | 4 | 05:50.744 | ||
2° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 05:53.984 | 3.240 | |
3° | 118 | AGRELO, MARCELO | 4 | 05:54.948 | 4.204 | |
4° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 05:55.890 | 5.146 | |
5° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 4 | 05:58.564 | 7.820 | |
6° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 4 | 06:01.188 | 10.444 | |
7° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 4 | 06:01.636 | 10.892 | |
8° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 4 | 06:02.017 | 11.273 | |
9° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 4 | 06:02.315 | 11.571 | |
10° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | 06:02.886 | 12.142 | |
11° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 06:04.673 | 13.929 | |
12° | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | 4 | 06:04.842 | 14.098 | |
13° | 88 | PONTE, MARTÍN | 4 | 06:05.677 | 14.933 | |
14° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 4 | 06:06.268 | 15.524 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 162,539 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (WERNER) VTA 1 EN 1:27.545 A 162,801 KM/H
TERCERA SERIE
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 4 | 05:56.788 | ||
2° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 05:57.403 | 0.615 | |
3° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 05:57.834 | 1.046 | |
4° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 4 | 05:58.579 | 1.791 | |
5° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 4 | 05:58.967 | 2.179 | |
6° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 05:59.414 | 2.626 | |
7° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | 4 | 06:01.020 | 4.232 | |
8° | 86 | COSTANZO, PABLO | 4 | 06:03.077 | 6.289 | |
9° | 55 | MULET, LEANDRO | 4 | 06:06.629 | 9.841 | |
10° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 4 | 06:06.789 | 10.001 | |
11° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 4 | 06:11.263 | 14.475 | |
12° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 2 | 03:27.654 | 2 VTAS | |
13° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 0 | 00:03.625 | 4 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 159,786 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 11 (CASTELLANO) VTA 2 EN 1:28.594 A 160,873 KM/H
NRP: NRO 54 (COTIGNOLA)