Clasificación A, Werner sigue dominando y largará adelante en la primera serie de la fecha sabatina, buen trabajo de Matías Jalaf, retiro de tiempos para Santero…
Mariano Werner, el representante del Memo Corse, ratificó su buen comienzo y se quedó con la pole position de la clasificación de la Carrera A del Turismo Carretera en San Nicolás (Gran Premio Río Uruguay Seguros).
El nacido en Paraná, que había sido el más veloz en el entrenamiento matutino, ubicó a su Ford en lo más alto de la prueba clasificatoria con un tiempo de 1;27.403. Nicolás Trosset, el arrecifeño del UR Racing, fue el mejor de su cuarto clasificatorio a bordo de la Dodge con un registro de 1;27.586 y finalizó segundo la tanda.
Valentín Aguirre, en el volante de la Dodge del JP Carrera, se adjudicó la tercera colocación aunque concluyó a poco más de 33 centésimas de la referencia.
Esteban Gini y Juan Cruz Benvenuti, ambos usuarios de Torino, ocuparon el cuarto y quinto escalafón, respectivamente. Lo propio hizo Gastón Mazzacane, que había terminado entre los diez más veloces en el entrenamiento de la mañana, revalidando su rendimiento, luego de atribuirse el sexto puesto de la prueba. José Ignacio Savino, José Manuel Urcera, Marcelo Agrelo y Agustín Canapino completaron las diez primeras ubicaciones.
Facundo Ardusso y Leonel Pernía, que habían finalizado entre los diez más veloces sufrieron la quita de tiempos: el santafesino por exceso en las RPM del Torino, mientras que Pernía cambió erróneamente sus neumáticos por los de su compañero de equipo, Julián Santero.
La clasificación de la Carrera B (Gran Premio Shell) será transmitida por Deportv a las 17.30hs.
Pos. | Número | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | WERNER, MARIANO | 3 | 01:27.403 | |
2° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 3 | 01:27.586 | 0.183 |
3° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | 2 | 01:27.740 | 0.337 |
4° | 33 | GINI, ESTEBAN | 4 | 01:27.797 | 0.394 |
5° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 4 | 01:28.086 | 0.683 |
6° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:28.104 | 0.701 |
7° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 3 | 01:28.173 | 0.770 |
8° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 1 | 01:28.178 | 0.775 |
9° | 118 | AGRELO, MARCELO | 4 | 01:28.199 | 0.796 |
10° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 4 | 01:28.202 | 0.799 |
11° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 3 | 01:28.233 | 0.830 |
12° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:28.287 | 0.884 |
13° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 4 | 01:28.345 | 0.942 |
14° | 44 | JALAF, MATÍAS | 3 | 01:28.407 | 1.004 |
15° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 4 | 01:28.497 | 1.094 |
16° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | 4 | 01:28.551 | 1.148 |
17° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 4 | 01:28.554 | 1.151 |
18° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 5 | 01:28.561 | 1.158 |
19° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:28.577 | 1.174 |
20° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 4 | 01:28.592 | 1.189 |
21° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 4 | 01:28.600 | 1.197 |
22° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 4 | 01:28.649 | 1.246 |
23° | 88 | PONTE, MARTÍN | 4 | 01:28.660 | 1.257 |
24° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:28.675 | 1.272 |
25° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | 4 | 01:28.678 | 1.275 |
26° | 86 | COSTANZO, PABLO | 5 | 01:28.703 | 1.300 |
27° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 4 | 01:28.733 | 1.330 |
28° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 4 | 01:28.733 | 1.330 |
29° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 4 | 01:28.747 | 1.344 |
30° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 4 | 01:28.758 | 1.355 |
31° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:28.858 | 1.455 |
32° | 129 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:28.874 | 1.471 |
33° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | 01:28.944 | 1.541 |
34° | 55 | MULET, LEANDRO | 5 | 01:28.976 | 1.573 |
35° | 25 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:29.057 | 1.654 |
36° | 28 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 4 | 01:29.127 | 1.724 |
37° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 5 | 01:29.137 | 1.734 |
38° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:29.267 | 1.864 |
39° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 1 | 01:32.437 | 5.034 |
40° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 2 | 01:37.045 | 9.642 |
41° | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | 0 | ||
42° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 0 | ||
43° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 0 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 163,065 KM/H
RETIRO DE TIEMPOS: NRO 4 (ARDUSSO) – LIMITADOR
RETIRO DE TIEMPOS POR NO TENER LOS NEUMATICOS CORRECTOS:
NRO 68 (SANTERO) Y NRO 6 (PERNIA)