Werner abre el regresó del Turismo Carretera, se quedó con el mejor tiempo de entrenamiento, Jalaf 29° y Santero 33°…
Pos. | Número | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | WERNER, MARIANO | 9 | 01:27.873 | |
2° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | 11 | 01:28.477 | 0.604 |
3° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | 9 | 01:28.566 | 0.693 |
4° | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | 11 | 01:28.584 | 0.711 |
5° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 12 | 01:28.621 | 0.748 |
6° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 9 | 01:28.689 | 0.816 |
7° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 10 | 01:28.735 | 0.862 |
8° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 12 | 01:28.755 | 0.882 |
9° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 7 | 01:28.762 | 0.889 |
10° | 118 | AGRELO, MARCELO | 12 | 01:28.797 | 0.924 |
11° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 13 | 01:28.805 | 0.932 |
12° | 33 | GINI, ESTEBAN | 11 | 01:28.830 | 0.957 |
13° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 12 | 01:28.858 | 0.985 |
14° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | 10 | 01:28.891 | 1.018 |
15° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 10 | 01:28.923 | 1.050 |
16° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 11 | 01:28.937 | 1.064 |
17° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | 12 | 01:28.971 | 1.098 |
18° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 11 | 01:28.980 | 1.107 |
19° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 8 | 01:29.010 | 1.137 |
20° | 25 | FONTANA, NORBERTO | 11 | 01:29.046 | 1.173 |
21° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 9 | 01:29.098 | 1.225 |
22° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 10 | 01:29.115 | 1.242 |
23° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 12 | 01:29.185 | 1.312 |
24° | 129 | RUGGIERO, ALAN | 12 | 01:29.189 | 1.316 |
25° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 12 | 01:29.209 | 1.336 |
26° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 9 | 01:29.211 | 1.338 |
27° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | 11 | 01:29.234 | 1.361 |
28° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | 11 | 01:29.253 | 1.380 |
29° | 44 | JALAF, MATÍAS | 13 | 01:29.290 | 1.417 |
30° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 12 | 01:29.365 | 1.492 |
31° | 88 | PONTE, MARTÍN | 12 | 01:29.381 | 1.508 |
32° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 13 | 01:29.392 | 1.519 |
33° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 10 | 01:29.440 | 1.567 |
34° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 5 | 01:29.619 | 1.746 |
35° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 12 | 01:29.664 | 1.791 |
36° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 6 | 01:29.870 | 1.997 |
37° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 12 | 01:29.983 | 2.110 |
38° | 28 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 10 | 01:30.145 | 2.272 |
39° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 12 | 01:30.441 | 2.568 |
40° | 86 | COSTANZO, PABLO | 8 | 01:30.462 | 2.589 |
41° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 1 | 01:30.707 | 2.834 |
42° | 55 | MULET, LEANDRO | 10 | 01:31.644 | 3.771 |
43° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 1 | 04:07.069 | 2:39.196 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 162,193 KM/H