1° SERIE
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión de los dptos. de: cronometraje, técnica, y deportiva | ||||||
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | WERNER MARIANO | FORD | 4 | 05;50.946 | |
2 | 33 | GINI ESTEBAN | TORINO | 4 | 05;57.132 | 6.186 |
3 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 4 | 05;57.436 | 6.490 |
4 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 4 | 05;58.828 | 7.882 |
5 | 11 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 4 | 06;01.204 | 10.258 |
6 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 4 | 06;01.465 | 10.519 |
7 | 107 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 06;02.093 | 11.147 |
8 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 4 | 06;05.336 | 14.390 |
9 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 4 | 06;05.856 | 14.910 |
10 | 129 | RUGGIERO ALAN | FORD | 4 | 06;07.304 | 16.358 |
11 | 22 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 4 | 06;11.443 | 20.497 |
12 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 4 | 06;12.334 | 21.388 |
13 | 25 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 06;12.966 | 22.020 |
14 | 10 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 06;13.636 | 22.690 |
15 | 26 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 4 | 06;29.021 | 38.075 |
PROMEDIO: 162,446 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (WERNER) Vta 1 en 1:27.334 a 163,194 Km/h |
2° SERIE
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión de los dptos. de: cronometraje, técnica, y deportiva | ||||||
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 188 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 4 | 05;53.873 | |
2 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 4 | 05;54.970 | 1.097 |
3 | 2 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 4 | 05;55.915 | 2.042 |
4 | 7 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 4 | 06;06.378 | 12.505 |
5 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 4 | 06;06.515 | 12.642 |
6 | 30 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 4 | 06;06.722 | 12.849 |
7 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 4 | 06;07.385 | 13.512 |
8 | 4 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 4 | 06;07.615 | 13.742 |
9 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 4 | 06;07.747 | 13.874 |
10 | 44 | JALAF MATÍAS | FORD | 4 | 06;08.277 | 14.404 |
11 | 21 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 4 | 06;08.562 | 14.689 |
12 | 28 | GONZÁLEZ NICOLÁS | DODGE | 4 | 06;09.244 | 15.371 |
13 | 86 | COSTANZO PABLO | TORINO | 4 | 06;13.857 | 19.984 |
14 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 4 | 06;42.811 | 48.938 |
PROMEDIO: 161,102 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 188 (TROSSET) Vta 2 en 1:28.129 a 161,722 Km/h |
3° SERIE
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión de los dptos. de: cronometraje, técnica, y deportiva | ||||||
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 5 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 4 | 05;58.158 | |
2 | 14 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 05;58.945 | 0.787 |
3 | 118 | AGRELO MARCELO | TORINO | 4 | 05;59.109 | 0.951 |
4 | 9 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 06;01.319 | 3.161 |
5 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 4 | 06;02.115 | 3.957 |
6 | 77 | CIANTINI DIEGO | TORINO | 4 | 06;02.566 | 4.408 |
7 | 100 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 4 | 06;03.076 | 4.918 |
8 | 18 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 06;05.298 | 7.140 |
9 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 4 | 06;05.987 | 7.829 |
10 | 27 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 4 | 06;10.070 | 11.912 |
11 | 55 | MULET LEANDRO | DODGE | 4 | 06;13.608 | 15.450 |
12 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 4 | 06;20.817 | 22.659 |
13 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 4 | 06;22.087 | 23.929 |
14 | 6 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 0 | 00;04.707 | 4 VTAS |
PROMEDIO: 159,174 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 14 (MAZZACANE) Vta 1 en 1:29.012 a 160,118 Km/h | ||||||
NRP: NRO 6 (PERNÍA) |