También arrasó con la pole para las series del Domingo, Mariano Werner consigue doble clasificación en el regreso a la actividad, Santero 7° y Jalaf 24°…
Pos. | Número | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | WERNER, MARIANO | 2 | 01:27.028 | |
2° | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | 3 | 01:27.383 | 0.355 |
3° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | 3 | 01:27.409 | 0.381 |
4° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 3 | 01:27.671 | 0.643 |
5° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | 4 | 01:27.673 | 0.645 |
6° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 3 | 01:27.698 | 0.670 |
7° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 3 | 01:27.745 | 0.717 |
8° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 4 | 01:27.745 | 0.717 |
9° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 3 | 01:27.788 | 0.760 |
10° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 3 | 01:27.796 | 0.768 |
11° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 5 | 01:27.827 | 0.799 |
12° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 01:27.907 | 0.879 |
13° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 5 | 01:27.944 | 0.916 |
14° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:27.984 | 0.956 |
15° | 33 | GINI, ESTEBAN | 4 | 01:28.012 | 0.984 |
16° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 4 | 01:28.037 | 1.009 |
17° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 4 | 01:28.052 | 1.024 |
18° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 4 | 01:28.125 | 1.097 |
19° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | 1 | 01:28.137 | 1.109 |
20° | 86 | COSTANZO, PABLO | 3 | 01:28.146 | 1.118 |
21° | 118 | AGRELO, MARCELO | 4 | 01:28.174 | 1.146 |
22° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 4 | 01:28.218 | 1.190 |
23° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:28.248 | 1.220 |
24° | 44 | JALAF, MATÍAS | 4 | 01:28.311 | 1.283 |
25° | 88 | PONTE, MARTÍN | 4 | 01:28.379 | 1.351 |
26° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | 4 | 01:28.427 | 1.399 |
27° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 01:28.446 | 1.418 |
28° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 5 | 01:28.462 | 1.434 |
29° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:28.466 | 1.438 |
30° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | 01:28.466 | 1.438 |
31° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 4 | 01:28.512 | 1.484 |
32° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 4 | 01:28.516 | 1.488 |
33° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 4 | 01:28.588 | 1.560 |
34° | 25 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:28.594 | 1.566 |
35° | 129 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:28.725 | 1.697 |
36° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 4 | 01:28.882 | 1.854 |
37° | 28 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 4 | 01:28.899 | 1.871 |
38° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 4 | 01:28.922 | 1.894 |
39° | 55 | MULET, LEANDRO | 4 | 01:29.000 | 1.972 |
40° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 4 | 01:29.828 | 2.800 |
41° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 2 | 01:33.512 | 6.484 |
42° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | 0 | 00:00.000 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 163,768 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 27 (BONELLI)