CLASE 3 – Tanda 2
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MARTIN PONTONI | 1:25.734 | 4 | ||
| 2 | 1 | FACUNDO DELLA MOTTA | 1:25.785 | 5 | 0.051 | |
| 3 | 53 | NICOLAS PERALTA | 1:25.873 | 6 | 0.139 | |
| 4 | 77 | FABRIZIO BENEDETTI | 1:26.344 | 2 | 0.610 | |
| 5 | 93 | JULIAN MODICA | 1:26.362 | 6 | 0.628 | |
| 6 | 7 | ALEJANDRO DEGUIDI | 1:26.382 | 4 | 0.648 | |
| 7 | 11 | BOMBINI GABRIEL | 1:26.384 | 3 | 0.650 | |
| 8 | 5 | MAXIMILIANO MARTINEZ | 1:27.009 | 5 | 1.275 | |
| 9 | 66 | SEBASTIAN JORRO BARON | 1:28.004 | 5 | 2.270 | |
| 10 | 97 | LAUTARO MARTINEZ | 1:28.106 | 3 | 2.372 | |
| 11 | 99 | ALEXIS ARIEL CANO | 1:28.515 | 8 | 2.781 | |
| 12 | 86 | BAUTISTA MATTAR | 1:28.856 | 8 | 3.122 | |
| 13 | 95 | OSCAR ROYON | 1:42.817 | 4 | 17.083 |
Tiempos de vueltas de 3- CLASE 3 – Tanda 2
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 4 – MARTIN PONTONI – Clase 3 | |||
| 12:05:37.244 | 1 | 1:26.446 | 152,002 |
| 12:07:20.142 | 2 | 1:42.898 | 127,699 |
| 12:08:45.961 | 3 | 1:25.819 | 153,113 |
| 12:10:11.695 | 4 | 1:25.734 | 153,265 |
| 12:11:53.338 | 5 | 1:41.643 | 129,276 |
| 1 – FACUNDO DELLA MOTTA – Clase 3 | |||
| 12:05:48.401 | 1 | 1:32.002 | 142,823 |
| 12:07:16.288 | 2 | 1:27.887 | 149,510 |
| 12:08:50.481 | 3 | 1:34.193 | 139,501 |
| 12:10:16.615 | 4 | 1:26.134 | 152,553 |
| 12:11:42.400 | 5 | 1:25.785 | 153,174 |
| 12:13:24.885 | 6 | 1:42.485 | 128,214 |
| 53 – NICOLAS PERALTA – Clase 3 | |||
| 12:05:45.353 | 1 | 1:32.702 | 141,745 |
| 12:07:35.769 | 2 | 1:50.416 | 119,004 |
| 12:09:16.498 | 3 | 1:40.729 | 130,449 |
| 12:10:43.290 | 4 | 1:26.792 | 151,396 |
| 12:12:14.525 | 5 | 1:31.235 | 144,024 |
| 12:13:40.398 | 6 | 1:25.873 | 153,017 |
| 12:15:40.795 | 7 | 2:00.397 | 109,139 |
| 77 – FABRIZIO BENEDETTI – Clase 3 | |||
| 12:04:57.463 | 1 | 1:27.548 | 150,089 |
| 12:06:23.807 | 2 | 1:26.344 | 152,182 |
| 12:08:09.647 | 3 | 1:45.840 | 124,150 |
| 93 – JULIAN MODICA – Clase 3 | |||
| 12:05:12.163 | 1 | 1:27.097 | 150,866 |
| 12:06:39.044 | 2 | 1:26.881 | 151,241 |
| 12:08:13.760 | 3 | 1:34.716 | 138,731 |
| 12:13:58.705 | 4 | 5:44.945 | 38,093 |
| 12:15:25.582 | 5 | 1:26.877 | 151,248 |
| 12:16:51.944 | 6 | 1:26.362 | 152,150 |
| 12:18:25.630 | 7 | 1:33.686 | 140,256 |
| 7 – ALEJANDRO DEGUIDI – Clase 3 | |||
| 12:05:49.312 | 1 | 1:32.185 | 142,539 |
| 12:07:17.044 | 2 | 1:27.732 | 149,774 |
| 12:08:51.228 | 3 | 1:34.184 | 139,514 |
| 12:10:17.610 | 4 | 1:26.382 | 152,115 |
| 12:12:34.190 | 5 | 2:16.580 | 96,207 |
| 11 – BOMBINI GABRIEL – Clase 3 | |||
| 12:05:36.875 | 1 | 1:33.336 | 140,782 |
| 12:07:03.788 | 2 | 1:26.913 | 151,186 |
| 12:08:30.172 | 3 | 1:26.384 | 152,112 |
| 12:10:25.635 | 4 | 1:55.463 | 113,803 |
| 5 – MAXIMILIANO MARTINEZ – Clase 3 | |||
| 12:05:35.720 | 1 | 1:33.479 | 140,566 |
| 12:07:38.191 | 2 | 2:02.471 | 107,291 |
| 12:09:11.662 | 3 | 1:33.471 | 140,578 |
| 12:10:39.292 | 4 | 1:27.630 | 149,949 |
| 12:12:06.301 | 5 | 1:27.009 | 151,019 |
| 12:13:42.263 | 6 | 1:35.962 | 136,929 |
| 12:16:01.391 | 7 | 2:19.128 | 94,445 |
| 66 – SEBASTIAN JORRO BARON – Clase 3 | |||
| 12:05:14.652 | 1 | 1:28.735 | 148,081 |
| 12:06:49.816 | 2 | 1:35.164 | 138,077 |
| 12:08:23.094 | 3 | 1:33.278 | 140,869 |
| 12:09:51.304 | 4 | 1:28.210 | 148,963 |
| 12:11:19.308 | 5 | 1:28.004 | 149,311 |
| 12:13:17.254 | 6 | 1:57.946 | 111,407 |
| 97 – LAUTARO MARTINEZ – Clase 3 | |||
| 12:05:54.036 | 1 | 1:47.051 | 122,745 |
| 12:07:25.896 | 2 | 1:31.860 | 143,044 |
| 12:08:54.002 | 3 | 1:28.106 | 149,139 |
| 12:10:37.824 | 4 | 1:43.822 | 126,563 |
| 99 – ALEXIS ARIEL CANO – Clase 3 | |||
| 12:05:39.195 | 1 | 1:33.230 | 140,942 |
| 12:07:14.169 | 2 | 1:34.974 | 138,354 |
| 12:08:43.732 | 3 | 1:29.563 | 146,712 |
| 12:10:12.454 | 4 | 1:28.722 | 148,103 |
| 12:11:41.579 | 5 | 1:29.125 | 147,433 |
| 12:16:53.345 | 6 | 5:11.766 | 42,147 |
| 12:18:22.681 | 7 | 1:29.336 | 147,085 |
| 12:19:51.196 | 8 | 1:28.515 | 148,449 |
| 12:21:40.193 | 9 | 1:48.997 | 120,554 |
| 86 – BAUTISTA MATTAR – Clase 3 | |||
| 12:06:25.490 | 1 | 1:32.098 | 142,674 |
| 12:07:57.581 | 2 | 1:32.091 | 142,685 |
| 12:09:29.861 | 3 | 1:32.280 | 142,393 |
| 12:11:02.777 | 4 | 1:32.916 | 141,418 |
| 12:12:32.706 | 5 | 1:29.929 | 146,115 |
| 12:14:02.269 | 6 | 1:29.563 | 146,712 |
| 12:15:32.278 | 7 | 1:30.009 | 145,985 |
| 12:17:01.134 | 8 | 1:28.856 | 147,880 |
| 12:18:31.087 | 9 | 1:29.953 | 146,076 |
| 12:20:00.322 | 10 | 1:29.235 | 147,252 |
| 12:21:35.070 | 11 | 1:34.748 | 138,684 |
| 95 – OSCAR ROYON – Clase 3 | |||
| 12:07:30.062 | 1 | 2:11.553 | 99,884 |
| 12:09:22.935 | 2 | 1:52.873 | 116,414 |
| 12:11:08.935 | 3 | 1:46.000 | 123,962 |
| 12:12:51.752 | 4 | 1:42.817 | 127,800 |
| 12:14:34.998 | 5 | 1:43.246 | 127,269 |



