Resultados de 6 – VARILLEROS – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | LAUTARO MARTÖNEZ | VARILLEROS | 38.810 | 6 | 0 | ||
| 2 | 3 | COLA ROCIO | VARILLEROS | 39.371 | 5 | 0.561 | 0.561 | 0 |
| 3 | 45 | LAUTARO SINI | VARILLEROS | 40.224 | 4 | 1.414 | 0.853 | 0 |
| 4 | 97 | FEDERICO LIMA | VARILLEROS | 40.403 | 5 | 1.593 | 0.179 | 0 |
| 5 | 49 | EDUARDO FALCONE | VARILLEROS | 40.645 | 5 | 1.835 | 0.242 | 0 |
| 6 | 102 | RAUL BRANTIZ | VARILLEROS | 40.840 | 2 | 2.030 | 0.195 | 0 |
| 7 | 47 | LEANDRO COLA | VARILLEROS | 40.988 | 3 | 2.178 | 0.148 | 0 |
| 8 | 92 | DIMARI GENARO | VARILLEROS | 41.865 | 4 | 3.055 | 0.877 | 0 |
| 9 | 80 | FEDE CATTAI | VARILLEROS | 41.895 | 6 | 3.085 | 0.030 | 0 |
| 10 | 178 | DARIO LUIS CALISSE | VARILLEROS | 42.103 | 4 | 3.293 | 0.208 | 0 |
| 11 | 73 | LAUTARO CASTELLINO | VARILLEROS | 42.309 | 4 | 3.499 | 0.206 | 0 |
| 12 | 62 | NICO GIMENEZ | VARILLEROS | 42.381 | 5 | 3.571 | 0.072 | 0 |
| 13 | 32 | MAXIMILIANO ALMADA | VARILLEROS | 42.440 | 4 | 3.630 | 0.059 | 0 |
| 14 | 17 | PARDO ESTEBAN | VARILLEROS | 42.545 | 4 | 3.735 | 0.105 | 0 |
| 15 | 122 | ELIAS OJEDA | VARILLEROS | 42.919 | 3 | 4.109 | 0.374 | 0 |
| 16 | 70 | MAURICIO GOULU | VARILLEROS | 43.288 | 5 | 4.478 | 0.369 | 0 |
| 17 | 6 | MELANIE GARCIA | VARILLEROS | 44.751 | 5 | 5.941 | 1.463 | 0 |
| 18 | 810 | MAXI MOYANO | VARILLEROS | 44.987 | 3 | 6.177 | 0.236 | 0 |
| 19 | 117 | VALENTINA LàPEZ | VARILLEROS | 45.538 | 5 | 6.728 | 0.551 | 0 |
| 20 | 22 | FEDERICO ZOLORZANO | VARILLEROS | 46.920 | 1 | 8.110 | 1.382 | 0 |
| 21 | 13 | MAXIMILIANO OLGUIN | VARILLEROS | 47.394 | 3 | 8.584 | 0.474 | 0 |
| 22 | 78 | MAXIMILIANO MALDONADO | VARILLEROS | 48.646 | 4 | 9.836 | 1.252 | 0 |
| 23 | 83 | TOMAS VIGIL | VARILLEROS | 49.191 | 3 | 10.381 | 0.545 | 0 |
| 24 | 149 | JULIµN BARRIOS | VARILLEROS | 51.578 | 1 | 12.768 | 2.387 | 0 |
| 25 | 695 | ANDUJAR JORGE | VARILLEROS | 1:01.315 | 1 | 22.505 | 9.737 | 0 |



