Resultados de 6 – VARILLEROS – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | MAURO GUASTALLA | 38.161 | 4 | ||
| 2 | 62 | NICO GIMENEZ | 38.224 | 7 | 0.063 | |
| 3 | 86 | LAUTARO SABIO | 38.358 | 8 | 0.197 | |
| 4 | 17 | ESTEBAN PARDO | 38.559 | 4 | 0.398 | |
| 5 | 49 | EDUARDO FALCONE | 38.711 | 2 | 0.550 | |
| 6 | 99 | LUCAS CANDELA | 38.724 | 7 | 0.563 | |
| 7 | 318 | SANTIAGO TOTERO | 38.793 | 7 | 0.632 | |
| 8 | 92 | GENARO DIMARI | 38.953 | 6 | 0.792 | |
| 9 | 29 | LUCIANO FARIAS | 39.266 | 1 | 1.105 | |
| 10 | 75 | JUAN PABLO RODRIGUEZ | 39.292 | 7 | 1.131 | |
| 11 | 95 | NICO ROGGERONE | 39.317 | 3 | 1.156 | |
| 12 | 777 | LUCAS DIBLASSI | 39.711 | 6 | 1.550 | |
| 13 | 87 | MELANIE GARCIA | 39.761 | 1 | 1.600 | Retira el mejor tiempo. |
| 14 | 13 | SANTIAGO LETTA | 40.250 | 1 | 2.089 | |
| 15 | 97 | LAUTARO MARTINEZ | 40.364 | 1 | 2.203 | |
| 16 | 22 | ELIAS OJEDA | 40.600 | 7 | 2.439 | |
| 17 | 33 | JESUS RAMOS | 41.020 | 4 | 2.859 | |
| 18 | 88 | ROCIO COLA | 41.293 | 1 | 3.132 | |
| 19 | 117 | VALENTINA LOPEZ | 41.461 | 1 | 3.300 |
Tiempos de vueltas de 6 – VARILLEROS – CLASIFICACION
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 14 – MAURO GUASTALLA – VARILLEROS | |||
| 10:39:19.169 | 1 | 38.875 | 55,563 |
| 10:39:57.560 | 2 | 38.391 | 56,263 |
| 10:40:35.843 | 3 | 38.283 | 56,422 |
| 10:41:14.004 | 4 | 38.161 | 56,602 |
| 10:41:52.616 | 5 | 38.612 | 55,941 |
| 10:42:31.170 | 6 | 38.554 | 56,025 |
| 10:43:09.332 | 7 | 38.162 | 56,601 |
| 10:43:47.998 | 8 | 38.666 | 55,863 |
| 62 – NICO GIMENEZ – VARILLEROS | |||
| 10:39:16.689 | 1 | 39.775 | 54,305 |
| 10:39:55.511 | 2 | 38.822 | 55,639 |
| 10:40:34.414 | 3 | 38.903 | 55,523 |
| 10:41:13.326 | 4 | 38.912 | 55,510 |
| 10:41:52.322 | 5 | 38.996 | 55,390 |
| 10:42:30.911 | 6 | 38.589 | 55,975 |
| 10:43:09.135 | 7 | 38.224 | 56,509 |
| 10:43:47.706 | 8 | 38.571 | 56,001 |
| 86 – LAUTARO SABIO – VARILLEROS | |||
| 10:39:34.660 | 1 | 39.470 | 54,725 |
| 10:40:13.800 | 2 | 39.140 | 55,187 |
| 10:40:52.616 | 3 | 38.816 | 55,647 |
| 10:41:31.278 | 4 | 38.662 | 55,869 |
| 10:42:11.052 | 5 | 39.774 | 54,307 |
| 10:42:50.700 | 6 | 39.648 | 54,479 |
| 10:43:29.200 | 7 | 38.500 | 56,104 |
| 10:44:07.558 | 8 | 38.358 | 56,312 |
| 17 – ESTEBAN PARDO – VARILLEROS | |||
| 10:39:26.348 | 1 | 39.339 | 54,907 |
| 10:40:06.116 | 2 | 39.768 | 54,315 |
| 10:40:45.581 | 3 | 39.465 | 54,732 |
| 10:41:24.140 | 4 | 38.559 | 56,018 |
| 10:42:03.354 | 5 | 39.214 | 55,082 |
| 10:42:42.308 | 6 | 38.954 | 55,450 |
| 10:43:20.905 | 7 | 38.597 | 55,963 |
| 10:44:00.097 | 8 | 39.192 | 55,113 |
| 49 – EDUARDO FALCONE – VARILLEROS | |||
| 10:25:08.513 | 1 | 41.424 | 52,144 |
| 10:25:47.224 | 2 | 38.711 | 55,798 |
| 10:26:26.100 | 3 | 38.876 | 55,561 |
| 10:27:08.733 | 4 | 42.633 | 50,665 |
| 10:27:48.079 | 5 | 39.346 | 54,898 |
| 10:28:27.599 | 6 | 39.520 | 54,656 |
| 10:29:06.842 | 7 | 39.243 | 55,042 |
| 10:29:53.369 | 8 | 46.527 | 46,425 |
| 99 – LUCAS CANDELA – VARILLEROS | |||
| 10:25:14.986 | 1 | 39.299 | 54,963 |
| 10:25:53.715 | 2 | 38.729 | 55,772 |
| 10:26:34.343 | 3 | 40.628 | 53,165 |
| 10:27:14.252 | 4 | 39.909 | 54,123 |
| 10:27:53.012 | 5 | 38.760 | 55,728 |
| 10:28:31.938 | 6 | 38.926 | 55,490 |
| 10:29:10.662 | 7 | 38.724 | 55,779 |
| 10:31:56.530 | 8 | 2:45.868 | 13,022 |
| 318 – SANTIAGO TOTERO – VARILLEROS | |||
| 10:25:07.374 | 1 | 39.834 | 54,225 |
| 10:25:46.715 | 2 | 39.341 | 54,905 |
| 10:26:25.645 | 3 | 38.930 | 55,484 |
| 10:27:04.989 | 4 | 39.344 | 54,900 |
| 10:27:46.786 | 5 | 41.797 | 51,678 |
| 10:28:25.851 | 6 | 39.065 | 55,292 |
| 10:29:04.644 | 7 | 38.793 | 55,680 |
| 10:29:44.702 | 8 | 40.058 | 53,922 |
| 92 – GENARO DIMARI – VARILLEROS | |||
| 10:39:30.469 | 1 | 39.401 | 54,821 |
| 10:40:10.215 | 2 | 39.746 | 54,345 |
| 10:40:49.351 | 3 | 39.136 | 55,192 |
| 10:41:28.702 | 4 | 39.351 | 54,891 |
| 10:42:08.078 | 5 | 39.376 | 54,856 |
| 10:42:47.031 | 6 | 38.953 | 55,451 |
| 10:43:26.280 | 7 | 39.249 | 55,033 |
| 10:44:05.404 | 8 | 39.124 | 55,209 |
| 29 – LUCIANO FARIAS – VARILLEROS | |||
| 10:25:11.256 | 1 | 39.266 | 55,009 |
| 10:25:59.470 | 2 | 48.214 | 44,800 |
| 10:26:38.910 | 3 | 39.440 | 54,767 |
| 10:27:24.182 | 4 | 45.272 | 47,712 |
| 10:28:04.160 | 5 | 39.978 | 54,030 |
| 10:28:43.463 | 6 | 39.303 | 54,958 |
| 10:29:22.880 | 7 | 39.417 | 54,799 |
| 75 – JUAN PABLO RODRIGUEZ – VARILLEROS | |||
| 10:25:26.850 | 1 | 40.670 | 53,110 |
| 10:26:06.906 | 2 | 40.056 | 53,925 |
| 10:26:46.823 | 3 | 39.917 | 54,112 |
| 10:27:27.321 | 4 | 40.498 | 53,336 |
| 10:28:07.122 | 5 | 39.801 | 54,270 |
| 10:28:50.557 | 6 | 43.435 | 49,729 |
| 10:29:29.849 | 7 | 39.292 | 54,973 |
| 95 – NICO ROGGERONE – VARILLEROS | |||
| 10:25:06.297 | 1 | 40.275 | 53,631 |
| 10:25:46.086 | 2 | 39.789 | 54,286 |
| 10:26:25.403 | 3 | 39.317 | 54,938 |
| 10:27:04.740 | 4 | 39.337 | 54,910 |
| 10:27:44.721 | 5 | 39.981 | 54,026 |
| 10:28:24.728 | 6 | 40.007 | 53,991 |
| 10:29:04.429 | 7 | 39.701 | 54,407 |
| 10:29:45.677 | 8 | 41.248 | 52,366 |
| 777 – LUCAS DIBLASSI – VARILLEROS | |||
| 10:25:18.411 | 1 | 40.121 | 53,837 |
| 10:25:58.541 | 2 | 40.130 | 53,825 |
| 10:26:38.592 | 3 | 40.051 | 53,931 |
| 10:27:18.688 | 4 | 40.096 | 53,871 |
| 10:28:06.713 | 5 | 48.025 | 44,977 |
| 10:28:46.424 | 6 | 39.711 | 54,393 |
| 87 – MELANIE GARCIA – VARILLEROS | |||
| 10:39:26.151 | 1 | 39.761 | 54,325 |
| 10:40:06.309 | 2 | 40.158 | 53,788 |
| 10:41:23.457 | 3 | 1:17.148 | 27,998 |
| 10:42:16.998 | 4 | 53.541 | 40,343 |
| 10:43:34.825 | 5 | 1:17.827 | 27,754 |
| 13 – SANTIAGO LETTA – VARILLEROS | |||
| 10:39:26.206 | 1 | 40.250 | 53,665 |
| 10:40:07.153 | 2 | 40.947 | 52,751 |
| 10:40:47.577 | 3 | 40.424 | 53,434 |
| 10:41:29.118 | 4 | 41.541 | 51,997 |
| 10:42:12.601 | 5 | 43.483 | 49,675 |
| 10:42:53.095 | 6 | 40.494 | 53,341 |
| 10:43:49.763 | 7 | 56.668 | 38,117 |
| 97 – LAUTARO MARTINEZ – VARILLEROS | |||
| 10:39:41.485 | 1 | 40.364 | 53,513 |
| 10:40:25.457 | 2 | 43.972 | 49,122 |
| 10:41:29.120 | 3 | 1:03.663 | 33,929 |
| 22 – ELIAS OJEDA – VARILLEROS | |||
| 10:39:40.757 | 1 | 44.188 | 48,882 |
| 10:40:21.850 | 2 | 41.093 | 52,564 |
| 10:41:03.248 | 3 | 41.398 | 52,176 |
| 10:41:44.358 | 4 | 41.110 | 52,542 |
| 10:42:25.723 | 5 | 41.365 | 52,218 |
| 10:43:06.747 | 6 | 41.024 | 52,652 |
| 10:43:47.347 | 7 | 40.600 | 53,202 |
| 33 – JESUS RAMOS – VARILLEROS | |||
| 10:39:34.145 | 1 | 41.142 | 52,501 |
| 10:40:15.766 | 2 | 41.621 | 51,897 |
| 10:40:57.451 | 3 | 41.685 | 51,817 |
| 10:41:38.471 | 4 | 41.020 | 52,657 |
| 10:42:19.553 | 5 | 41.082 | 52,578 |
| 10:43:00.877 | 6 | 41.324 | 52,270 |
| 10:43:42.393 | 7 | 41.516 | 52,028 |
| 88 – ROCIO COLA – VARILLEROS | |||
| 10:25:10.674 | 1 | 41.293 | 52,309 |
| 10:25:52.017 | 2 | 41.343 | 52,246 |
| 10:26:33.389 | 3 | 41.372 | 52,209 |
| 117 – VALENTINA LOPEZ – VARILLEROS | |||
| 10:25:10.201 | 1 | 41.461 | 52,097 |
| 10:25:51.835 | 2 | 41.634 | 51,881 |
| 10:26:33.659 | 3 | 41.824 | 51,645 |
| 10:27:15.640 | 4 | 41.981 | 51,452 |
| 10:27:57.859 | 5 | 42.219 | 51,162 |
| 10:28:39.496 | 6 | 41.637 | 51,877 |
| 10:29:21.161 | 7 | 41.665 | 51,842 |
| 10:30:03.431 | 8 | 42.270 | 51,100 |



