TC CUYANO – 2 Tanda
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | NICOLAS PALAU | 1:57.739 | 3 | ||
| 2 | 146 | IVAN VECHETTI | 1:59.193 | 5 | 1.454 | |
| 3 | 1 | LUIS MAGGINI (H) | 2:00.318 | 3 | 2.579 | |
| 4 | 55 | OSCAR COLOMBO | 2:00.544 | 2 | 2.805 | |
| 5 | 8 | GABRIEL CASTILLO | 2:00.700 | 2 | 2.961 | |
| 6 | 15 | TULIO ISMAEL | 2:00.873 | 5 | 3.134 | |
| 7 | 75 | GERARDO MARTIN | 2:00.941 | 4 | 3.202 | |
| 8 | 33 | FERNANDO SECCHI | 2:01.828 | 3 | 4.089 | |
| 9 | 10 | LUIS MAGGINI | 2:02.242 | 2 | 4.503 | |
| 10 | 13 | FABIAN MAGGINI | 2:02.386 | 2 | 4.647 | |
| 11 | 5 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 2:04.873 | 3 | 7.134 | |
| 12 | 12 | JOSE FERNANDEZ | 2:04.960 | 2 | 7.221 | |
| 13 | 21 | ERNESTO VIDAL | 2:09.434 | 1 | 11.695 | |
| 14 | 28 | FRANCO BENEDETTI | 2:41.928 | 1 | 44.189 |



