Resultados de 5-TC JUNIORS – TANDA 2
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | IVAN RAMIREZ | 1:20.339 | 2 | ||
| 2 | 71 | AGUSTIN CONTE | 1:20.493 | 1 | 0.154 | |
| 3 | 88 | HERNAN PAEZ | 1:22.762 | 5 | 2.423 | |
| 4 | 7 | FERNANDO DE LA ROSA | 1:24.495 | 4 | 4.156 | |
| 5 | 3 | JUAN PABLO CHIOFALO | 1:24.638 | 2 | 4.299 | |
| 6 | 55 | FABIAN LIPARI | 1:27.302 | 4 | 6.963 | |
| 7 | 5 | FRANCO GENOVESE – DANIEL DOMÖNGUEZ | 1:28.668 | 2 | 8.329 | |
| 8 | 44 | MARCOS MNDEZ | 1:42.477 | 1 | 22.138 |
Tiempos de vueltas de 5-TC JUNIORS – TANDA 2
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 24 – IVAN RAMIREZ – TC Juniors | |||
| 16:56:48.812 | 1 | 1:22.113 | 65,763 |
| 16:58:09.151 | 2 | 1:20.339 | 67,215 |
| 71 – AGUSTIN CONTE – TC Juniors | |||
| 16:57:17.676 | 1 | 1:20.493 | 67,087 |
| 16:58:41.024 | 2 | 1:23.348 | 64,789 |
| 17:00:02.585 | 3 | 1:21.561 | 66,208 |
| 88 – HERNAN PAEZ – TC Juniors | |||
| 16:57:50.220 | 1 | 1:29.454 | 60,366 |
| 16:59:13.451 | 2 | 1:23.231 | 64,880 |
| 17:05:20.150 | 3 | 2:47.057 | 32,324 |
| 17:06:43.181 | 4 | 1:23.031 | 65,036 |
| 17:08:05.943 | 5 | 1:22.762 | 65,247 |
| 7 – FERNANDO DE LA ROSA – TC Juniors | |||
| 16:57:30.814 | 1 | 1:26.257 | 62,604 |
| 16:58:56.484 | 2 | 1:25.670 | 63,033 |
| 17:05:00.237 | 3 | 4:38.180 | 19,412 |
| 17:06:24.732 | 4 | 1:24.495 | 63,909 |
| 3 – JUAN PABLO CHIOFALO – TC Juniors | |||
| 16:58:44.034 | 1 | 1:30.657 | 59,565 |
| 17:00:08.672 | 2 | 1:24.638 | 63,801 |
| 55 – FABIAN LIPARI – TC Juniors | |||
| 16:57:46.410 | 1 | 1:28.890 | 60,749 |
| 16:59:16.358 | 2 | 1:29.948 | 60,035 |
| 17:05:04.115 | 3 | 4:04.153 | 22,117 |
| 17:06:31.417 | 4 | 1:27.302 | 61,854 |
| 5 – FRANCO GENOVESE – DANIEL DOMÖNGUEZ – TC Juniors | |||
| 16:57:44.764 | 1 | 1:30.341 | 59,774 |
| 16:59:13.432 | 2 | 1:28.668 | 60,901 |
| 17:05:23.319 | 3 | 4:20.655 | 20,717 |
| 17:06:54.109 | 4 | 1:30.790 | 59,478 |
| 44 – MARCOS MNDEZ – TC Juniors | |||
| 16:57:56.723 | 1 | 1:42.477 | 52,695 |



