Resultados de CLASE 2 – Tanda 2
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | PABLO CORRADI | 1:31.954 | 4 | ||
| 2 | 99 | JUAN PABLO ESTEBAN | 1:31.971 | 4 | 0.017 | |
| 3 | 3 | GONZA MARTINEZ | 1:32.073 | 5 | 0.119 | |
| 4 | 6 | FERNANDO SOSA | 1:32.379 | 2 | 0.425 | |
| 5 | 16 | PABLO REYES | 1:32.442 | 4 | 0.488 | |
| 6 | 8 | JUAN MANUEL SOSA | 1:32.526 | 4 | 0.572 | |
| 7 | 7 | NICO SABIO | 1:32.712 | 2 | 0.758 | |
| 8 | 19 | SERGIO BECERRA | 1:32.991 | 4 | 1.037 | |
| 9 | 71 | TONYTORRENT | 1:33.189 | 2 | 1.235 | |
| 10 | 4 | DAMIAN ENZENHOFER | 1:33.256 | 6 | 1.302 | |
| 11 | 48 | MAURICIO MARTOS | 1:33.377 | 10 | 1.423 | |
| 12 | 18 | CRISTIAN CICILOTTO | 1:33.490 | 4 | 1.536 | |
| 13 | 74 | AGUSTIN AHUMADA | 1:33.592 | 4 | 1.638 | |
| 14 | 81 | SANTIAGO ORTEGA | 1:34.031 | 5 | 2.077 |
Tiempos de vueltas de CLASE 2 – Tanda 2
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 28 – PABLO CORRADI – Clase 2 | |||
| 12:08:16.428 | 1 | 1:33.334 | 160,726 |
| 12:09:48.492 | 2 | 1:32.064 | 162,943 |
| 12:11:20.754 | 3 | 1:32.262 | 162,593 |
| 12:12:52.708 | 4 | 1:31.954 | 163,138 |
| 12:14:42.554 | 5 | 1:49.846 | 136,566 |
| 99 – JUAN PABLO ESTEBAN – Clase 2 | |||
| 12:08:21.653 | 1 | 1:36.574 | 155,334 |
| 12:09:55.429 | 2 | 1:33.776 | 159,968 |
| 12:11:28.269 | 3 | 1:32.840 | 161,581 |
| 12:13:00.240 | 4 | 1:31.971 | 163,108 |
| 12:14:36.366 | 5 | 1:36.126 | 156,058 |
| 12:16:12.322 | 6 | 1:35.956 | 156,334 |
| 12:17:54.466 | 7 | 1:42.144 | 146,863 |
| 3 – GONZA MARTINEZ – Clase 2 | |||
| 12:08:29.634 | 1 | 1:33.107 | 161,118 |
| 12:10:02.507 | 2 | 1:32.873 | 161,524 |
| 12:11:35.233 | 3 | 1:32.726 | 161,780 |
| 12:13:07.522 | 4 | 1:32.289 | 162,546 |
| 12:14:39.595 | 5 | 1:32.073 | 162,927 |
| 6 – FERNANDO SOSA – Clase 2 | |||
| 12:08:32.543 | 1 | 1:33.506 | 160,430 |
| 12:10:04.922 | 2 | 1:32.379 | 162,388 |
| 16 – PABLO REYES – Clase 2 | |||
| 12:07:33.456 | 1 | 1:34.696 | 158,414 |
| 12:09:06.283 | 2 | 1:32.827 | 161,604 |
| 12:10:38.959 | 3 | 1:32.676 | 161,867 |
| 12:12:11.401 | 4 | 1:32.442 | 162,277 |
| 8 – JUAN MANUEL SOSA – Clase 2 | |||
| 12:08:21.847 | 1 | 1:33.933 | 159,701 |
| 12:09:54.705 | 2 | 1:32.858 | 161,550 |
| 12:11:27.492 | 3 | 1:32.787 | 161,674 |
| 12:13:00.018 | 4 | 1:32.526 | 162,130 |
| 12:14:42.869 | 5 | 1:42.851 | 145,854 |
| 12:16:33.548 | 6 | 1:50.679 | 135,538 |
| 12:18:19.530 | 7 | 1:45.982 | 141,545 |
| 12:23:42.743 | 8 | 5:23.213 | 46,413 |
| 7 – NICO SABIO – Clase 2 | |||
| 12:07:57.781 | 1 | 1:34.798 | 158,244 |
| 12:09:30.493 | 2 | 1:32.712 | 161,804 |
| 12:11:11.698 | 3 | 1:41.205 | 148,226 |
| 12:12:54.033 | 4 | 1:42.335 | 146,589 |
| 12:14:26.999 | 5 | 1:32.966 | 161,362 |
| 12:16:14.509 | 6 | 1:47.510 | 139,533 |
| 12:17:54.623 | 7 | 1:40.114 | 149,841 |
| 19 – SERGIO BECERRA – Clase 2 | |||
| 12:08:49.011 | 1 | 1:34.852 | 158,154 |
| 12:10:22.634 | 2 | 1:33.623 | 160,230 |
| 12:11:56.076 | 3 | 1:33.442 | 160,540 |
| 12:13:29.067 | 4 | 1:32.991 | 161,319 |
| 12:15:02.158 | 5 | 1:33.091 | 161,146 |
| 71 – TONYTORRENT – Clase 2 | |||
| 12:21:58.292 | 1 | 15:13.440 | 16,423 |
| 12:23:31.481 | 2 | 1:33.189 | 160,976 |
| 4 – DAMIAN ENZENHOFER – Clase 2 | |||
| 12:07:38.504 | 1 | 1:35.625 | 156,875 |
| 12:09:12.435 | 2 | 1:33.931 | 159,704 |
| 12:10:45.950 | 3 | 1:33.515 | 160,415 |
| 12:20:15.378 | 4 | 9:29.428 | 26,344 |
| 12:21:49.031 | 5 | 1:33.653 | 160,179 |
| 12:23:22.287 | 6 | 1:33.256 | 160,860 |
| 48 – MAURICIO MARTOS – Clase 2 | |||
| 12:09:02.178 | 1 | 1:37.145 | 154,421 |
| 12:10:36.744 | 2 | 1:34.566 | 158,632 |
| 12:12:10.885 | 3 | 1:34.141 | 159,348 |
| 12:13:50.132 | 4 | 1:39.247 | 151,150 |
| 12:15:24.162 | 5 | 1:34.030 | 159,536 |
| 12:16:57.883 | 6 | 1:33.721 | 160,062 |
| 12:18:31.491 | 7 | 1:33.608 | 160,256 |
| 12:20:04.895 | 8 | 1:33.404 | 160,606 |
| 12:21:38.331 | 9 | 1:33.436 | 160,551 |
| 12:23:11.708 | 10 | 1:33.377 | 160,652 |
| 18 – CRISTIAN CICILOTTO – Clase 2 | |||
| 12:08:56.717 | 1 | 1:36.469 | 155,503 |
| 12:10:31.157 | 2 | 1:34.440 | 158,844 |
| 12:12:05.243 | 3 | 1:34.086 | 159,441 |
| 12:13:38.733 | 4 | 1:33.490 | 160,458 |
| 12:15:13.085 | 5 | 1:34.352 | 158,992 |
| 12:16:46.766 | 6 | 1:33.681 | 160,131 |
| 12:18:20.447 | 7 | 1:33.681 | 160,131 |
| 74 – AGUSTIN AHUMADA – Clase 2 | |||
| 12:08:40.286 | 1 | 1:36.455 | 155,525 |
| 12:10:15.206 | 2 | 1:34.920 | 158,040 |
| 12:11:49.047 | 3 | 1:33.841 | 159,858 |
| 12:13:22.639 | 4 | 1:33.592 | 160,283 |
| 12:14:56.259 | 5 | 1:33.620 | 160,235 |
| 12:16:41.511 | 6 | 1:45.252 | 142,527 |
| 12:18:17.924 | 7 | 1:36.413 | 155,593 |
| 12:19:51.696 | 8 | 1:33.772 | 159,975 |
| 12:21:25.347 | 9 | 1:33.651 | 160,182 |
| 12:22:59.296 | 10 | 1:33.949 | 159,674 |
| 81 – SANTIAGO ORTEGA – Clase 2 | |||
| 12:08:35.337 | 1 | 1:49.862 | 136,546 |
| 12:10:11.185 | 2 | 1:35.848 | 156,510 |
| 12:11:46.487 | 3 | 1:35.302 | 157,407 |
| 12:13:21.410 | 4 | 1:34.923 | 158,035 |
| 12:14:55.441 | 5 | 1:34.031 | 159,535 |
| 12:16:33.649 | 6 | 1:38.208 | 152,749 |
| 12:18:08.548 | 7 | 1:34.899 | 158,075 |
| 12:19:42.606 | 8 | 1:34.058 | 159,489 |
| 12:21:17.221 | 9 | 1:34.615 | 158,550 |
| 12:22:52.103 | 10 | 1:34.882 | 158,104 |



