Resultados de SPORT4 – SERIE
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | JOSE PELEGRINA | 6 | 6:11.153 | ||
| 2 | 3 | FEDERICO RODRIGUEZ | 6 | 6:13.494 | 2.341 | |
| 3 | 21 | TIAGO CARRERAS | 6 | 6:13.975 | 2.822 | |
| 4 | 29 | MIGUEL ALBERTO OLIVERA | 6 | 6:14.719 | 3.566 | |
| 5 | 72 | GERMAN NITZLNADER | 6 | 6:20.825 | 9.672 | |
| 6 | 15 | IGNACIO PETTINA | 6 | 6:24.439 | 13.286 | |
| 7 | 82 | DANIEL GIL | 6 | 6:30.953 | 19.800 | |
| 8 | 96 | IVAN ASET | 6 | 7:27.068 | 1:15.915 | |
| 9 | 9 | HORACIO DEL RIO | 5 | 5:31.349 | 1 Vuelta | |
| 10 | 99 | ROMAN MAJSTRUK | 1.493 | 6 Vueltas |
Tiempos de vueltas de SPORT4 – SERIE
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 5 – JOSE PELEGRINA – Sport 4 | ||||
| 14:53:41.248 | 1 | 1 | 1:04.415 | 83,831 |
| 14:54:42.809 | 2 | 2 | 1:01.561 | 87,718 |
| 14:55:43.506 | 3 | 3 | 1:00.697 | 88,967 |
| 14:56:45.549 | 4 | 4 | 1:02.043 | 87,036 |
| 14:57:46.364 | 5 | 5 | 1:00.815 | 88,794 |
| 14:58:47.986 | 6 | 6 | 1:01.622 | 87,631 |
| 3 – FEDERICO RODRIGUEZ – Sport 4 | ||||
| 14:53:43.768 | 1 | 1 | 1:05.871 | 81,978 |
| 14:54:46.927 | 2 | 2 | 1:03.159 | 85,499 |
| 14:55:47.477 | 3 | 3 | 1:00.550 | 89,182 |
| 14:56:47.911 | 4 | 4 | 1:00.434 | 89,354 |
| 14:57:49.936 | 5 | 5 | 1:02.025 | 87,062 |
| 14:58:50.327 | 6 | 6 | 1:00.391 | 89,417 |
| 21 – TIAGO CARRERAS – Sport 4 | ||||
| 14:53:42.311 | 1 | 1 | 1:04.081 | 84,268 |
| 14:54:43.532 | 2 | 2 | 1:01.221 | 88,205 |
| 14:55:43.654 | 3 | 3 | 1:00.122 | 89,817 |
| 14:56:49.557 | 4 | 4 | 1:05.903 | 81,939 |
| 14:57:57.695 | 5 | 5 | 1:08.138 | 79,251 |
| 14:58:50.808 | 6 | 6 | 53.113 | 101,670 |
| 29 – MIGUEL ALBERTO OLIVERA – Sport 4 | ||||
| 14:53:41.969 | 1 | 1 | 1:04.399 | 83,852 |
| 14:54:51.469 | 2 | 2 | 1:09.500 | 77,698 |
| 14:55:52.413 | 3 | 3 | 1:00.944 | 88,606 |
| 14:56:52.278 | 4 | 4 | 59.865 | 90,203 |
| 14:57:51.439 | 5 | 5 | 59.161 | 91,276 |
| 14:58:51.552 | 6 | 6 | 1:00.113 | 89,831 |
| 72 – GERMAN NITZLNADER – Sport 4 | ||||
| 14:53:45.197 | 1 | 1 | 1:06.398 | 81,328 |
| 14:54:49.195 | 2 | 2 | 1:03.998 | 84,378 |
| 14:55:59.234 | 3 | 3 | 1:10.039 | 77,100 |
| 14:56:51.936 | 4 | 4 | 52.702 | 102,463 |
| 14:57:53.954 | 5 | 5 | 1:02.018 | 87,071 |
| 14:58:57.658 | 6 | 6 | 1:03.704 | 84,767 |
| 15 – IGNACIO PETTINA – Sport 4 | ||||
| 14:53:53.489 | 1 | 1 | 1:15.933 | 71,115 |
| 14:54:55.399 | 2 | 2 | 1:01.910 | 87,223 |
| 14:55:57.202 | 3 | 3 | 1:01.803 | 87,374 |
| 14:56:58.454 | 4 | 4 | 1:01.252 | 88,160 |
| 14:58:00.212 | 5 | 5 | 1:01.758 | 87,438 |
| 14:59:01.272 | 6 | 6 | 1:01.060 | 88,438 |
| 82 – DANIEL GIL – Sport 4 | ||||
| 14:53:56.198 | 1 | 1 | 1:16.611 | 70,486 |
| 14:55:00.315 | 2 | 2 | 1:04.117 | 84,221 |
| 14:56:02.831 | 3 | 3 | 1:02.516 | 86,378 |
| 14:57:04.090 | 4 | 4 | 1:01.259 | 88,150 |
| 14:58:05.618 | 5 | 5 | 1:01.528 | 87,765 |
| 14:59:07.786 | 6 | 6 | 1:02.168 | 86,861 |
| 96 – IVAN ASET – Sport 4 | ||||
| 14:54:03.643 | 1 | 1 | 1:26.776 | 62,229 |
| 14:55:13.643 | 2 | 2 | 1:10.000 | 77,143 |
| 14:56:23.228 | 3 | 3 | 1:09.585 | 77,603 |
| 14:57:33.478 | 4 | 4 | 1:10.250 | 76,868 |
| 14:58:44.377 | 5 | 5 | 1:10.899 | 76,165 |
| 15:00:03.901 | 6 | 6 | 1:19.524 | 67,904 |
| 9 – HORACIO DEL RIO – Sport 4 | ||||
| 14:53:56.120 | 1 | 1 | 1:17.568 | 69,616 |
| 14:54:59.225 | 2 | 2 | 1:03.105 | 85,572 |
| 14:56:01.425 | 3 | 3 | 1:02.200 | 86,817 |
| 14:57:03.719 | 4 | 4 | 1:02.294 | 86,686 |
| 14:58:08.182 | 5 | 5 | 1:04.463 | 83,769 |



