SPORT4 – SERIE
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DIEGO GOMEZ | 6 | 6:24.184 | ||
| 2 | 3 | FEDERICO RODRIGUEZ | 6 | 6:27.173 | 2.989 | |
| 3 | 21 | TIAGO CARRERAS | 6 | 6:28.437 | 4.253 | |
| 4 | 15 | IGNACIO PETTINA | 6 | 6:31.875 | 7.691 | |
| 5 | 5 | JOSE PELEGRINA – NICOLAS MAGADAN | 6 | 6:32.069 | 7.885 | |
| 6 | 82 | DANIEL GIL | 6 | 6:33.952 | 9.768 | |
| 7 | 9 | HORACIO DEL RIO | 6 | 6:34.295 | 10.111 | |
| 8 | 92 | ALBERTO BACCARO | 6 | 6:36.114 | 11.930 | |
| 9 | 12 | NICOLAS JURI | 6 | 6:42.413 | 18.229 | |
| 10 | 96 | ASET IVAN | 6 | 6:47.367 | 23.183 | |
| 11 | 95 | LUCAS GONZALEZ | 1.528 | 6 Vueltas |
Tiempos de vueltas de 6- SPORT4 – SERIE
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 2 – DIEGO GOMEZ – Sport 4 | ||||
| 14:33:08.992 | 1 | 1 | 1:09.934 | 77,216 |
| 14:34:12.643 | 2 | 2 | 1:03.651 | 84,838 |
| 14:35:15.712 | 3 | 3 | 1:03.069 | 85,621 |
| 14:36:19.154 | 4 | 4 | 1:03.442 | 85,117 |
| 14:37:20.298 | 5 | 5 | 1:01.144 | 88,316 |
| 14:38:19.822 | 6 | 6 | 59.524 | 90,720 |
| 3 – FEDERICO RODRIGUEZ – Sport 4 | ||||
| 14:33:07.164 | 1 | 1 | 1:08.708 | 78,593 |
| 14:34:11.161 | 2 | 2 | 1:03.997 | 84,379 |
| 14:35:14.961 | 3 | 3 | 1:03.800 | 84,639 |
| 14:36:18.693 | 4 | 4 | 1:03.732 | 84,730 |
| 14:37:21.639 | 5 | 5 | 1:02.946 | 85,788 |
| 14:38:22.811 | 6 | 6 | 1:01.172 | 88,276 |
| 21 – TIAGO CARRERAS – Sport 4 | ||||
| 14:33:07.988 | 1 | 1 | 1:03.734 | 84,727 |
| 14:34:11.889 | 2 | 2 | 1:03.901 | 84,506 |
| 14:35:15.212 | 3 | 3 | 1:03.323 | 85,277 |
| 14:36:21.699 | 4 | 4 | 1:06.487 | 81,219 |
| 14:37:23.127 | 5 | 5 | 1:01.428 | 87,908 |
| 14:38:24.075 | 6 | 6 | 1:00.948 | 88,600 |
| 15 – IGNACIO PETTINA – Sport 4 | ||||
| 14:33:08.835 | 1 | 1 | 1:13.197 | 73,774 |
| 14:34:13.712 | 2 | 2 | 1:04.877 | 83,234 |
| 14:35:17.265 | 3 | 3 | 1:03.553 | 84,968 |
| 14:36:22.472 | 4 | 4 | 1:05.207 | 82,813 |
| 14:37:24.995 | 5 | 5 | 1:02.523 | 86,368 |
| 14:38:27.513 | 6 | 6 | 1:02.518 | 86,375 |
| 5 – JOSE PELEGRINA – NICOLAS MAGADAN – Sport 4 | ||||
| 14:33:04.821 | 1 | 1 | 1:07.669 | 79,800 |
| 14:34:10.807 | 2 | 2 | 1:05.986 | 81,836 |
| 14:35:15.463 | 3 | 3 | 1:04.656 | 83,519 |
| 14:36:22.277 | 4 | 4 | 1:06.814 | 80,821 |
| 14:37:25.476 | 5 | 5 | 1:03.199 | 85,444 |
| 14:38:27.707 | 6 | 6 | 1:02.231 | 86,773 |
| 82 – DANIEL GIL – Sport 4 | ||||
| 14:33:05.076 | 1 | 1 | 1:08.557 | 78,767 |
| 14:34:10.244 | 2 | 2 | 1:05.168 | 82,863 |
| 14:35:14.636 | 3 | 3 | 1:04.392 | 83,861 |
| 14:36:18.029 | 4 | 4 | 1:03.393 | 85,183 |
| 14:37:39.915 | 5 | 5 | 1:21.886 | 65,945 |
| 14:38:29.590 | 6 | 6 | 49.675 | 108,707 |
| 9 – HORACIO DEL RIO – Sport 4 | ||||
| 14:33:09.663 | 1 | 1 | 1:13.427 | 73,542 |
| 14:34:15.534 | 2 | 2 | 1:05.871 | 81,978 |
| 14:35:19.178 | 3 | 3 | 1:03.644 | 84,847 |
| 14:36:23.055 | 4 | 4 | 1:03.877 | 84,537 |
| 14:37:27.332 | 5 | 5 | 1:04.277 | 84,011 |
| 14:38:29.933 | 6 | 6 | 1:02.601 | 86,261 |
| 92 – ALBERTO BACCARO – Sport 4 | ||||
| 14:33:11.067 | 1 | 1 | 1:12.848 | 74,127 |
| 14:34:16.324 | 2 | 2 | 1:05.257 | 82,750 |
| 14:35:20.205 | 3 | 3 | 1:03.881 | 84,532 |
| 14:36:24.817 | 4 | 4 | 1:04.612 | 83,576 |
| 14:37:28.002 | 5 | 5 | 1:03.185 | 85,463 |
| 14:38:31.752 | 6 | 6 | 1:03.750 | 84,706 |
| 12 – NICOLAS JURI – Sport 4 | ||||
| 14:33:11.740 | 1 | 1 | 1:12.515 | 74,467 |
| 14:34:21.224 | 2 | 2 | 1:09.484 | 77,716 |
| 14:35:27.124 | 3 | 3 | 1:05.900 | 81,942 |
| 14:36:31.044 | 4 | 4 | 1:03.920 | 84,481 |
| 14:37:34.357 | 5 | 5 | 1:03.313 | 85,291 |
| 14:38:38.051 | 6 | 6 | 1:03.694 | 84,780 |
| 96 – ASET IVAN – Sport 4 | ||||
| 14:33:12.133 | 1 | 1 | 1:12.753 | 74,224 |
| 14:34:19.773 | 2 | 2 | 1:07.640 | 79,834 |
| 14:35:25.116 | 3 | 3 | 1:05.343 | 82,641 |
| 14:36:30.160 | 4 | 4 | 1:05.044 | 83,021 |
| 14:37:35.523 | 5 | 5 | 1:05.363 | 82,616 |
| 14:38:43.005 | 6 | 6 | 1:07.482 | 80,021 |



