SPORT 4 – ENTRENAMIENTO 1 – FECHA 7 TRADICIONALES SAN MARTIN

Resultados de 6- SPORT 4 – TANDA 1

 

Pos.N°NombreMejor TmEn VueltaDif. resp. 1°Comentario
199ROMAN MAJSTRUK1:12.7826  
25JOSE ANTONIO PELEGRINA1:14.22541.443 
329MIGUEL ALBERTO OLIVERA1:14.35941.577 
43FEDERICO RODRIGUEZ1:14.74631.964 
521TIAGO CARRERAS1:15.54532.763 
669MARCELO CATTAI1:15.87043.088 
74CRISTIAN CABRERA1:16.35043.568 
Tiempos de vueltas de 6- SPORT 4 – TANDA 1

Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
99 – ROMAN MAJSTRUK – Sport 4
15:07:01.946 1 1:14.745 72,246
15:08:16.008 2 1:14.062 72,912
15:09:29.846 3 1:13.838 73,133
15:10:43.448 4 1:13.602 73,368
15:11:56.602 5 1:13.154 73,817
15:13:09.384 6 1:12.782 74,194
5 – JOSE ANTONIO PELEGRINA – Sport 4
15:07:11.604 1 1:15.265 71,746
15:09:09.743 2 1:58.139 45,709
15:10:25.306 3 1:15.563 71,464
15:11:39.531 4 1:14.225 72,752
29 – MIGUEL ALBERTO OLIVERA – Sport 4
15:09:09.631 1 1:16.081 70,977
15:10:24.496 2 1:14.865 72,130
15:11:39.115 3 1:14.619 72,368
15:12:53.474 4 1:14.359 72,621
3 – FEDERICO RODRIGUEZ – Sport 4
15:07:05.057 1 1:15.544 71,482
15:08:20.356 2 1:15.299 71,714
15:09:35.102 3 1:14.746 72,245
15:10:49.941 4 1:14.839 72,155
21 – TIAGO CARRERAS – Sport 4
15:09:45.645 1 1:16.732 70,375
15:11:02.179 2 1:16.534 70,557
15:12:17.724 3 1:15.545 71,481
69 – MARCELO CATTAI – Sport 4
15:08:22.440 1 1:39.073 54,505
15:09:42.297 2 1:19.857 67,621
15:11:03.821 3 1:21.524 66,238
15:12:19.691 4 1:15.870 71,174
15:13:35.660 5 1:15.969 71,082
4 – CRISTIAN CABRERA – Sport 4
15:09:11.776 1 1:17.419 69,750
15:11:05.441 2 1:53.665 47,508
15:12:40.537 3 1:35.096 56,785
15:13:56.887 4 1:16.350 70,727
15:15:13.354 5 1:16.467 70,619