SERIE VARILLERO SENIOR- FECHA 4 – KARTÓDROMO GUIDO MAINERI JUNIN

Resultados de VARILLEROS SENIORS – Serie

 

Pos.NombreVueltasTotal T°Dif. resp. 1°Comentario
158EMANUEL LUENGO86:27.793  
252FACUNDO RODRIGUEZ86:29.4281.635 
39LUCAS NEBOT86:31.1243.331 
411JUAN MERCADO86:31.7893.996 
53GUIDO GOMEZ MOROSINI86:32.6234.830 
62BRUNO GONZALEZ86:35.4407.647 
713MAURICIO CALDERON86:36.8049.011 
851GONZALO FERNANDEZ86:37.1169.323 
987EMANUEL BIANCHI86:38.52810.735 
1026NICOLAS CORAZZA86:39.63211.839 
1123ANGEL PEREYRA87:00.84633.053 
1278QUISTAPACE EDGARDO76:44.9841 Vuelta 
1317IVAN ROMAN32:38.4115 Vueltas 
1419LUCAS GOMEZ11:02.0367 Vueltas 
Tiempos de vueltas de VARILLEROS SENIORS – Serie

Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
58 – EMANUEL LUENGO – VARILLEROS SENIORS
13:18:11.792 1 1 49.835 61,908
13:18:59.379 2 2 47.587 64,833
13:19:46.891 3 3 47.512 64,935
13:20:34.412 4 4 47.521 64,923
13:21:22.398 5 5 47.986 64,294
13:22:10.881 6 6 48.483 63,635
13:22:59.467 7 7 48.586 63,500
13:23:48.228 8 8 48.761 63,272
52 – FACUNDO RODRIGUEZ – VARILLEROS SENIORS
13:18:12.200 1 1 49.930 61,791
13:19:00.115 2 2 47.915 64,389
13:19:47.951 3 3 47.836 64,495
13:20:36.038 4 4 48.087 64,159
13:21:24.083 5 5 48.045 64,215
13:22:12.284 6 6 48.201 64,007
13:23:00.882 7 7 48.598 63,484
13:23:49.863 8 8 48.981 62,988
9 – LUCAS NEBOT – VARILLEROS SENIORS
13:18:11.338 1 1 49.443 62,399
13:18:59.590 2 2 48.252 63,939
13:19:47.690 3 3 48.100 64,141
13:20:35.623 4 4 47.933 64,365
13:21:23.743 5 5 48.120 64,115
13:22:13.072 6 6 49.329 62,543
13:23:01.869 7 7 48.797 63,225
13:23:51.559 8 8 49.690 62,089
11 – JUAN MERCADO – VARILLEROS SENIORS
13:18:12.631 1 1 50.176 61,488
13:19:00.933 2 2 48.302 63,873
13:19:48.967 3 3 48.034 64,230
13:20:37.665 4 4 48.698 63,354
13:21:25.991 5 5 48.326 63,841
13:22:14.606 6 6 48.615 63,462
13:23:03.384 7 7 48.778 63,250
13:23:52.224 8 8 48.840 63,170
3 – GUIDO GOMEZ MOROSINI – VARILLEROS SENIORS
13:18:13.425 1 1 50.626 60,941
13:19:02.000 2 2 48.575 63,514
13:19:50.159 3 3 48.159 64,063
13:20:38.850 4 4 48.691 63,363
13:21:27.297 5 5 48.447 63,682
13:22:15.466 6 6 48.169 64,049
13:23:04.127 7 7 48.661 63,402
13:23:53.058 8 8 48.931 63,052
2 – BRUNO GONZALEZ – VARILLEROS SENIORS
13:18:12.990 1 1 50.231 61,420
13:19:01.528 2 2 48.538 63,563
13:19:49.934 3 3 48.406 63,736
13:20:38.419 4 4 48.485 63,632
13:21:27.901 5 5 49.482 62,350
13:22:16.636 6 6 48.735 63,306
13:23:05.843 7 7 49.207 62,698
13:23:55.875 8 8 50.032 61,665
13 – MAURICIO CALDERON – VARILLEROS SENIORS
13:18:14.307 1 1 50.702 60,850
13:19:02.768 2 2 48.461 63,664
13:19:51.572 3 3 48.804 63,216
13:20:40.161 4 4 48.589 63,496
13:21:29.036 5 5 48.875 63,124
13:22:17.877 6 6 48.841 63,168
13:23:07.287 7 7 49.410 62,441
13:23:57.239 8 8 49.952 61,763
51 – GONZALO FERNANDEZ – VARILLEROS SENIORS
13:18:14.491 1 1 50.870 60,649
13:19:03.402 2 2 48.911 63,078
13:19:52.297 3 3 48.895 63,098
13:20:40.854 4 4 48.557 63,538
13:21:30.036 5 5 49.182 62,730
13:22:18.987 6 6 48.951 63,026
13:23:08.207 7 7 49.220 62,682
13:23:57.551 8 8 49.344 62,524
87 – EMANUEL BIANCHI – VARILLEROS SENIORS
13:18:13.837 1 1 50.503 61,089
13:19:03.224 2 2 49.387 62,470
13:19:51.953 3 3 48.729 63,313
13:20:40.547 4 4 48.594 63,489
13:21:29.819 5 5 49.272 62,616
13:22:19.268 6 6 49.449 62,392
13:23:08.803 7 7 49.535 62,283
13:23:58.963 8 8 50.160 61,507
26 – NICOLAS CORAZZA – VARILLEROS SENIORS
13:18:14.696 1 1 50.680 60,876
13:19:03.648 2 2 48.952 63,025
13:19:52.837 3 3 49.189 62,721
13:20:41.792 4 4 48.955 63,021
13:21:31.334 5 5 49.542 62,274
13:22:20.437 6 6 49.103 62,831
13:23:10.215 7 7 49.778 61,979
13:24:00.067 8 8 49.852 61,887
23 – ANGEL PEREYRA – VARILLEROS SENIORS
13:18:17.893 1 1 53.319 57,863
13:19:08.811 2 2 50.918 60,592
13:19:59.521 3 3 50.710 60,840
13:20:51.173 4 4 51.652 59,731
13:21:41.530 5 5 50.357 61,267
13:22:36.198 6 6 54.668 56,435
13:23:28.551 7 7 52.353 58,931
13:24:21.281 8 8 52.730 58,509
78 – QUISTAPACE EDGARDO – VARILLEROS SENIORS
13:18:15.736 1 1 51.504 59,902
13:19:04.873 2 2 49.137 62,788
13:19:54.241 3 3 49.368 62,494
13:20:43.023 4 4 48.782 63,245
13:21:32.207 5 5 49.184 62,728
13:22:21.735 6 6 49.528 62,292
13:24:05.419 7 8 1:43.684 29,756
17 – IVAN ROMAN – VARILLEROS SENIORS
13:18:17.084 1 1 52.623 58,628
13:19:08.088 2 2 51.004 60,489
13:19:58.846 3 3 50.758 60,783
19 – LUCAS GOMEZ – VARILLEROS SENIORS
13:18:22.471 1 1 57.234 53,905