SERIE MENORES 110CC – FECHA 5 CKS SUREÑO – VILLA ATUEL

Resultados de 4 – 110 MENORES – SERIE



Pos.NombreVueltasTotal T°Dif. resp. 1°Comentario
132ALVARO MALIZIA64:50.522  
233GARCIA ULISES64:50.6210.099 
343BRIAN LELIO64:51.7361.214 
419JUAN MARTIN GUIZZARDI64:53.7263.204 
51VALENTINA COLA64:55.4624.940 
648BAUTISTA MALDONADO64:56.2345.712 
750BENJAMIN FROULLET65:01.88911.367 
88IGNACIO GONZALEZ65:02.68512.163 
921JAZMIN REYES65:10.99520.473 
103BENJAMIN GIMENEZ65:15.15024.628 
114THIAGO65:19.48328.961 
1244BERETTA MARTIN54:35.2791 Vuelta 
132MELANIE GARCIA43:17.8162 Vueltas 
EX17LUCIANO BLANCO 1.619EXEXCLUIDO DEL EVENTO
Tiempos de vueltas de 4 – 110 MENORES – SERIE

Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
32 – ALVARO MALIZIA – MENORES 110 CC
13:03:24.961 1 1 49.747 43,420
13:04:13.324 2 2 48.363 44,662
13:05:01.251 3 3 47.927 45,069
13:05:49.015 4 4 47.764 45,222
13:06:37.003 5 5 47.988 45,011
13:07:25.211 6 6 48.208 44,806
33 – GARCIA ULISES – MENORES 110 CC
13:03:25.980 1 1 50.583 42,702
13:04:15.968 2 2 49.988 43,210
13:05:03.135 3 3 47.167 45,795
13:05:49.740 4 4 46.605 46,347
13:06:37.424 5 5 47.684 45,298
13:07:25.310 6 6 47.886 45,107
43 – BRIAN LELIO – MENORES 110 CC
13:03:23.349 1 1 48.660 44,390
13:04:10.913 2 2 47.564 45,412
13:05:04.590 3 3 53.677 40,241
13:05:52.505 4 4 47.915 45,080
13:06:39.514 5 5 47.009 45,949
13:07:26.425 6 6 46.911 46,045
19 – JUAN MARTIN GUIZZARDI – MENORES 110 CC
13:03:25.757 1 1 49.894 43,292
13:04:16.674 2 2 50.917 42,422
13:05:04.420 3 3 47.746 45,239
13:05:52.707 4 4 48.287 44,733
13:06:40.719 5 5 48.012 44,989
13:07:28.415 6 6 47.696 45,287
1 – VALENTINA COLA – MENORES 110 CC
13:03:26.889 1 1 50.605 42,684
13:04:17.635 2 2 50.746 42,565
13:05:06.011 3 3 48.376 44,650
13:05:54.028 4 4 48.017 44,984
13:06:42.378 5 5 48.350 44,674
13:07:30.151 6 6 47.773 45,214
48 – BAUTISTA MALDONADO – MENORES 110 CC
13:03:27.671 1 1 50.673 42,626
13:04:18.365 2 2 50.694 42,609
13:05:07.021 3 3 48.656 44,393
13:05:54.902 4 4 47.881 45,112
13:06:42.859 5 5 47.957 45,040
13:07:30.923 6 6 48.064 44,940
50 – BENJAMIN FROULLET – MENORES 110 CC
13:03:27.311 1 1 50.447 42,817
13:04:18.253 2 2 50.942 42,401
13:05:06.656 3 3 48.403 44,625
13:05:54.306 4 4 47.650 45,331
13:06:42.577 5 5 48.271 44,747
13:07:36.578 6 6 54.001 39,999
8 – IGNACIO GONZALEZ – MENORES 110 CC
13:03:29.219 1 1 51.967 41,565
13:04:20.014 2 2 50.795 42,524
13:05:09.250 3 3 49.236 43,870
13:05:58.471 4 4 49.221 43,884
13:06:47.575 5 5 49.104 43,988
13:07:37.374 6 6 49.799 43,374
21 – JAZMIN REYES – MENORES 110 CC
13:03:31.466 1 1 53.835 40,123
13:04:23.441 2 2 51.975 41,558
13:05:14.094 3 3 50.653 42,643
13:06:04.608 4 4 50.514 42,760
13:06:55.167 5 5 50.559 42,722
13:07:45.684 6 6 50.517 42,758
3 – BENJAMIN GIMENEZ – MENORES 110 CC
13:03:26.280 1 1 50.154 43,067
13:04:16.854 2 2 50.574 42,710
13:05:05.860 3 3 49.006 44,076
13:05:53.707 4 4 47.847 45,144
13:06:42.225 5 5 48.518 44,520
13:07:49.839 6 6 1:07.614 31,946
4 – THIAGO – MENORES 110 CC
13:03:26.722 1 1 49.609 43,540
13:04:17.117 2 2 50.395 42,861
13:05:05.477 3 3 48.360 44,665
13:05:53.388 4 4 47.911 45,084
13:06:42.086 5 5 48.698 44,355
13:07:54.172 6 6 1:12.086 29,964
44 – BERETTA MARTIN – MENORES 110 CC
13:03:25.326 1 1 49.677 43,481
13:04:46.055 2 2 1:20.729 26,756
13:05:33.613 3 3 47.558 45,418
13:06:21.806 4 4 48.193 44,820
13:07:09.968 5 5 48.162 44,849
2 – MELANIE GARCIA – MENORES 110 CC
13:03:26.550 1 1 49.797 43,376
13:04:16.307 2 2 49.757 43,411
13:05:04.341 3 3 48.034 44,968
13:05:52.505 4 4 48.164 44,847