Resultados de 1-110 MENORES – Serie
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | LUCIANO BLANCO | 8 | 6:04.524 | ||
| 2 | 5 | VICTORIA IMBERTI | 8 | 6:11.136 | 6.612 | |
| 3 | 2 | MELANIE GARCIA | 8 | 6:16.086 | 11.562 | |
| 4 | 3 | ULISES GARCIA | 8 | 6:18.691 | 14.167 | |
| 5 | 9 | BRUNO ALCAINO | 8 | 6:20.205 | 15.681 | |
| 6 | 43 | BRIAN LELIO | 8 | 6:27.997 | 23.473 | |
| 7 | 96 | ALAN EDWIN | 8 | 6:40.938 | 36.414 | |
| 8 | 118 | DELFINA GUTIERREZ | 8 | 6:49.492 | 44.968 | |
| 9 | 79 | JOAQUIN MORENO | 8 | 6:49.602 | 45.078 | |
| 10 | 61 | LISANDRO AVALTRONI | 2 | 1:06.008 | 6 Vueltas |
Tiempos de vueltas de 1-110 MENORES – Serie
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 17 – LUCIANO BLANCO – 110 MENORES | ||||
| 12:16:44.721 | 2 | 2 | 53.425 | 57,748 |
| 12:17:36.007 | 3 | 3 | 51.286 | 60,157 |
| 12:18:27.563 | 4 | 4 | 51.556 | 59,842 |
| 12:19:18.724 | 5 | 5 | 51.161 | 60,304 |
| 12:20:10.404 | 6 | 6 | 51.680 | 59,698 |
| 12:21:02.068 | 7 | 7 | 51.664 | 59,717 |
| 12:21:54.410 | 8 | 8 | 52.342 | 58,943 |
| 5 – VICTORIA IMBERTI – 110 MENORES | ||||
| 12:16:48.211 | 2 | 2 | 56.153 | 54,943 |
| 12:17:40.616 | 3 | 3 | 52.405 | 58,872 |
| 12:18:32.499 | 4 | 4 | 51.883 | 59,465 |
| 12:19:24.331 | 5 | 5 | 51.832 | 59,523 |
| 12:20:16.494 | 6 | 6 | 52.163 | 59,145 |
| 12:21:08.661 | 7 | 7 | 52.167 | 59,141 |
| 12:22:01.022 | 8 | 8 | 52.361 | 58,922 |
| 2 – MELANIE GARCIA – 110 MENORES | ||||
| 12:16:46.593 | 2 | 2 | 55.347 | 55,743 |
| 12:17:39.537 | 3 | 3 | 52.944 | 58,273 |
| 12:18:32.456 | 4 | 4 | 52.919 | 58,300 |
| 12:19:26.090 | 5 | 5 | 53.634 | 57,523 |
| 12:20:19.378 | 6 | 6 | 53.288 | 57,897 |
| 12:21:12.652 | 7 | 7 | 53.274 | 57,912 |
| 12:22:05.972 | 8 | 8 | 53.320 | 57,862 |
| 3 – ULISES GARCIA – 110 MENORES | ||||
| 12:16:49.354 | 2 | 2 | 56.355 | 54,746 |
| 12:17:43.784 | 3 | 3 | 54.430 | 56,682 |
| 12:18:37.101 | 4 | 4 | 53.317 | 57,865 |
| 12:19:30.111 | 5 | 5 | 53.010 | 58,200 |
| 12:20:22.859 | 6 | 6 | 52.748 | 58,489 |
| 12:21:15.803 | 7 | 7 | 52.944 | 58,273 |
| 12:22:08.577 | 8 | 8 | 52.774 | 58,461 |
| 9 – BRUNO ALCAINO – 110 MENORES | ||||
| 12:16:49.619 | 2 | 2 | 57.622 | 53,542 |
| 12:17:43.233 | 3 | 3 | 53.614 | 57,545 |
| 12:18:36.602 | 4 | 4 | 53.369 | 57,809 |
| 12:19:29.436 | 5 | 5 | 52.834 | 58,394 |
| 12:20:22.522 | 6 | 6 | 53.086 | 58,117 |
| 12:21:15.546 | 7 | 7 | 53.024 | 58,185 |
| 12:22:10.091 | 8 | 8 | 54.545 | 56,562 |
| 43 – BRIAN LELIO – 110 MENORES | ||||
| 12:17:06.508 | 2 | 2 | 1:14.000 | 41,692 |
| 12:17:58.317 | 3 | 3 | 51.809 | 59,549 |
| 12:18:50.017 | 4 | 4 | 51.700 | 59,675 |
| 12:19:42.578 | 5 | 5 | 52.561 | 58,698 |
| 12:20:34.170 | 6 | 6 | 51.592 | 59,800 |
| 12:21:26.075 | 7 | 7 | 51.905 | 59,439 |
| 12:22:17.883 | 8 | 8 | 51.808 | 59,551 |
| 96 – ALAN EDWIN – 110 MENORES | ||||
| 12:16:48.976 | 2 | 2 | 56.444 | 54,659 |
| 12:17:58.765 | 3 | 3 | 1:09.789 | 44,208 |
| 12:18:51.822 | 4 | 4 | 53.057 | 58,149 |
| 12:19:47.881 | 5 | 5 | 56.059 | 55,035 |
| 12:20:42.056 | 6 | 6 | 54.175 | 56,949 |
| 12:21:35.763 | 7 | 7 | 53.707 | 57,445 |
| 12:22:30.824 | 8 | 8 | 55.061 | 56,032 |
| 118 – DELFINA GUTIERREZ – 110 MENORES | ||||
| 12:16:53.562 | 2 | 2 | 59.363 | 51,972 |
| 12:17:50.947 | 3 | 3 | 57.385 | 53,763 |
| 12:18:48.225 | 4 | 4 | 57.278 | 53,864 |
| 12:19:45.608 | 5 | 5 | 57.383 | 53,765 |
| 12:20:43.333 | 6 | 6 | 57.725 | 53,447 |
| 12:21:41.441 | 7 | 7 | 58.108 | 53,094 |
| 12:22:39.378 | 8 | 8 | 57.937 | 53,251 |
| 79 – JOAQUIN MORENO – 110 MENORES | ||||
| 12:16:51.942 | 2 | 2 | 58.386 | 52,841 |
| 12:17:49.202 | 3 | 3 | 57.260 | 53,881 |
| 12:18:47.427 | 4 | 4 | 58.225 | 52,988 |
| 12:19:49.297 | 5 | 5 | 1:01.870 | 49,866 |
| 12:20:44.905 | 6 | 6 | 55.608 | 55,481 |
| 12:21:41.835 | 7 | 7 | 56.930 | 54,193 |
| 12:22:39.488 | 8 | 8 | 57.653 | 53,513 |
| 61 – LISANDRO AVALTRONI – 110 MENORES | ||||
| 12:16:55.894 | 2 | 2 | 1:02.004 | 49,758 |



