Resultados de 5 – 110 MAYORES – SERIE
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOAQUIN BAIGORRIA | 6 | 4:59.411 | 0 | ||
| 2 | 89 | MARINA REY | 6 | 5:05.978 | 6.567 | 0 | |
| 3 | 212 | GUILLERMO POBLETE | 6 | 5:06.127 | 6.716 | 0 | |
| 4 | 27 | JOAQUIN GUIZZARDI | 6 | 5:07.097 | 7.686 | 0 | |
| 5 | 7 | JAVIER CABRERA | 6 | 5:10.520 | 11.109 | 0 | |
| 6 | 15 | EMILIA MALDONADO | 6 | 5:18.095 | 18.684 | 0 | |
| 7 | 10 | LAUREANO VARIO | 6 | 5:23.680 | 24.269 | 0 | |
| 8 | 17 | LUCIANA RODRIGUEZ | 6 | 5:25.115 | 25.704 | APERCIBIMIENTO | 0 |
| 9 | 84 | NAHUEL VELOZO | 6 | 5:31.924 | 32.513 | 0 | |
| 10 | 30 | FRANCO LEYES | 4 | 5:37.384 | 2 Vueltas | 0 | |
| 11 | 8 | MATIAS HERNANDEZ | 3 | 2:49.770 | 3 Vueltas | 0 |
Tiempos de vueltas de 5 – 110 MAYORES – SERIE
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 – JOAQUIN BAIGORRIA – MAYORES 110 CC | ||||
| 13:49:23.222 | 2 | 2 | 51.096 | 42,273 |
| 13:50:13.863 | 3 | 3 | 50.641 | 42,653 |
| 13:51:03.954 | 4 | 4 | 50.091 | 43,122 |
| 13:51:54.094 | 5 | 5 | 50.140 | 43,079 |
| 13:52:45.546 | 6 | 6 | 51.452 | 41,981 |
| 89 – MARINA REY – MAYORES 110 CC | ||||
| 13:49:24.967 | 2 | 2 | 51.238 | 42,156 |
| 13:50:16.533 | 3 | 3 | 51.566 | 41,888 |
| 13:51:08.297 | 4 | 4 | 51.764 | 41,728 |
| 13:52:00.006 | 5 | 5 | 51.709 | 41,772 |
| 13:52:52.113 | 6 | 6 | 52.107 | 41,453 |
| 212 – GUILLERMO POBLETE – MAYORES 110 CC | ||||
| 13:49:26.014 | 2 | 2 | 51.485 | 41,954 |
| 13:50:17.562 | 3 | 3 | 51.548 | 41,903 |
| 13:51:08.981 | 4 | 4 | 51.419 | 42,008 |
| 13:52:00.627 | 5 | 5 | 51.646 | 41,823 |
| 13:52:52.262 | 6 | 6 | 51.635 | 41,832 |
| 27 – JOAQUIN GUIZZARDI – MAYORES 110 CC | ||||
| 13:49:30.332 | 2 | 2 | 52.112 | 41,449 |
| 13:50:21.090 | 3 | 3 | 50.758 | 42,555 |
| 13:51:11.675 | 4 | 4 | 50.585 | 42,700 |
| 13:52:02.765 | 5 | 5 | 51.090 | 42,278 |
| 13:52:53.232 | 6 | 6 | 50.467 | 42,800 |
| 7 – JAVIER CABRERA – MAYORES 110 CC | ||||
| 13:49:27.490 | 2 | 2 | 51.875 | 41,639 |
| 13:50:19.190 | 3 | 3 | 51.700 | 41,779 |
| 13:51:11.129 | 4 | 4 | 51.939 | 41,587 |
| 13:52:03.147 | 5 | 5 | 52.018 | 41,524 |
| 13:52:56.655 | 6 | 6 | 53.508 | 40,368 |
| 15 – EMILIA MALDONADO – MAYORES 110 CC | ||||
| 13:49:31.851 | 2 | 2 | 53.081 | 40,693 |
| 13:50:25.575 | 3 | 3 | 53.724 | 40,205 |
| 13:51:18.001 | 4 | 4 | 52.426 | 41,201 |
| 13:52:10.657 | 5 | 5 | 52.656 | 41,021 |
| 13:53:04.230 | 6 | 6 | 53.573 | 40,319 |
| 10 – LAUREANO VARIO – MAYORES 110 CC | ||||
| 13:49:31.592 | 2 | 2 | 54.944 | 39,313 |
| 13:50:26.811 | 3 | 3 | 55.219 | 39,117 |
| 13:51:21.114 | 4 | 4 | 54.303 | 39,777 |
| 13:52:16.085 | 5 | 5 | 54.971 | 39,293 |
| 13:53:09.815 | 6 | 6 | 53.730 | 40,201 |
| 17 – LUCIANA RODRIGUEZ – MAYORES 110 CC | ||||
| 13:49:33.689 | 2 | 2 | 54.625 | 39,542 |
| 13:50:27.696 | 3 | 3 | 54.007 | 39,995 |
| 13:51:21.781 | 4 | 4 | 54.085 | 39,937 |
| 13:52:16.348 | 5 | 5 | 54.567 | 39,584 |
| 13:53:11.250 | 6 | 6 | 54.902 | 39,343 |
| 84 – NAHUEL VELOZO – MAYORES 110 CC | ||||
| 13:49:35.357 | 2 | 2 | 55.612 | 38,841 |
| 13:50:31.032 | 3 | 3 | 55.675 | 38,797 |
| 13:51:26.184 | 4 | 4 | 55.152 | 39,164 |
| 13:52:22.434 | 5 | 5 | 56.250 | 38,400 |
| 13:53:18.059 | 6 | 6 | 55.625 | 38,831 |
| 30 – FRANCO LEYES – MAYORES 110 CC | ||||
| 13:50:33.453 | 2 | 3 | 56.474 | 38,248 |
| 13:52:28.071 | 3 | 5 | 1:54.618 | 18,845 |
| 13:53:23.519 | 4 | 6 | 55.448 | 38,955 |
| 8 – MATIAS HERNANDEZ – MAYORES 110 CC | ||||
| 13:49:35.469 | 2 | 2 | 53.949 | 40,038 |
| 13:50:35.905 | 3 | 3 | 1:00.436 | 35,740 |



