SERIE LIBRE – FECHA 4 – KARTÓDROMO GUIDO MAINERI JUNIN

Resultados de LIBRES – Serie

 

Pos.NombreVueltasTotal T°Dif. resp. 1°Comentario
163LEANDRO CIMINO86:17.170  
22JUAN MERCADO86:19.5592.389 
36LUCIANO ALEJANDRO AURIEME86:34.37617.206 
411RENZO FERNANDEZ86:39.46922.299 
515BRIANA ROMEO86:45.13427.964 
657MARIO CARENA86:45.55428.384 
714MAXIMILIANO FERNANDEZ86:52.51335.343 
84HERNAN PEREYRA86:57.20640.036 
927GERARDO VIVES87:04.22347.053 
107JUAN PABLO PEREYRA54:07.9443 Vueltas 
118ALEXANDER ESCORIHUELA54:19.5303 Vueltas 
1252FACUNDO RODRIGUEZ148.7197 Vueltas 
1382CARLOS CARMENO11:10.6757 Vueltas 
Tiempos de vueltas de 6-LIBRES – Serie

Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
63 – LEANDRO CIMINO – LIBRE
14:18:31.252 1 1 47.635 64,768
14:19:17.706 2 2 46.454 66,414
14:20:04.432 3 3 46.726 66,027
14:20:51.401 4 4 46.969 65,686
14:21:38.436 5 5 47.035 65,594
14:22:25.674 6 6 47.238 65,312
14:23:12.985 7 7 47.311 65,211
14:24:00.787 8 8 47.802 64,541
2 – JUAN MERCADO – LIBRE
14:18:31.860 1 1 48.123 64,111
14:19:18.181 2 2 46.321 66,605
14:20:05.183 3 3 47.002 65,640
14:20:52.424 4 4 47.241 65,308
14:21:40.034 5 5 47.610 64,802
14:22:27.229 6 6 47.195 65,371
14:23:14.821 7 7 47.592 64,826
14:24:03.176 8 8 48.355 63,803
6 – LUCIANO ALEJANDRO AURIEME – LIBRE
14:18:32.715 1 1 48.752 63,284
14:19:20.742 2 2 48.027 64,239
14:20:08.700 3 3 47.958 64,331
14:20:57.217 4 4 48.517 63,590
14:21:45.851 5 5 48.634 63,437
14:22:34.249 6 6 48.398 63,746
14:23:27.787 7 7 53.538 57,626
14:24:17.993 8 8 50.206 61,451
11 – RENZO FERNANDEZ – LIBRE
14:18:36.720 1 1 51.780 59,583
14:19:25.656 2 2 48.936 63,046
14:20:14.335 3 3 48.679 63,378
14:21:03.360 4 4 49.025 62,931
14:21:53.491 5 5 50.131 61,543
14:22:43.032 6 6 49.541 62,276
14:23:32.487 7 7 49.455 62,384
14:24:23.086 8 8 50.599 60,974
15 – BRIANA ROMEO – LIBRE
14:18:39.531 1 1 54.366 56,749
14:19:28.731 2 2 49.200 62,707
14:20:18.390 3 3 49.659 62,128
14:21:07.600 4 4 49.210 62,695
14:21:57.439 5 5 49.839 61,903
14:22:47.703 6 6 50.264 61,380
14:23:38.369 7 7 50.666 60,893
14:24:28.751 8 8 50.382 61,236
57 – MARIO CARENA – LIBRE
14:18:37.857 1 1 52.628 58,623
14:19:26.861 2 2 49.004 62,958
14:20:15.832 3 3 48.971 63,001
14:21:05.636 4 4 49.804 61,947
14:21:56.285 5 5 50.649 60,913
14:22:47.498 6 6 51.213 60,243
14:23:38.328 7 7 50.830 60,696
14:24:29.171 8 8 50.843 60,681
14 – MAXIMILIANO FERNANDEZ – LIBRE
14:18:38.492 1 1 52.859 58,367
14:19:28.413 2 2 49.921 61,802
14:20:18.441 3 3 50.028 61,669
14:21:09.164 4 4 50.723 60,824
14:21:59.712 5 5 50.548 61,035
14:22:50.883 6 6 51.171 60,292
14:23:43.787 7 7 52.904 58,317
14:24:36.130 8 8 52.343 58,942
4 – HERNAN PEREYRA – LIBRE
14:18:41.560 1 1 57.029 54,099
14:19:30.629 2 2 49.069 62,875
14:20:20.742 3 3 50.113 61,565
14:21:13.626 4 4 52.884 58,339
14:22:03.486 5 5 49.860 61,877
14:23:00.351 6 6 56.865 54,255
14:23:50.244 7 7 49.893 61,836
14:24:40.823 8 8 50.579 60,998
27 – GERARDO VIVES – LIBRE
14:18:39.174 1 1 53.565 57,597
14:19:29.616 2 2 50.442 61,163
14:20:24.211 3 3 54.595 56,511
14:21:16.032 4 4 51.821 59,536
14:22:08.115 5 5 52.083 59,236
14:23:00.703 6 6 52.588 58,667
14:23:54.309 7 7 53.606 57,553
14:24:47.840 8 8 53.531 57,634
7 – JUAN PABLO PEREYRA – LIBRE
14:18:35.634 1 1 50.801 60,731
14:19:24.500 2 2 48.866 63,136
14:20:12.965 3 3 48.465 63,658
14:21:02.338 4 4 49.373 62,488
14:21:51.561 5 5 49.223 62,678
8 – ALEXANDER ESCORIHUELA – LIBRE
14:18:38.682 1 1 51.662 59,719
14:19:28.814 2 2 50.132 61,542
14:20:19.089 3 3 50.275 61,366
14:21:09.625 4 4 50.536 61,050
14:22:03.147 5 5 53.522 57,644
52 – FACUNDO RODRIGUEZ – LIBRE
14:18:32.336 1 1 48.402 63,741
82 – CARLOS CARMENO – LIBRE
14:18:54.292 1 1 1:09.857 44,165