SERIE CADENEROS SENIOR – FECHA 4 – KARTÓDROMO GUIDO MAINERI JUNIN

Resultados de CADENEROS SENIORS – Serie

 

Pos.NombreVueltasTotal T°Dif. resp. 1°Comentario
110EMANUEL BIANCHI86:48.865  
258EMANUEL LUENGO86:56.7907.925+5 SEG. POR LARGADA
37GERMAN BALLIRO87:02.57013.705 
433ALBERTO SORBI87:08.65319.788 
532FRANCISCO GOMEZ87:09.62520.760 
66MICHELLE AGUILERA87:13.36224.497 
730KEVIN ESCORIHUELA87:13.58924.724 
89CRISTIAN COCCHETTO87:13.79424.929 
95QUISTAPACE EDGARDO87:19.74330.878 
1068DAMIAN LAFFON87:22.67833.813 
1113BELLOTO GASTON77:40.2591 Vuelta 
Tiempos de vueltas de CADENEROS SENIORS – Serie

Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
10 – EMANUEL BIANCHI – CADENEROS SENIORS
13:55:37.773 1 1 51.791 59,570
13:56:27.928 2 2 50.155 61,513
13:57:18.840 3 3 50.912 60,599
13:58:09.290 4 4 50.450 61,154
13:59:00.420 5 5 51.130 60,340
13:59:51.521 6 6 51.101 60,375
14:00:41.895 7 7 50.374 61,246
14:01:33.067 8 8 51.172 60,291
58 – EMANUEL LUENGO – CADENEROS SENIORS
13:55:35.943 1 1 50.820 60,708
13:56:26.829 2 2 50.886 60,630
13:57:17.265 3 3 50.436 61,171
13:58:08.277 4 4 51.012 60,480
13:59:00.726 5 5 52.449 58,823
13:59:51.795 6 6 51.069 60,412
14:00:43.282 7 7 51.487 59,922
14:01:35.992 8 8 52.710 58,532
7 – GERMAN BALLIRO – CADENEROS SENIORS
13:55:38.783 1 1 52.670 58,576
13:56:31.746 2 2 52.963 58,252
13:57:24.975 3 3 53.229 57,961
13:58:17.782 4 4 52.807 58,424
13:59:09.841 5 5 52.059 59,264
14:00:01.446 6 6 51.605 59,785
14:00:54.766 7 7 53.320 57,862
14:01:46.772 8 8 52.006 59,324
33 – ALBERTO SORBI – CADENEROS SENIORS
13:55:40.111 1 1 53.178 58,016
13:56:32.212 2 2 52.101 59,216
13:57:24.478 3 3 52.266 59,029
13:58:17.540 4 4 53.062 58,143
13:59:10.631 5 5 53.091 58,112
14:00:04.357 6 6 53.726 57,425
14:00:58.502 7 7 54.145 56,980
14:01:52.855 8 8 54.353 56,762
32 – FRANCISCO GOMEZ – CADENEROS SENIORS
13:55:41.512 1 1 54.407 56,706
13:56:34.206 2 2 52.694 58,549
13:57:27.268 3 3 53.062 58,143
13:58:20.784 4 4 53.516 57,650
13:59:13.572 5 5 52.788 58,445
14:00:09.560 6 6 55.988 55,105
14:01:01.387 7 7 51.827 59,529
14:01:53.827 8 8 52.440 58,833
6 – MICHELLE AGUILERA – CADENEROS SENIORS
13:55:42.240 1 1 54.681 56,422
13:56:35.633 2 2 53.393 57,783
13:57:28.469 3 3 52.836 58,392
13:58:21.556 4 4 53.087 58,116
13:59:16.199 5 5 54.643 56,461
14:00:10.858 6 6 54.659 56,445
14:01:04.111 7 7 53.253 57,935
14:01:57.564 8 8 53.453 57,718
30 – KEVIN ESCORIHUELA – CADENEROS SENIORS
13:55:39.101 1 1 52.632 58,618
13:56:38.383 2 2 59.282 52,043
13:57:30.389 3 3 52.006 59,324
13:58:23.488 4 4 53.099 58,103
13:59:16.299 5 5 52.811 58,420
14:00:10.912 6 6 54.613 56,492
14:01:04.480 7 7 53.568 57,594
14:01:57.791 8 8 53.311 57,872
9 – CRISTIAN COCCHETTO – CADENEROS SENIORS
13:55:38.674 1 1 52.615 58,637
13:56:31.877 2 2 53.203 57,989
13:57:24.303 3 3 52.426 58,849
13:58:17.459 4 4 53.156 58,040
13:59:19.235 5 5 1:01.776 49,942
14:00:12.056 6 6 52.821 58,409
14:01:04.782 7 7 52.726 58,514
14:01:57.996 8 8 53.214 57,977
5 – QUISTAPACE EDGARDO – CADENEROS SENIORS
13:55:39.932 1 1 53.393 57,783
13:56:33.485 2 2 53.553 57,610
13:57:29.518 3 3 56.033 55,060
13:58:23.272 4 4 53.754 57,395
13:59:17.454 5 5 54.182 56,941
14:00:11.982 6 6 54.528 56,580
14:01:09.916 7 7 57.934 53,254
14:02:03.945 8 8 54.029 57,103
68 – DAMIAN LAFFON – CADENEROS SENIORS
13:55:42.523 1 1 55.325 55,765
13:56:47.780 2 2 1:05.257 47,278
13:57:41.666 3 3 53.886 57,254
13:58:34.749 4 4 53.083 58,120
13:59:27.200 5 5 52.451 58,821
14:00:20.299 6 6 53.099 58,103
14:01:27.101 7 7 1:06.802 46,184
14:02:06.880 8 8 39.779 77,559
13 – BELLOTO GASTON – CADENEROS SENIORS
13:55:40.509 1 1 53.638 57,519
13:56:33.711 2 2 53.202 57,990
13:57:26.978 3 3 53.267 57,920
13:58:19.641 4 4 52.663 58,584
14:00:37.431 5 6 2:17.790 22,391
14:01:31.262 6 7 53.831 57,313
14:02:24.461 7 8 53.199 57,994