VARILLEROS – SERIE 2
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | MAURO GUASTALLA | 6 | 4:33.660 | 1.985 | |
| 2 | 62 | NICO GIMENEZ | 6 | 4:31.675 | PUESTO DE RECARGO POR MAD | |
| 3 | 92 | GENARO DIMARI | 6 | 4:34.473 | 2.798 | |
| 4 | 15 | FEDE CATTAI | 6 | 4:36.507 | 4.832 | |
| 5 | 29 | LUCIANO FARIAS | 6 | 4:47.011 | 15.336 | |
| 6 | 22 | ELIAS OJEDA | 6 | 4:47.842 | 16.167 | |
| 7 | 65 | LUIS COZZARI | 6 | 4:56.799 | 25.124 | |
| 8 | 33 | JESUS RAMOS | 6 | 4:56.834 | 25.159 | +5 SEG. POR LARGADA |
Tiempos de vueltas de 5 – VARILLEROS – SERIE 2
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 14 – MAURO GUASTALLA – VARILLEROS | ||||
| 13:33:33.579 | 1 | 1 | 46.446 | 46,506 |
| 13:34:18.453 | 2 | 2 | 44.874 | 48,135 |
| 13:35:03.263 | 3 | 3 | 44.810 | 48,204 |
| 13:35:48.223 | 4 | 4 | 44.960 | 48,043 |
| 13:36:33.263 | 5 | 5 | 45.040 | 47,957 |
| 13:37:20.793 | 6 | 6 | 47.530 | 45,445 |
| 62 – NICO GIMENEZ – VARILLEROS | ||||
| 13:33:34.194 | 1 | 1 | 46.962 | 45,995 |
| 13:34:18.832 | 2 | 2 | 44.638 | 48,389 |
| 13:35:03.750 | 3 | 3 | 44.918 | 48,088 |
| 13:35:48.796 | 4 | 4 | 45.046 | 47,951 |
| 13:36:33.750 | 5 | 5 | 44.954 | 48,049 |
| 13:37:18.808 | 6 | 6 | 45.058 | 47,938 |
| 92 – GENARO DIMARI – VARILLEROS | ||||
| 13:33:35.795 | 1 | 1 | 48.059 | 44,945 |
| 13:34:21.140 | 2 | 2 | 45.345 | 47,635 |
| 13:35:06.464 | 3 | 3 | 45.324 | 47,657 |
| 13:35:51.579 | 4 | 4 | 45.115 | 47,878 |
| 13:36:36.552 | 5 | 5 | 44.973 | 48,029 |
| 13:37:21.606 | 6 | 6 | 45.054 | 47,942 |
| 15 – FEDE CATTAI – VARILLEROS | ||||
| 13:33:37.222 | 1 | 1 | 49.759 | 43,409 |
| 13:34:22.641 | 2 | 2 | 45.419 | 47,557 |
| 13:35:08.338 | 3 | 3 | 45.697 | 47,268 |
| 13:35:53.340 | 4 | 4 | 45.002 | 47,998 |
| 13:36:38.434 | 5 | 5 | 45.094 | 47,900 |
| 13:37:23.640 | 6 | 6 | 45.206 | 47,781 |
| 29 – LUCIANO FARIAS – VARILLEROS | ||||
| 13:33:37.358 | 1 | 1 | 49.493 | 43,643 |
| 13:34:24.024 | 2 | 2 | 46.666 | 46,286 |
| 13:35:10.814 | 3 | 3 | 46.790 | 46,164 |
| 13:35:57.369 | 4 | 4 | 46.555 | 46,397 |
| 13:36:43.877 | 5 | 5 | 46.508 | 46,444 |
| 13:37:34.144 | 6 | 6 | 50.267 | 42,971 |
| 22 – ELIAS OJEDA – VARILLEROS | ||||
| 13:33:39.050 | 1 | 1 | 50.909 | 42,429 |
| 13:34:25.950 | 2 | 2 | 46.900 | 46,055 |
| 13:35:14.085 | 3 | 3 | 48.135 | 44,874 |
| 13:36:00.955 | 4 | 4 | 46.870 | 46,085 |
| 13:36:47.752 | 5 | 5 | 46.797 | 46,157 |
| 13:37:34.975 | 6 | 6 | 47.223 | 45,740 |
| 65 – LUIS COZZARI – VARILLEROS | ||||
| 13:33:36.554 | 1 | 1 | 48.714 | 44,340 |
| 13:34:23.157 | 2 | 2 | 46.603 | 46,349 |
| 13:35:11.772 | 3 | 3 | 48.615 | 44,431 |
| 13:36:11.219 | 4 | 4 | 59.447 | 36,335 |
| 13:36:57.668 | 5 | 5 | 46.449 | 46,503 |
| 13:37:43.932 | 6 | 6 | 46.264 | 46,689 |
| 33 – JESUS RAMOS – VARILLEROS | ||||
| 13:33:39.450 | 1 | 1 | 51.276 | 42,125 |
| 13:34:27.713 | 2 | 2 | 48.263 | 44,755 |
| 13:35:15.328 | 3 | 3 | 47.615 | 45,364 |
| 13:36:02.836 | 4 | 4 | 47.508 | 45,466 |
| 13:36:50.985 | 5 | 5 | 48.149 | 44,861 |
| 13:37:38.967 | 6 | 6 | 47.982 | 45,017 |



