Resultados de 4- CADENEROS – SERIE 2
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | LEANDRO CIMINO | 6 | 4:40.038 | 0 | ||
| 2 | 2 | RENZO SABATINI | 6 | 4:41.134 | 1.096 | 0 | |
| 3 | 77 | BRUNO BESA | 6 | 4:44.724 | 4.686 | 0 | |
| 4 | 90 | BARRIOS DIEGO | 6 | 4:47.796 | 7.758 | 0 | |
| 5 | 86 | LAUTARO SABIO | 6 | 4:50.276 | 10.238 | 0 | |
| 6 | 97 | FEDERICO LIMA | 6 | 4:51.889 | 11.851 | 0 | |
| 7 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | 6 | 4:52.353 | 12.315 | 0 | |
| 8 | 314 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 4:52.841 | 12.803 | 0 | |
| 9 | 36 | PABLO ABALOS | 6 | 4:58.740 | 18.702 | 0 | |
| 10 | 20 | FABIANA GONZALEZ | 6 | 5:09.808 | 29.770 | 0 |
Tiempos de vueltas de 4- CADENEROS – SERIE 2
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 63 – LEANDRO CIMINO – CADENEROS | ||||
| 13:32:20.887 | 2 | 2 | 47.711 | 45,273 |
| 13:33:08.144 | 3 | 3 | 47.257 | 45,708 |
| 13:33:55.419 | 4 | 4 | 47.275 | 45,690 |
| 13:34:42.497 | 5 | 5 | 47.078 | 45,881 |
| 13:35:29.822 | 6 | 6 | 47.325 | 45,642 |
| 2 – RENZO SABATINI – CADENEROS | ||||
| 13:32:21.146 | 2 | 2 | 47.807 | 45,182 |
| 13:33:08.591 | 3 | 3 | 47.445 | 45,526 |
| 13:33:56.018 | 4 | 4 | 47.427 | 45,544 |
| 13:34:43.213 | 5 | 5 | 47.195 | 45,768 |
| 13:35:30.918 | 6 | 6 | 47.705 | 45,278 |
| 77 – BRUNO BESA – CADENEROS | ||||
| 13:32:22.177 | 2 | 2 | 48.173 | 44,838 |
| 13:33:10.065 | 3 | 3 | 47.888 | 45,105 |
| 13:33:58.167 | 4 | 4 | 48.102 | 44,905 |
| 13:34:46.266 | 5 | 5 | 48.099 | 44,907 |
| 13:35:34.508 | 6 | 6 | 48.242 | 44,774 |
| 90 – BARRIOS DIEGO – CADENEROS | ||||
| 13:32:23.990 | 2 | 2 | 48.842 | 44,224 |
| 13:33:12.865 | 3 | 3 | 48.875 | 44,194 |
| 13:34:01.003 | 4 | 4 | 48.138 | 44,871 |
| 13:34:49.414 | 5 | 5 | 48.411 | 44,618 |
| 13:35:37.580 | 6 | 6 | 48.166 | 44,845 |
| 86 – LAUTARO SABIO – CADENEROS | ||||
| 13:32:24.787 | 2 | 2 | 49.931 | 43,260 |
| 13:33:13.925 | 3 | 3 | 49.138 | 43,958 |
| 13:34:02.929 | 4 | 4 | 49.004 | 44,078 |
| 13:34:51.637 | 5 | 5 | 48.708 | 44,346 |
| 13:35:40.060 | 6 | 6 | 48.423 | 44,607 |
| 97 – FEDERICO LIMA – CADENEROS | ||||
| 13:32:25.707 | 2 | 2 | 49.381 | 43,742 |
| 13:33:14.940 | 3 | 3 | 49.233 | 43,873 |
| 13:34:04.104 | 4 | 4 | 49.164 | 43,935 |
| 13:34:52.828 | 5 | 5 | 48.724 | 44,331 |
| 13:35:41.673 | 6 | 6 | 48.845 | 44,222 |
| 79 – ALEJANDRO LAMBERTI – CADENEROS | ||||
| 13:32:26.137 | 2 | 2 | 49.412 | 43,714 |
| 13:33:15.437 | 3 | 3 | 49.300 | 43,813 |
| 13:34:04.708 | 4 | 4 | 49.271 | 43,839 |
| 13:34:53.406 | 5 | 5 | 48.698 | 44,355 |
| 13:35:42.137 | 6 | 6 | 48.731 | 44,325 |
| 314 – EMANUEL MAESTRA – CADENEROS | ||||
| 13:32:27.213 | 2 | 2 | 49.443 | 43,687 |
| 13:33:15.905 | 3 | 3 | 48.692 | 44,360 |
| 13:34:05.545 | 4 | 4 | 49.640 | 43,513 |
| 13:34:54.070 | 5 | 5 | 48.525 | 44,513 |
| 13:35:42.625 | 6 | 6 | 48.555 | 44,486 |
| 36 – PABLO ABALOS – CADENEROS | ||||
| 13:32:23.883 | 2 | 2 | 49.147 | 43,950 |
| 13:33:13.444 | 3 | 3 | 49.561 | 43,583 |
| 13:34:06.038 | 4 | 4 | 52.594 | 41,069 |
| 13:34:57.240 | 5 | 5 | 51.202 | 42,186 |
| 13:35:48.524 | 6 | 6 | 51.284 | 42,118 |
| 20 – FABIANA GONZALEZ – CADENEROS | ||||
| 13:32:39.012 | 2 | 2 | 1:01.536 | 35,101 |
| 13:33:29.016 | 3 | 3 | 50.004 | 43,197 |
| 13:34:19.025 | 4 | 4 | 50.009 | 43,192 |
| 13:35:08.659 | 5 | 5 | 49.634 | 43,519 |
| 13:35:59.592 | 6 | 6 | 50.933 | 42,409 |



