850 – SERIE 2
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | DIEGO LOPRESTI | 6 | 4:09.762 | ||
| 2 | 44 | YAMIL GAZZE-FARID GAZZE | 6 | 4:18.294 | 8.532 | |
| 3 | 5 | MARCELO BONINO | 6 | 4:19.165 | 9.403 | |
| 4 | 64 | SEBASTIAN FUSARI | 6 | 4:20.326 | 10.564 | |
| 5 | 71 | VALERIA SIGRE | 6 | 4:40.945 | 31.183 | |
| 6 | 22 | AGUSTIN PUNTURIERO | 6 | 4:42.218 | 32.456 | |
| 7 | 69 | LAUTARO HERRERA | 6 | 4:46.897 | 37.135 | |
| 8 | 81 | DIEGO ALBERTO BELLO | 6 | 4:46.951 | 37.189 | 5 SEG. POR LARGADA |
| 9 | 13 | SOFIA BIANCHETTI | 5 | 4:17.119 | 1 Vuelta | |
| 10 | 24 | LAUTARO CABRAL | 4 | 2:37.922 | 2 Vueltas | |
| EX | 38 | CRISTIAN FORNES | 6 | 4:11.775 | EX | EXCLUIDO POR TECNICA |
Tiempos de vueltas de 1- 850 – SERIE 2
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 20 – DIEGO LOPRESTI – 850 Grupo 1 | ||||
| 11:25:38.046 | 2 | 2 | 50.608 | 113,816 |
| 11:26:26.576 | 3 | 3 | 48.530 | 118,689 |
| 11:27:16.397 | 4 | 4 | 49.821 | 115,614 |
| 11:28:06.732 | 5 | 5 | 50.335 | 114,433 |
| 11:28:56.286 | 6 | 6 | 49.554 | 116,237 |
| 44 – YAMIL GAZZE-FARID GAZZE – 850 Grupo 1 | ||||
| 11:25:41.873 | 2 | 2 | 50.569 | 113,904 |
| 11:26:32.417 | 3 | 3 | 50.544 | 113,960 |
| 11:27:23.197 | 4 | 4 | 50.780 | 113,430 |
| 11:28:14.053 | 5 | 5 | 50.856 | 113,261 |
| 11:29:04.818 | 6 | 6 | 50.765 | 113,464 |
| 5 – MARCELO BONINO – 850 Grupo 1 | ||||
| 11:25:43.294 | 2 | 2 | 50.883 | 113,201 |
| 11:26:33.194 | 3 | 3 | 49.900 | 115,431 |
| 11:27:23.504 | 4 | 4 | 50.310 | 114,490 |
| 11:28:15.305 | 5 | 5 | 51.801 | 111,195 |
| 11:29:05.689 | 6 | 6 | 50.384 | 114,322 |
| 64 – SEBASTIAN FUSARI – 850 Grupo 1 | ||||
| 11:25:39.451 | 2 | 2 | 51.386 | 112,093 |
| 11:26:30.879 | 3 | 3 | 51.428 | 112,001 |
| 11:27:22.942 | 4 | 4 | 52.063 | 110,635 |
| 11:28:14.736 | 5 | 5 | 51.794 | 111,210 |
| 11:29:06.850 | 6 | 6 | 52.114 | 110,527 |
| 71 – VALERIA SIGRE – 850 Grupo 1 | ||||
| 11:25:48.702 | 2 | 2 | 57.779 | 99,690 |
| 11:26:43.459 | 3 | 3 | 54.757 | 105,192 |
| 11:27:37.714 | 4 | 4 | 54.255 | 106,165 |
| 11:28:32.266 | 5 | 5 | 54.552 | 105,587 |
| 11:29:27.469 | 6 | 6 | 55.203 | 104,342 |
| 22 – AGUSTIN PUNTURIERO – 850 Grupo 1 | ||||
| 11:25:50.520 | 2 | 2 | 55.349 | 104,067 |
| 11:26:45.179 | 3 | 3 | 54.659 | 105,381 |
| 11:27:40.809 | 4 | 4 | 55.630 | 103,541 |
| 11:28:35.036 | 5 | 5 | 54.227 | 106,220 |
| 11:29:28.742 | 6 | 6 | 53.706 | 107,251 |
| 69 – LAUTARO HERRERA – 850 Grupo 1 | ||||
| 11:25:51.204 | 2 | 2 | 55.461 | 103,857 |
| 11:26:46.247 | 3 | 3 | 55.043 | 104,645 |
| 11:27:42.267 | 4 | 4 | 56.020 | 102,820 |
| 11:28:38.056 | 5 | 5 | 55.789 | 103,246 |
| 11:29:33.421 | 6 | 6 | 55.365 | 104,037 |
| 81 – DIEGO ALBERTO BELLO – 850 Grupo 1 | ||||
| 11:25:48.218 | 2 | 2 | 54.806 | 105,098 |
| 11:26:44.408 | 3 | 3 | 56.190 | 102,509 |
| 11:27:40.454 | 4 | 4 | 56.046 | 102,773 |
| 11:28:34.897 | 5 | 5 | 54.443 | 105,799 |
| 11:29:28.475 | 6 | 6 | 53.578 | 107,507 |
| 13 – SOFIA BIANCHETTI – 850 Grupo 1 | ||||
| 11:25:45.048 | 2 | 2 | 51.283 | 112,318 |
| 11:26:59.898 | 3 | 3 | 1:14.850 | 76,954 |
| 11:28:10.537 | 4 | 5 | 1:10.639 | 81,541 |
| 11:29:03.643 | 5 | 6 | 53.106 | 108,462 |
| 24 – LAUTARO CABRAL – 850 Grupo 1 | ||||
| 11:25:45.008 | 2 | 2 | 50.954 | 113,043 |
| 11:26:34.207 | 3 | 3 | 49.199 | 117,076 |
| 11:27:24.446 | 4 | 4 | 50.239 | 114,652 |
| 38 – CRISTIAN FORNES – 850 Grupo 1 | ||||
| 11:25:37.286 | 2 | 2 | 50.762 | 113,471 |
| 11:26:26.359 | 3 | 3 | 49.073 | 117,376 |
| 11:27:16.533 | 4 | 4 | 50.174 | 114,800 |
| 11:28:07.585 | 5 | 5 | 51.052 | 112,826 |
| 11:28:58.299 | 6 | 6 | 50.714 | 113,578 |



