SERIE 1 VARILLERO JUNIOR – FECHA 4 – KARTÓDROMO GUIDO MAINERI JUNIN

Resultados de VARILLEROS JUNIORS – Serie 1

 

Pos.NombreVueltasTotal T°Dif. resp. 1°Comentario
187MELANIE GARCIA86:34.762  
26BRANTIZ RAUL86:34.8030.041 
315AGUSTIN ZARATEGUI86:42.1367.374 
411VICTORIANO GIANONI86:42.2337.471 
5810MAXI MOYANO86:42.2467.484 
655TAREK PEREYRA86:47.58612.824 
710SERGIO AGUILERA86:50.60815.846 
899GABRIEL FORNERO86:51.07616.314 
997SEBASTIAN LUCERO87:05.17430.412 
1042BASILE NAHUEL87:07.66032.898 
1164JONATHAN GUZMAN87:18.71043.948 
12140AXEL GONZALEZ76:13.7211 Vuelta 
1389WILSON VARAS76:36.1951 Vuelta 
1432GOMEZ AGUSTIN65:31.9492 Vueltas 
15177JONATAN GOMEZ22:16.2616 Vueltas 
EX79TOMAS MORENO65:02.338EXPOR NO RESPETAR BANDERA DE REPARACION
Tiempos de vueltas de VARILLEROS JUNIORS – Serie 1

Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
87 – MELANIE GARCIA – VARILLEROS JUNIORS
12:37:57.419 1 1 49.960 61,753
12:38:46.377 2 2 48.958 63,017
12:39:35.201 3 3 48.824 63,190
12:40:24.329 4 4 49.128 62,799
12:41:13.820 5 5 49.491 62,339
12:42:02.530 6 6 48.710 63,338
12:42:51.848 7 7 49.318 62,557
12:43:42.221 8 8 50.373 61,247
6 – BRANTIZ RAUL – VARILLEROS JUNIORS
12:37:58.057 1 1 50.265 61,379
12:38:46.979 2 2 48.922 63,064
12:39:35.512 3 3 48.533 63,569
12:40:24.826 4 4 49.314 62,562
12:41:13.456 5 5 48.630 63,442
12:42:02.342 6 6 48.886 63,110
12:42:52.088 7 7 49.746 62,019
12:43:42.262 8 8 50.174 61,490
15 – AGUSTIN ZARATEGUI – VARILLEROS JUNIORS
12:37:59.006 1 1 51.054 60,430
12:38:48.518 2 2 49.512 62,312
12:39:37.804 3 3 49.286 62,598
12:40:27.581 4 4 49.777 61,980
12:41:17.283 5 5 49.702 62,074
12:42:07.620 6 6 50.337 61,291
12:42:57.538 7 7 49.918 61,805
12:43:49.595 8 8 52.057 59,266
11 – VICTORIANO GIANONI – VARILLEROS JUNIORS
12:37:59.538 1 1 51.260 60,187
12:38:48.954 2 2 49.416 62,433
12:39:38.596 3 3 49.642 62,149
12:40:28.326 4 4 49.730 62,039
12:41:18.165 5 5 49.839 61,903
12:42:08.710 6 6 50.545 61,039
12:42:58.903 7 7 50.193 61,467
12:43:49.692 8 8 50.789 60,745
810 – MAXI MOYANO – VARILLEROS JUNIORS
12:38:01.078 1 1 52.554 58,705
12:38:50.719 2 2 49.641 62,150
12:39:40.092 3 3 49.373 62,488
12:40:29.780 4 4 49.688 62,091
12:41:18.964 5 5 49.184 62,728
12:42:08.913 6 6 49.949 61,767
12:42:59.211 7 7 50.298 61,338
12:43:49.705 8 8 50.494 61,100
55 – TAREK PEREYRA – VARILLEROS JUNIORS
12:38:02.873 1 1 53.357 57,822
12:38:53.454 2 2 50.581 60,995
12:39:43.215 3 3 49.761 62,000
12:40:33.692 4 4 50.477 61,121
12:41:24.167 5 5 50.475 61,123
12:42:14.148 6 6 49.981 61,727
12:43:04.810 7 7 50.662 60,898
12:43:55.045 8 8 50.235 61,415
10 – SERGIO AGUILERA – VARILLEROS JUNIORS
12:38:01.242 1 1 52.307 58,983
12:38:51.286 2 2 50.044 61,650
12:39:41.714 3 3 50.428 61,180
12:40:33.295 4 4 51.581 59,813
12:41:24.228 5 5 50.933 60,574
12:42:15.838 6 6 51.610 59,779
12:43:06.992 7 7 51.154 60,312
12:43:58.067 8 8 51.075 60,405
99 – GABRIEL FORNERO – VARILLEROS JUNIORS
12:38:03.996 1 1 53.860 57,282
12:38:55.061 2 2 51.065 60,417
12:39:45.755 3 3 50.694 60,859
12:40:36.772 4 4 51.017 60,474
12:41:26.932 5 5 50.160 61,507
12:42:17.177 6 6 50.245 61,403
12:43:07.916 7 7 50.739 60,805
12:43:58.535 8 8 50.619 60,949
97 – SEBASTIAN LUCERO – VARILLEROS JUNIORS
12:38:03.504 1 1 53.993 57,141
12:38:54.454 2 2 50.950 60,553
12:39:44.461 3 3 50.007 61,695
12:40:35.450 4 4 50.989 60,507
12:41:26.669 5 5 51.219 60,235
12:42:17.260 6 6 50.591 60,983
12:43:12.236 7 7 54.976 56,119
12:44:12.633 8 8 1:00.397 51,082
42 – BASILE NAHUEL – VARILLEROS JUNIORS
12:38:14.789 1 1 1:05.449 47,139
12:39:06.920 2 2 52.131 59,182
12:39:57.617 3 3 50.697 60,856
12:40:49.481 4 4 51.864 59,486
12:41:40.437 5 5 50.956 60,546
12:42:31.416 6 6 50.979 60,519
12:43:22.529 7 7 51.113 60,360
12:44:15.119 8 8 52.590 58,665
64 – JONATHAN GUZMAN – VARILLEROS JUNIORS
12:38:05.536 1 1 55.290 55,800
12:39:09.908 2 2 1:04.372 47,928
12:40:02.054 3 3 52.146 59,165
12:40:54.249 4 4 52.195 59,109
12:41:47.062 5 5 52.813 58,417
12:42:39.560 6 6 52.498 58,768
12:43:32.749 7 7 53.189 58,004
12:44:26.169 8 8 53.420 57,754
140 – AXEL GONZALEZ – VARILLEROS JUNIORS
12:38:06.353 1 1 55.253 55,838
12:38:58.851 2 2 52.498 58,768
12:39:51.698 3 3 52.847 58,380
12:40:43.462 4 4 51.764 59,601
12:41:36.049 5 5 52.587 58,668
12:42:28.744 6 6 52.695 58,548
12:43:21.180 7 7 52.436 58,837
89 – WILSON VARAS – VARILLEROS JUNIORS
12:38:06.536 1 1 56.449 54,655
12:38:58.923 2 2 52.387 58,892
12:39:53.407 3 3 54.484 56,626
12:40:50.818 4 4 57.411 53,739
12:41:48.132 5 5 57.314 53,830
12:42:45.384 6 6 57.252 53,888
12:43:43.654 7 8 58.270 52,947
32 – GOMEZ AGUSTIN – VARILLEROS JUNIORS
12:38:07.486 1 1 56.567 54,541
12:39:02.583 2 2 55.097 55,996
12:39:56.942 3 3 54.359 56,756
12:40:51.452 4 4 54.510 56,599
12:41:45.565 5 5 54.113 57,014
12:42:39.408 6 6 53.843 57,300
177 – JONATAN GOMEZ – VARILLEROS JUNIORS
12:38:27.454 1 1 59.186 52,127
12:39:23.720 2 2 56.266 54,832
79 – TOMAS MORENO – VARILLEROS JUNIORS
12:37:59.923 1 1 51.365 60,064
12:38:49.606 2 2 49.683 62,098
12:39:39.051 3 3 49.445 62,397
12:40:28.846 4 4 49.795 61,958
12:41:18.672 5 5 49.826 61,919
12:42:09.797 6 6 51.125 60,346