VARILLERO PRO MAX – SERIE
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | NICOLAS DIFABIO | 6 | 4:00.577 | ||
| 2 | 412 | MARIANO MELO | 6 | 4:02.024 | 1.447 | |
| 3 | 314 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 4:02.427 | 1.850 | |
| 4 | 84 | AYRTON DE NONI | 6 | 4:03.023 | 2.446 | |
| 5 | 149 | JULIAN BARRIOS | 6 | 4:03.258 | 2.681 | |
| 6 | 177 | DIEGO BARRIOS | 6 | 4:04.054 | 3.477 | |
| 7 | 6 | RAUL BRANTIZ | 6 | 4:05.574 | 4.997 | |
| 8 | 4 | SEBASTIAN FLORES | 6 | 4:05.886 | 5.309 | |
| 9 | 3 | GUIDO GOMEZ MOROSINI | 6 | 4:06.245 | 5.668 | |
| 10 | 89 | ROGELIO NAHIM | 6 | 4:06.779 | 6.202 | |
| 11 | 97 | FEDERICO LIMA | 6 | 4:07.431 | 6.854 | +5 SEG. POR LARGADA |
| 12 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 6 | 4:09.494 | 8.917 | |
| 13 | 63 | LEANDRO CIMINO | 6 | 4:13.749 | 13.172 | |
| 14 | 0 | BRIANA ROMEO | 5 | 3:32.737 | 1 Vuelta | |
| 15 | 77 | BRUNO BESA | 6 | 4:04.644 | 4.067 | PUESTOS DE RECARGO POR MAD |



