SERIE 1 – 850 GRUPO 1 – FECHA 5 TRADICIONALES GENERLA ALVEAR

 
Pos.NombreVueltasTotal T°Dif. resp. 1°Comentario
144YAMIL GAZZE – FARID GAZZE64:44.367  
220DIEGO LOPRESTI64:46.1821.815 
364SEBASTIAN FUSARI64:47.7783.411 
424LAUTARO CABRAL64:48.9744.607 
55MARCELO BONINO64:53.5659.198 
651FEDERICO GERACI64:55.16710.800 
766ALEJANDRO ALOY65:01.89017.523 
810ALIHUEN CASANOVES65:04.64320.276 
915AXEL BECERRA65:07.58423.217 
1081DIEGO BELLO32:16.8253 Vueltas 
112MARCO SEGURA10.0005 Vueltas 
1247LUIS CAMPOS    
1321LAUREANO DIAZ    
Tiempos de vueltas de 1- 850 – SERIE 2

Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
44 – YAMIL GAZZE – FARID GAZZE – 850 Grupo 1
11:21:47.264 2 2 1:48.257 53,207
11:22:44.027 3 3 56.763 101,475
11:23:39.201 4 4 55.174 104,397
11:24:34.636 5 5 55.435 103,905
11:25:30.062 6 6 55.426 103,922
20 – DIEGO LOPRESTI – 850 Grupo 1
11:21:48.255 2 2 1:48.252 53,209
11:22:44.380 3 3 56.125 102,628
11:23:39.613 4 4 55.233 104,285
11:24:35.619 5 5 56.006 102,846
11:25:31.877 6 6 56.258 102,385
64 – SEBASTIAN FUSARI – 850 Grupo 1
11:21:49.240 2 2 1:47.977 53,345
11:22:45.362 3 3 56.122 102,634
11:23:40.861 4 4 55.499 103,786
11:24:37.302 5 5 56.441 102,053
11:25:33.473 6 6 56.171 102,544
24 – LAUTARO CABRAL – 850 Grupo 1
11:21:49.594 2 2 1:47.449 53,607
11:22:45.834 3 3 56.240 102,418
11:23:42.571 4 4 56.737 101,521
11:24:38.799 5 5 56.228 102,440
11:25:34.669 6 6 55.870 103,096
5 – MARCELO BONINO – 850 Grupo 1
11:21:52.617 2 2 1:48.202 53,234
11:22:49.177 3 3 56.560 101,839
11:23:45.446 4 4 56.269 102,365
11:24:42.048 5 5 56.602 101,763
11:25:39.260 6 6 57.212 100,678
51 – FEDERICO GERACI – 850 Grupo 1
11:21:53.117 2 2 1:47.042 53,811
11:22:50.754 3 3 57.637 99,936
11:23:47.096 4 4 56.342 102,233
11:24:43.442 5 5 56.346 102,226
11:25:40.862 6 6 57.420 100,313
66 – ALEJANDRO ALOY – 850 Grupo 1
11:21:53.491 2 2 1:46.066 54,306
11:22:52.155 3 3 58.664 98,186
11:23:51.752 4 4 59.597 96,649
11:24:49.683 5 5 57.931 99,429
11:25:47.585 6 6 57.902 99,478
10 – ALIHUEN CASANOVES – 850 Grupo 1
11:21:52.411 2 2 1:49.804 52,457
11:22:56.543 3 3 1:04.132 89,815
11:23:54.375 4 4 57.832 99,599
11:24:52.929 5 5 58.554 98,371
11:25:50.338 6 6 57.409 100,333
15 – AXEL BECERRA – 850 Grupo 1
11:21:55.415 2 2 1:25.156 67,641
11:22:54.171 3 3 58.756 98,033
11:23:53.906 4 4 59.735 96,426
11:24:53.366 5 5 59.460 96,872
11:25:53.279 6 6 59.913 96,139
81 – DIEGO BELLO – 850 Grupo 1
11:21:54.415 2 2 1:44.237 55,259
11:23:02.520 3 3 1:08.105 84,575