VARILLERO PRO MAX – SERIE
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | PABLO ABALOS | 6 | 3:45.605 | ||
| 2 | 149 | JULIµN BARRIOS | 6 | 3:46.188 | 0.583 | |
| 3 | 115 | NICOLµS DIFABIO | 6 | 3:48.404 | 2.799 | |
| 4 | 77 | BRUNO BESA | 6 | 3:49.517 | 3.912 | +5 SEG. POR LARGADA |
| 5 | 47 | LEANDRO COLA | 6 | 3:50.462 | 4.857 | |
| 6 | 133 | GIMENEZ PABLO DANIEL | 6 | 3:52.662 | 7.057 | |
| 7 | 89 | ROGELIO NAHIM | 6 | 3:53.426 | 7.821 | |
| 8 | 17 | ESTEBAN PARDO | 6 | 3:55.700 | 10.095 | |
| 9 | 84 | AYRTON DE NONI | 6 | 3:58.905 | 13.300 | +5 SEG. POR LARGADA |
| 10 | 0 | BRIANA ROMEO | 6 | 3:59.187 | 13.582 | |
| 11 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 6 | 4:01.734 | 16.129 | |
| 12 | 72 | GIMENEZ CRISTIAN MAURICIO | 6 | 4:02.709 | 17.104 | |
| 13 | 4 | SEBASTIµN FLORES | 2 | 1:16.457 | 4 Vueltas | |
| 14 | 97 | FEDERICO LIMA | 1 | 41.608 | 5 Vueltas | |
| 15 | 10 | MARTÖN GONZµLEZ |
VARILLERO PRO MAX – SERIE
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 32 – PABLO ABALOS – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 14:55:46.697 | 2 | 2 | 38.406 | 56,241 |
| 14:56:24.731 | 3 | 3 | 38.034 | 56,791 |
| 14:57:02.611 | 4 | 4 | 37.880 | 57,022 |
| 14:57:40.726 | 5 | 5 | 38.115 | 56,671 |
| 14:58:19.358 | 6 | 6 | 38.632 | 55,912 |
| 149 – JULIµN BARRIOS – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 14:55:47.584 | 2 | 2 | 38.540 | 56,046 |
| 14:56:25.677 | 3 | 3 | 38.093 | 56,703 |
| 14:57:04.283 | 4 | 4 | 38.606 | 55,950 |
| 14:57:42.273 | 5 | 5 | 37.990 | 56,857 |
| 14:58:19.941 | 6 | 6 | 37.668 | 57,343 |
| 115 – NICOLµS DIFABIO – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 14:55:46.094 | 2 | 2 | 39.059 | 55,301 |
| 14:56:24.243 | 3 | 3 | 38.149 | 56,620 |
| 14:57:06.330 | 4 | 4 | 42.087 | 51,322 |
| 14:57:44.676 | 5 | 5 | 38.346 | 56,329 |
| 14:58:22.157 | 6 | 6 | 37.481 | 57,629 |
| 77 – BRUNO BESA – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 14:55:45.803 | 2 | 2 | 37.928 | 56,950 |
| 14:56:23.507 | 3 | 3 | 37.704 | 57,288 |
| 14:57:01.584 | 4 | 4 | 38.077 | 56,727 |
| 14:57:39.728 | 5 | 5 | 38.144 | 56,628 |
| 14:58:18.270 | 6 | 6 | 38.542 | 56,043 |
| 47 – LEANDRO COLA – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 14:55:47.914 | 2 | 2 | 38.210 | 56,530 |
| 14:56:27.328 | 3 | 3 | 39.414 | 54,803 |
| 14:57:06.712 | 4 | 4 | 39.384 | 54,845 |
| 14:57:45.163 | 5 | 5 | 38.451 | 56,175 |
| 14:58:24.215 | 6 | 6 | 39.052 | 55,311 |
| 133 – GIMENEZ PABLO DANIEL – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 14:55:51.046 | 2 | 2 | 39.733 | 54,363 |
| 14:56:30.564 | 3 | 3 | 39.518 | 54,659 |
| 14:57:09.725 | 4 | 4 | 39.161 | 55,157 |
| 14:57:47.906 | 5 | 5 | 38.181 | 56,573 |
| 14:58:26.415 | 6 | 6 | 38.509 | 56,091 |
| 89 – ROGELIO NAHIM – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 14:55:52.167 | 2 | 2 | 39.011 | 55,369 |
| 14:56:31.176 | 3 | 3 | 39.009 | 55,372 |
| 14:57:10.171 | 4 | 4 | 38.995 | 55,392 |
| 14:57:48.727 | 5 | 5 | 38.556 | 56,022 |
| 14:58:27.179 | 6 | 6 | 38.452 | 56,174 |
| 17 – ESTEBAN PARDO – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 14:55:49.559 | 2 | 2 | 38.467 | 56,152 |
| 14:56:33.177 | 3 | 3 | 43.618 | 49,521 |
| 14:57:13.039 | 4 | 4 | 39.862 | 54,187 |
| 14:57:50.997 | 5 | 5 | 37.958 | 56,905 |
| 14:58:29.453 | 6 | 6 | 38.456 | 56,168 |
| 84 – AYRTON DE NONI – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 14:55:49.786 | 2 | 2 | 39.390 | 54,836 |
| 14:56:28.999 | 3 | 3 | 39.213 | 55,084 |
| 14:57:08.434 | 4 | 4 | 39.435 | 54,774 |
| 14:57:49.855 | 5 | 5 | 41.421 | 52,147 |
| 14:58:27.658 | 6 | 6 | 37.803 | 57,138 |
| 0 – BRIANA ROMEO – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 14:55:47.748 | 2 | 2 | 38.337 | 56,342 |
| 14:56:27.002 | 3 | 3 | 39.254 | 55,026 |
| 14:57:15.653 | 4 | 4 | 48.651 | 44,398 |
| 14:57:54.071 | 5 | 5 | 38.418 | 56,224 |
| 14:58:32.940 | 6 | 6 | 38.869 | 55,571 |
| 108 – MATIAS MORBIDELLI – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 14:55:53.646 | 2 | 2 | 39.785 | 54,292 |
| 14:56:32.818 | 3 | 3 | 39.172 | 55,141 |
| 14:57:12.982 | 4 | 4 | 40.164 | 53,780 |
| 14:57:53.848 | 5 | 5 | 40.866 | 52,856 |
| 14:58:35.487 | 6 | 6 | 41.639 | 51,874 |
| 72 – GIMENEZ CRISTIAN MAURICIO – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 14:55:52.610 | 2 | 2 | 39.891 | 54,148 |
| 14:56:32.678 | 3 | 3 | 40.068 | 53,908 |
| 14:57:12.763 | 4 | 4 | 40.085 | 53,885 |
| 14:57:53.958 | 5 | 5 | 41.195 | 52,434 |
| 14:58:36.462 | 6 | 6 | 42.504 | 50,819 |
| 4 – SEBASTIµN FLORES – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 14:55:50.210 | 2 | 2 | 39.251 | 55,030 |



