VARILLERO PRO MAX – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | NICOLµS DIFABIO | 37.652 | 2 | ||
| 2 | 77 | BRUNO BESA | 37.733 | 2 | 0.081 | |
| 3 | 17 | ESTEBAN PARDO | 38.202 | 6 | 0.550 | |
| 4 | 32 | PABLO ABALOS | 38.471 | 5 | 0.819 | |
| 5 | 47 | LEANDRO COLA | 38.522 | 2 | 0.870 | |
| 6 | 0 | BRIANA ROMEO | 38.627 | 2 | 0.975 | |
| 7 | 133 | GIMENEZ PABLO DANIEL | 38.647 | 3 | 0.995 | |
| 8 | 149 | JULIµN BARRIOS | 38.770 | 2 | 1.118 | |
| 9 | 89 | ROGELIO NAHIM | 38.954 | 3 | 1.302 | |
| 10 | 84 | AYRTON DE NONI | 39.093 | 4 | 1.441 | |
| 11 | 97 | FEDERICO LIMA | 39.133 | 5 | 1.481 | |
| 12 | 4 | SEBASTIµN FLORES | 39.302 | 5 | 1.650 | |
| 13 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 39.576 | 5 | 1.924 | |
| 14 | 72 | GIMENEZ CRISTIAN MAURICIO | 40.677 | 2 | 3.025 | |
| 15 | 10 | MARTÖN GONZµLEZ | 0 |
VARILLERO PRO MAX – CLASIFICACION
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 115 – NICOLµS DIFABIO – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 12:57:49.307 | 1 | 38.640 | 55,901 |
| 12:58:26.959 | 2 | 37.652 | 57,367 |
| 12:59:04.752 | 3 | 37.793 | 57,153 |
| 12:59:43.102 | 4 | 38.350 | 56,323 |
| 13:00:21.293 | 5 | 38.191 | 56,558 |
| 13:00:59.330 | 6 | 38.037 | 56,787 |
| 13:01:37.228 | 7 | 37.898 | 56,995 |
| 13:02:15.582 | 8 | 38.354 | 56,317 |
| 77 – BRUNO BESA – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 12:57:49.605 | 1 | 38.641 | 55,899 |
| 12:58:27.338 | 2 | 37.733 | 57,244 |
| 12:59:06.056 | 3 | 38.718 | 55,788 |
| 12:59:43.900 | 4 | 37.844 | 57,076 |
| 17 – ESTEBAN PARDO – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 12:58:00.206 | 1 | 39.915 | 54,115 |
| 12:58:43.855 | 2 | 43.649 | 49,486 |
| 12:59:22.927 | 3 | 39.072 | 55,283 |
| 13:00:01.716 | 4 | 38.789 | 55,686 |
| 13:00:40.596 | 5 | 38.880 | 55,556 |
| 13:01:18.798 | 6 | 38.202 | 56,542 |
| 13:01:57.336 | 7 | 38.538 | 56,049 |
| 32 – PABLO ABALOS – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 12:57:53.106 | 1 | 38.810 | 55,656 |
| 12:58:31.919 | 2 | 38.813 | 55,651 |
| 12:59:11.338 | 3 | 39.419 | 54,796 |
| 12:59:50.021 | 4 | 38.683 | 55,838 |
| 13:00:28.492 | 5 | 38.471 | 56,146 |
| 13:01:07.357 | 6 | 38.865 | 55,577 |
| 13:01:45.840 | 7 | 38.483 | 56,129 |
| 13:02:24.935 | 8 | 39.095 | 55,250 |
| 47 – LEANDRO COLA – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 13:01:35.213 | 1 | 4:24.959 | 8,152 |
| 13:02:13.735 | 2 | 38.522 | 56,072 |
| 0 – BRIANA ROMEO – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 12:57:56.907 | 1 | 39.425 | 54,788 |
| 12:58:35.534 | 2 | 38.627 | 55,919 |
| 12:59:14.702 | 3 | 39.168 | 55,147 |
| 12:59:53.878 | 4 | 39.176 | 55,136 |
| 13:00:33.078 | 5 | 39.200 | 55,102 |
| 13:01:12.601 | 6 | 39.523 | 54,652 |
| 13:01:51.962 | 7 | 39.361 | 54,877 |
| 133 – GIMENEZ PABLO DANIEL – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 12:57:57.582 | 1 | 39.672 | 54,446 |
| 12:58:38.571 | 2 | 40.989 | 52,697 |
| 12:59:17.218 | 3 | 38.647 | 55,890 |
| 12:59:56.253 | 4 | 39.035 | 55,335 |
| 13:00:35.731 | 5 | 39.478 | 54,714 |
| 13:01:15.735 | 6 | 40.004 | 53,995 |
| 13:01:56.403 | 7 | 40.668 | 53,113 |
| 149 – JULIµN BARRIOS – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 12:57:53.020 | 1 | 39.123 | 55,210 |
| 12:58:31.790 | 2 | 38.770 | 55,713 |
| 12:59:10.726 | 3 | 38.936 | 55,476 |
| 12:59:49.808 | 4 | 39.082 | 55,268 |
| 13:00:29.624 | 5 | 39.816 | 54,250 |
| 13:01:08.951 | 6 | 39.327 | 54,924 |
| 13:01:48.258 | 7 | 39.307 | 54,952 |
| 89 – ROGELIO NAHIM – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 12:57:59.791 | 1 | 39.188 | 55,119 |
| 12:58:38.971 | 2 | 39.180 | 55,130 |
| 12:59:17.925 | 3 | 38.954 | 55,450 |
| 12:59:57.140 | 4 | 39.215 | 55,081 |
| 13:00:36.199 | 5 | 39.059 | 55,301 |
| 13:01:15.543 | 6 | 39.344 | 54,900 |
| 13:01:54.541 | 7 | 38.998 | 55,387 |
| 84 – AYRTON DE NONI – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 12:57:59.635 | 1 | 39.560 | 54,601 |
| 12:58:38.910 | 2 | 39.275 | 54,997 |
| 12:59:45.404 | 3 | 1:06.494 | 32,484 |
| 13:00:24.497 | 4 | 39.093 | 55,253 |
| 97 – FEDERICO LIMA – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 12:59:01.925 | 1 | 39.739 | 54,355 |
| 12:59:41.762 | 2 | 39.837 | 54,221 |
| 13:00:21.222 | 3 | 39.460 | 54,739 |
| 13:01:00.629 | 4 | 39.407 | 54,813 |
| 13:01:39.762 | 5 | 39.133 | 55,196 |
| 4 – SEBASTIµN FLORES – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 12:57:56.492 | 1 | 39.518 | 54,659 |
| 12:58:36.799 | 2 | 40.307 | 53,589 |
| 12:59:58.141 | 3 | 1:21.342 | 26,555 |
| 13:00:37.706 | 4 | 39.565 | 54,594 |
| 13:01:17.008 | 5 | 39.302 | 54,959 |
| 13:01:57.115 | 6 | 40.107 | 53,856 |
| 108 – MATIAS MORBIDELLI – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 12:58:43.099 | 1 | 40.382 | 53,489 |
| 12:59:23.418 | 2 | 40.319 | 53,573 |
| 13:00:03.160 | 3 | 39.742 | 54,351 |
| 13:00:43.974 | 4 | 40.814 | 52,923 |
| 13:01:23.550 | 5 | 39.576 | 54,579 |
| 13:02:03.281 | 6 | 39.731 | 54,366 |
| 72 – GIMENEZ CRISTIAN MAURICIO – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 12:59:29.107 | 1 | 41.146 | 52,496 |
| 13:00:09.784 | 2 | 40.677 | 53,101 |
| 13:00:51.094 | 3 | 41.310 | 52,288 |
| 13:01:32.233 | 4 | 41.139 | 52,505 |
| 13:02:14.452 | 5 | 42.219 | 51,162 |



