Pole para el team Cimino al mando del Fiat Uno de Pablo Corradi en la Clase 2…

Resultados de CLASE 2 – Clasificacion

 

Pos.NombreMejor TmEn VueltaDif. resp. 1°Comentario
128PABLO CORRADI1:31.1534  
27NICO SABIO1:31.30560.152 
39ALBERTO ANTICH1:31.54130.388 
499JUAN PABLO ESTEBAN1:31.80130.648 
516PABLO REYES1:31.91230.759 
66FERNANDO SOSA1:31.99840.845 
73GONZA MARTINEZ1:32.10520.952 
88JUAN MANUEL SOSA1:32.17421.021 
919SERGIO BECERRA1:32.73341.580 
1071TONYTORRENT1:32.87651.723 
1148MAURICIO MARTOS1:32.97551.822 
124DAMIAN ENZENHOFER1:33.41512.262 
1318CRISTIAN CICILOTTO1:33.53442.381 
1474AGUSTIN AHUMADA1:33.62532.472 
1581SANTIAGO ORTEGA1:34.10642.953 
Tiempos de vueltas de CLASE 2 – Clasificacion

Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
28 – PABLO CORRADI – Clase 2
13:40:40.435 1 1:34.914 158,050
13:42:11.801 2 1:31.366 164,188
13:43:48.166 3 1:36.365 155,671
13:45:19.319 4 1:31.153 164,572
7 – NICO SABIO – Clase 2
13:40:07.013 1 1:42.940 145,728
13:41:39.904 2 1:32.891 161,493
13:43:14.177 3 1:34.273 159,125
13:44:46.005 4 1:31.828 163,362
13:46:24.699 5 1:38.694 151,997
13:47:56.004 6 1:31.305 164,298
9 – ALBERTO ANTICH – Clase 2
13:40:29.251 1 1:34.941 158,005
13:42:00.835 2 1:31.584 163,797
13:43:32.376 3 1:31.541 163,874
13:45:17.932 4 1:45.556 142,116
13:46:51.271 5 1:33.339 160,717
99 – JUAN PABLO ESTEBAN – Clase 2
13:40:39.014 1 1:34.211 159,230
13:42:12.798 2 1:33.784 159,955
13:43:44.599 3 1:31.801 163,410
13:45:22.268 4 1:37.669 153,592
13:47:06.641 5 1:44.373 143,727
16 – PABLO REYES – Clase 2
13:56:10.289 1 1:33.182 160,988
13:57:42.669 2 1:32.380 162,386
13:59:14.581 3 1:31.912 163,213
6 – FERNANDO SOSA – Clase 2
13:39:58.737 1 1:33.084 161,158
13:41:30.897 2 1:32.160 162,773
13:43:07.210 3 1:36.313 155,755
13:44:39.208 4 1:31.998 163,060
13:46:23.112 5 1:43.904 144,376
13:47:55.282 6 1:32.170 162,756
3 – GONZA MARTINEZ – Clase 2
13:40:28.532 1 1:32.648 161,916
13:42:00.637 2 1:32.105 162,871
13:43:32.874 3 1:32.237 162,638
13:45:05.233 4 1:32.359 162,423
13:46:44.972 5 1:39.739 150,405
8 – JUAN MANUEL SOSA – Clase 2
13:39:59.641 1 1:33.496 160,448
13:41:31.815 2 1:32.174 162,749
13:43:06.184 3 1:34.369 158,963
13:44:38.933 4 1:32.749 161,740
13:46:22.736 5 1:43.803 144,516
13:47:55.040 6 1:32.304 162,520
19 – SERGIO BECERRA – Clase 2
13:56:11.602 1 1:33.834 159,870
13:57:44.577 2 1:32.975 161,347
13:59:17.540 3 1:32.963 161,367
14:00:50.273 4 1:32.733 161,768
71 – TONYTORRENT – Clase 2
13:56:07.839 1 1:38.383 152,478
13:57:41.393 2 1:33.554 160,348
13:59:15.954 3 1:34.561 158,640
14:00:48.840 4 1:32.886 161,501
14:02:21.716 5 1:32.876 161,519
48 – MAURICIO MARTOS – Clase 2
13:55:46.989 1 1:34.507 158,731
13:57:20.983 2 1:33.994 159,597
13:58:54.262 3 1:33.279 160,821
14:00:27.594 4 1:33.332 160,729
14:02:00.569 5 1:32.975 161,347
4 – DAMIAN ENZENHOFER – Clase 2
13:40:28.502 1 1:33.415 160,587
13:42:02.025 2 1:33.523 160,401
13:43:46.986 3 1:44.961 142,922
13:45:24.125 4 1:37.139 154,430
18 – CRISTIAN CICILOTTO – Clase 2
13:56:26.688 1 1:46.946 140,269
13:58:00.908 2 1:34.220 159,215
13:59:34.684 3 1:33.776 159,968
14:01:08.218 4 1:33.534 160,382
74 – AGUSTIN AHUMADA – Clase 2
13:58:40.095 1 1:34.430 158,861
14:00:29.358 2 1:49.263 137,294
14:02:02.983 3 1:33.625 160,226
81 – SANTIAGO ORTEGA – Clase 2
13:55:53.333 1 1:35.861 156,489
13:57:28.052 2 1:34.719 158,376
13:59:19.491 3 1:51.439 134,614
14:00:53.597 4 1:34.106 159,407
14:02:28.670 5 1:35.073 157,786