Para Rafael Castillo la pole positión del TC Cuyano, Lucas Granja binomio de Fabrizio Maggini marcó el mejor registro en San Martín…

Resultados de 4- TC CUYANO – Clasificacion

 

Pos.NombreMejor TmEn VueltaDif. resp. 1°Comentario
12FABRIZIO MAGGINI – LUCAS GRANJA1:22.6415  
24FABIAN MAGGINI1:22.89260.251 
31LUISITO MAGGINI1:23.06160.420 
457COKI MAGGINI1:23.29820.657 
548HUGO STYL1:24.29431.653 
644RICARDO MORENO1:24.29831.657 
76MARCELO VICENTE1:24.29841.657 
881FLORES EMANUEL1:25.25642.615 
958JOSE FERNANDEZ1:26.20453.563 
103GABRIEL CASTILLO1:26.72044.079 
1177JORGE MAGGINI1:27.42054.779 
1271EMMANUEL VIDAL1:30.55647.915 
1311LUIS MAGGINI 0  
Tiempos de vueltas de 4- TC CUYANO – Clasificacion

Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
2 – FABRIZIO MAGGINI – LUCAS GRANJA – TC Cuyano
14:17:14.670 1 1:23.312 180,060
14:18:45.513 2 1:30.843 165,133
14:20:19.824 3 1:34.311 159,061
14:21:46.003 4 1:26.179 174,070
14:23:08.644 5 1:22.641 181,522
4 – FABIAN MAGGINI – TC Cuyano
14:17:15.376 1 1:23.570 179,505
14:18:46.407 2 1:31.031 164,792
14:20:09.604 3 1:23.197 180,309
14:21:44.124 4 1:34.520 158,709
14:23:07.259 5 1:23.135 180,444
14:24:30.151 6 1:22.892 180,973
1 – LUISITO MAGGINI – TC Cuyano
14:17:09.558 1 1:23.898 178,803
14:18:33.379 2 1:23.821 178,967
14:19:56.885 3 1:23.506 179,642
14:21:24.345 4 1:27.460 171,521
14:22:52.983 5 1:28.638 169,241
14:24:16.044 6 1:23.061 180,605
57 – COKI MAGGINI – TC Cuyano
14:19:26.949 1 1:26.755 172,915
14:20:50.247 2 1:23.298 180,091
14:22:13.735 3 1:23.488 179,681
14:23:37.198 4 1:23.463 179,735
14:25:00.766 5 1:23.568 179,509
48 – HUGO STYL – TC Cuyano
14:17:20.171 1 1:25.862 174,713
14:18:47.220 2 1:27.049 172,331
14:20:11.514 3 1:24.294 177,963
14:21:35.820 4 1:24.306 177,938
14:23:00.280 5 1:24.460 177,613
14:24:27.184 6 1:26.904 172,618
44 – RICARDO MORENO – TC Cuyano
14:17:16.975 1 1:24.360 177,824
14:18:46.945 2 1:29.970 166,736
14:20:11.243 3 1:24.298 177,954
14:21:46.681 4 1:35.438 157,183
14:23:11.216 5 1:24.535 177,455
14:24:36.450 6 1:25.234 176,000
14:26:01.357 7 1:24.907 176,678
6 – MARCELO VICENTE – TC Cuyano
14:17:26.249 1 1:26.259 173,909
14:18:50.902 2 1:24.653 177,208
14:20:15.208 3 1:24.306 177,938
14:21:39.506 4 1:24.298 177,954
14:23:04.282 5 1:24.776 176,951
14:24:43.239 6 1:38.957 151,593
14:26:07.999 7 1:24.760 176,984
81 – FLORES EMANUEL – TC Cuyano
14:17:12.558 1 1:25.465 175,524
14:18:37.983 2 1:25.425 175,607
14:20:08.723 3 1:30.740 165,321
14:21:33.979 4 1:25.256 175,955
14:22:59.335 5 1:25.356 175,749
14:24:27.637 6 1:28.302 169,885
14:25:53.233 7 1:25.596 175,256
58 – JOSE FERNANDEZ – TC Cuyano
14:18:36.988 1 1:35.935 156,368
14:20:04.844 2 1:27.856 170,748
14:21:31.532 3 1:26.688 173,048
14:22:58.204 4 1:26.672 173,080
14:24:24.408 5 1:26.204 174,020
14:25:50.647 6 1:26.239 173,949
3 – GABRIEL CASTILLO – TC Cuyano
14:18:04.795 1 1:27.909 170,645
14:19:32.039 2 1:27.244 171,945
14:20:58.770 3 1:26.731 172,962
14:22:25.490 4 1:26.720 172,984
14:23:52.671 5 1:27.181 172,070
77 – JORGE MAGGINI – TC Cuyano
14:19:57.987 1 1:31.032 164,790
14:21:27.167 2 1:29.180 168,213
14:22:55.628 3 1:28.461 169,580
14:24:23.352 4 1:27.724 171,005
14:25:50.772 5 1:27.420 171,599
71 – EMMANUEL VIDAL – TC Cuyano
14:19:44.459 1 1:32.866 161,536
14:21:15.517 2 1:31.058 164,743
14:22:46.143 3 1:30.626 165,529
14:24:16.699 4 1:30.556 165,657
14:25:48.090 5 1:31.391 164,143