1 – ALAN EDWIN – Monomarca Fiat |
12:57:49.145 | 2 | 1:12.018 | 103,974 |
12:58:59.822 | 3 | 1:10.677 | 105,947 |
13:00:10.589 | 4 | 1:10.767 | 105,812 |
13:01:20.798 | 5 | 1:10.209 | 106,653 |
13:02:32.752 | 6 | 1:11.954 | 104,066 |
13:03:45.614 | 7 | 1:12.862 | 102,770 |
13:04:59.549 | 8 | 1:13.935 | 101,278 |
57 – MAURO GàMEZ DE LA TORRE – Monomarca Fiat |
12:57:58.733 | 2 | 1:15.649 | 98,983 |
12:59:53.162 | 3 | 1:54.429 | 65,438 |
13:01:04.499 | 4 | 1:11.337 | 104,967 |
13:02:16.355 | 5 | 1:11.856 | 104,208 |
13:03:27.146 | 6 | 1:10.791 | 105,776 |
13:04:38.869 | 7 | 1:11.723 | 104,402 |
13:05:52.475 | 8 | 1:13.606 | 101,731 |
13:07:03.807 | 9 | 1:11.332 | 104,974 |
13:08:14.247 | 10 | 1:10.440 | 106,303 |
88 – SANTIAGO YORI – Monomarca Fiat |
12:58:52.717 | 2 | 1:14.240 | 100,862 |
13:00:05.743 | 3 | 1:13.026 | 102,539 |
13:01:22.878 | 4 | 1:17.135 | 97,077 |
13:02:33.409 | 5 | 1:10.531 | 106,166 |
13:03:46.221 | 6 | 1:12.812 | 102,840 |
14 – SANTIAGO DAMIANI – Monomarca Fiat |
13:00:02.208 | 2 | 3:19.165 | 37,597 |
13:01:16.220 | 3 | 1:14.012 | 101,173 |
13:02:29.288 | 4 | 1:13.068 | 102,480 |
13:03:42.976 | 5 | 1:13.688 | 101,618 |
13:04:57.254 | 6 | 1:14.278 | 100,810 |
13:06:10.896 | 7 | 1:13.642 | 101,681 |
13:07:23.893 | 8 | 1:12.997 | 102,580 |
13:08:36.239 | 9 | 1:12.346 | 103,503 |
13:09:48.182 | 10 | 1:11.943 | 104,082 |
13:11:00.674 | 11 | 1:12.492 | 103,294 |
3 – BRUNO FRACCARO – Monomarca Fiat |
12:58:01.263 | 2 | 1:16.784 | 97,520 |
12:59:16.177 | 3 | 1:14.914 | 99,955 |
13:00:30.024 | 4 | 1:13.847 | 101,399 |
13:01:43.381 | 5 | 1:13.357 | 102,076 |
13:02:56.423 | 6 | 1:13.042 | 102,516 |
13:04:09.202 | 7 | 1:12.779 | 102,887 |
13:05:21.828 | 8 | 1:12.626 | 103,104 |
13:06:35.024 | 9 | 1:13.196 | 102,301 |
13:07:53.010 | 10 | 1:17.986 | 96,017 |
13:09:08.294 | 11 | 1:15.284 | 99,463 |
58 – MIGUEL FERNANDEZ – Monomarca Fiat |
12:57:58.679 | 2 | 1:21.445 | 91,939 |
12:59:14.323 | 3 | 1:15.644 | 98,990 |
13:00:32.823 | 4 | 1:18.500 | 95,389 |
13:01:46.680 | 5 | 1:13.857 | 101,385 |
13:02:59.508 | 6 | 1:12.828 | 102,818 |
13:04:31.106 | 7 | 1:31.598 | 81,749 |
42 – ALBERTO MOLINA – Monomarca Fiat |
13:01:05.312 | 2 | 1:19.350 | 94,367 |
13:02:19.386 | 3 | 1:14.074 | 101,088 |
13:03:54.489 | 4 | 1:35.103 | 78,736 |
12 – PABLO CASTILLO – Monomarca Fiat |
12:58:01.102 | 2 | 1:20.692 | 92,797 |
12:59:20.548 | 3 | 1:19.446 | 94,253 |
13:00:39.322 | 4 | 1:18.774 | 95,057 |
13:01:58.977 | 5 | 1:19.655 | 94,005 |
13:03:18.392 | 6 | 1:19.415 | 94,289 |
13:04:35.119 | 7 | 1:16.727 | 97,593 |
13:05:54.040 | 8 | 1:18.921 | 94,880 |
13:07:10.567 | 9 | 1:16.527 | 97,848 |
13:08:27.679 | 10 | 1:17.112 | 97,106 |
13:09:44.626 | 11 | 1:16.947 | 97,314 |
13:10:59.050 | 12 | 1:14.424 | 100,613 |
28 – MATIAS ANA – Monomarca Fiat |
12:58:00.542 | 2 | 1:20.091 | 93,494 |
12:59:19.261 | 3 | 1:18.719 | 95,123 |
13:00:38.866 | 4 | 1:19.605 | 94,064 |
13:01:58.441 | 5 | 1:19.575 | 94,100 |
13:03:17.215 | 6 | 1:18.774 | 95,057 |
13:04:34.428 | 7 | 1:17.213 | 96,978 |
13:05:52.396 | 8 | 1:17.968 | 96,039 |
13:07:09.285 | 9 | 1:16.889 | 97,387 |
13:08:27.128 | 10 | 1:17.843 | 96,194 |
13:09:44.441 | 11 | 1:17.313 | 96,853 |