Resultados de 5 – 110 MENORES – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | JUAN MARTIN GUIZZARDI | MENORES 110 CC | 41.205 | 6 | 0 | ||
| 2 | 1 | VALENTINA COLA | MENORES 110 CC | 41.227 | 5 | 0.022 | 0.022 | 0 |
| 3 | 32 | µLVARO MALIZIA | MENORES 110 CC | 41.684 | 2 | 0.479 | 0.457 | 0 |
| 4 | 7 | BENJAMIN GIMENEZ | MENORES 110 CC | 42.313 | 3 | 1.108 | 0.629 | 0 |
| 5 | 20 | MANUEL ASTORGA | MENORES 110 CC | 42.901 | 5 | 1.696 | 0.588 | 0 |
| 6 | 222 | FELIPE POBLETE | MENORES 110 CC | 43.055 | 6 | 1.850 | 0.154 | 0 |
| 7 | 6 | MELANIE GARCÖA | MENORES 110 CC | 43.101 | 4 | 1.896 | 0.046 | 0 |
| 8 | 48 | BAUTISTA MALDONADO | MENORES 110 CC | 43.265 | 4 | 2.060 | 0.164 | 0 |
| 9 | 33 | ULISES GARCIA | MENORES 110 CC | 43.409 | 6 | 2.204 | 0.144 | 0 |
| 10 | 3 | EMILIA MALDONADO | MENORES 110 CC | 43.503 | 5 | 2.298 | 0.094 | 0 |
| 11 | 114 | BRIAN LELIO | MENORES 110 CC | 43.889 | 5 | 2.684 | 0.386 | 0 |
| 12 | 8 | IGNACIO GONZµLEZ | MENORES 110 CC | 44.422 | 2 | 3.217 | 0.533 | 0 |
| 13 | 18 | SANTINO REYES | MENORES 110 CC | 46.055 | 3 | 4.850 | 1.633 | 0 |
| 14 | 27 | MATTEO VIGO | MENORES 110 CC | 48.768 | 2 | 7.563 | 2.713 | 0 |
| 15 | 22 | MILAGROS CABA¥EZ | MENORES 110 CC | 51.284 | 2 | 10.079 | 2.516 | 0 |
| EX | 29 | REYES MATEO | MENORES 110 CC | 43.913 | 5 | 0 | ||
| EX | 58 | AGUSTIN CABRERA | MENORES 110 CC | 45.536 | 5 | 0 |



