| Pos. | N° | Nombre | Mejor T° total | Dif. resp. 1° | En sesión | T2A Mejor Tm | T2B Mejor Tm | T2A 2° Mejor | T2B 2° Mejor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | LUIS ARNABAL | 1:28.266 | Tanda 2 A | 1:28.266 | 1:28.558 | |||
| 2 | 4 | FABRIZIO BENEDETTI | 1:28.380 | 0.114 | Tanda 2 A | 1:28.380 | 1:28.738 | ||
| 3 | 79 | ABDO GIRALA | 1:28.528 | 0.262 | Tanda 2 A | 1:28.528 | 1:28.588 | ||
| 4 | 140 | TOMAS VITAR | 1:28.907 | 0.641 | Tanda 2 B | 1:28.907 | 1:29.137 | ||
| 5 | 88 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 1:28.914 | 0.648 | Tanda 2 A | 1:28.914 | 1:29.952 | ||
| 6 | 1 | RODRIGO MOLE | 1:28.937 | 0.671 | Tanda 2 A | 1:28.937 | 1:29.360 | ||
| 7 | 5 | NICOLÁS PARIS | 1:28.985 | 0.719 | Tanda 2 A | 1:28.985 | 1:29.299 | ||
| 8 | 37 | DANTE PONTONI | 1:29.297 | 1.031 | Tanda 2 B | 1:29.297 | 1:29.630 | ||
| 9 | 53 | FERNANDO EJEA | 1:29.426 | 1.160 | Tanda 2 B | 1:29.426 | 1:29.633 | ||
| 10 | 25 | AYRTON MALIZIA | 1:29.821 | 1.555 | Tanda 2 A | 1:29.821 | 1:29.868 | ||
| 11 | 47 | LEONARDO GASQUE | 1:30.033 | 1.767 | Tanda 2 B | 1:30.033 | 1:30.447 | ||
| 12 | 31 | LAUTARO ESTRADA | 1:30.140 | 1.874 | Tanda 2 B | 1:30.140 | 1:30.629 | ||
| 13 | 22 | EMMANUEL CACERES | 1:30.302 | 2.036 | Tanda 2 B | 1:30.302 | 1:30.492 | ||
| 14 | 15 | ALEJANDRO DE GUIDI | 1:30.424 | 2.158 | Tanda 2 B | 1:30.424 | 1:30.601 | ||
| 15 | 126 | HUMBERTO GOMEZ | 1:30.828 | 2.562 | Tanda 2 B | 1:30.828 | 1:30.871 | ||
| 16 | 83 | MATIAS FIOQUETTI | 1:31.474 | 3.208 | Tanda 2 B | 1:31.474 | 1:31.575 | ||
| 17 | 32 | TOMAS MARTIN | 1:33.536 | 5.270 | Tanda 2 A | 1:33.536 |



