Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | MARTÍN PONTONI | 1:27.857 | 2 | ||
2 | 54 | EXEQUIEL RAUL BOSIO | 1:27.900 | 3 | 0.043 | |
3 | 8 | LUIS ARNABAL | 1:28.064 | 2 | 0.207 | |
4 | 7 | RODRIGO MOLE | 1:28.068 | 6 | 0.211 | |
5 | 14 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 1:28.097 | 3 | 0.240 | |
6 | 4 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 1:28.149 | 5 | 0.292 | |
7 | 1 | FABRIZIO BENEDETTI | 1:28.251 | 3 | 0.394 | |
8 | 27 | ULISES CAMPILLAY | 1:28.337 | 3 | 0.480 | |
9 | 77 | ALEJANDRO DE GUIDI | 1:28.751 | 2 | 0.894 | |
10 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 1:29.006 | 3 | 1.149 | |
11 | 6 | NICOLÁS PARIS | 1:29.082 | 1 | 1.225 | |
12 | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 1:29.158 | 3 | 1.301 | |
13 | 9 | LEONARDO GASQUE | 1:29.307 | 3 | 1.450 | |
14 | 73 | FEDERICO PALAU | 1:30.317 | 5 | 2.460 | |
15 | 41 | MARTIN TAPIA | 1:30.379 | 6 | 2.522 | |
16 | 2 | ABDO GIRALA | 1:30.693 | 1 | 2.836 | |
17 | 15 | PEDRO CRISPIN DIAZ | 1:35.283 | 3 | 7.426 | |
18 | 18 | GABRIEL ABARCA | 1:35.560 | 4 | 7.703 | |
EX | 11 | GABRIEL BOMBINI | 1:32.858 | 3 | Excluido por MP. |
Home La primera pole position para “Tincho” Pontoni en la Clase 2 con el Toyota Etios…